Reportes Diarios Internacionales: Bolsas, Commodities, Forex...

Inicio » Finanzas al Día » REPORTES DIARIOS INTERNACIONALES

ÍNDICES (Principales, Europa, Norte América, Pacífico, Otros, Marcadores); COMMODITIES (Precios de Metales Básicos, Precios de Metales Preciosos, Precios de Energía, Precios de Granos, Precios de Softs/Tropicales, Precios de Carne, Marcadores); TIPO DE CAMBIO (9 principales, Europa/Medio Oriente/África, Latinoamérica, Pacífico, Rupia india, Rupia indonesa, Marcadores vs Dólar, 10 más volátiles); TASAS DE INTERÉS (Tasas de interés principales, Tasa LIBOR a 3 meses); FX FUTUROS (Todos)

Precios de Granos

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Private Label Content
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Precios de cierre de los contratos
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Precio Diario Semanal Mensual Annual
9-May-08 8-May-08 2-May-08 9-Apr-08 10-May-07
Precio Commodity Precio Commodity Precio Commodity Precio Commodity Precio
Barley - WCE 249.4000 0.6% 247.9000 0.7% 246.2000 2.3% 240.6000 35.2% 178.0000
Maíz (CBOT) 1º Ex (¢/b) 618.50 0.0% 618.75 2.8% 602.00 -3.3% 622.50 80.0% 345.75
Oats, CBOTN 4.1300 -0.4% 4.1450 3.4% 4.0100 3.1% 3.8900 52.3% 2.5550
Oats, Chicago Board of Trade 4.1300 -0.4% 4.1450 3.4% 4.0100 3.1% 3.8900 52.3% 2.5550
Rape seed - WCE 634.2000 3.7% 611.4000 1.3% 603.8000 -7.8% 655.0000 80.0% 363.8000
Rapeseed EUR/MT 438.5000 2.2% 429.0000 5.0% 408.5000 -8.9% 448.2500 69.3% 264.7500
Rice Rough, CBOT 22.9750 2.8% 22.3500 6.7% 20.9450 -0.2% 20.9850 100.8% 10.4500
Rice Rough, CBOT(night) 22690.0000 0.8% 22500.0000 9.5% 20550.0000 -0.7% 20700.0000 98.1% 10450.0000
Harina de Soya CBOT 1º Ex ($/t 333.1000 1.0% 329.8000 -0.6% 331.8000 -5.1% 349.6000 75.8% 198.9000
Soy Meal,$/ton-CBOT 333.1000 1.0% 329.8000 -0.6% 331.8000 -5.1% 349.6000 80.3% 193.9000
Aceite de Soya CBOT 0.6153 4.1% 0.5908 4.3% 0.5667 -2.4% 0.5807 74.4% 0.3330
Soybean Oil, Night Session 0.6153 4.1% 0.5908 4.3% 0.5667 -2.4% 0.5807 72.2% 0.3372
Soya-granos (CBOT) 1º Ex (¢/b) 13.4950 3.9% 12.9825 0.4% 12.9250 -1.6% 13.1300 79.1% 7.3300
Soya-granos (CBOT) 1 Ex (¢/b) This marker indicates the current chart. 13.4950 3.9% 12.9825 0.4% 12.9250 -1.6% 13.1300 79.1% 7.3300
Wheat - WCE 300.0000 0.0% 300.0000 0.0% 300.0000 0.0% 300.0000 79.6% 167.0000
Trigo (CBOT) 1º Exp (¢/b) 8.0600 -1.9% 8.2200 3.3% 7.9600 -14.8% 9.3400 97.5% 4.7300
Wheat (CBOTn) 7.9150 -2.2% 8.0900 1.6% 7.9600 -14.8% 9.3400 97.5% 4.7300
Trigo (LCE) 1º Exp (£/ton) 159.0000 0.3% 158.5000 -2.8% 163.0000 -6.9% 175.0000 73.3% 101.0000
Wheat, Spring-MGE 10.0300 0.0% 10.0325 -13.1% 11.5500 -12.5% 13.2000 149.3% 5.2950
Winter Wheat-kcbt 8.4550 -2.6% 8.6800 -1.7% 8.8300 -10.6% 9.8800 109.3% 4.7200
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Año

3-Año

Click para ver
fuente: DTN

Publicidad   

Contenido de la Sección
Agenda Económica
Noticias Bursátiles al Minuto
Actualidad Económica
Iberonews Empresas
Finanzas TV nuevo
Noticias BMS
Reportes Internacionales
Actualidad Financiera y Empresarial
Google News Economía
Hechos Relevantes del Día
Base de Datos de la CNMV
Informacion Financiera
Resultados Empresariales
Operaciones de Capital

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.