Reportes Diarios Internacionales: Bolsas, Commodities, Forex...

Inicio » Finanzas al Día » REPORTES DIARIOS INTERNACIONALES

ÍNDICES (Principales, Europa, Norte América, Pacífico, Otros, Marcadores); COMMODITIES (Precios de Metales Básicos, Precios de Metales Preciosos, Precios de Energía, Precios de Granos, Precios de Softs/Tropicales, Precios de Carne, Marcadores); TIPO DE CAMBIO (9 principales, Europa/Medio Oriente/África, Latinoamérica, Pacífico, Rupia india, Rupia indonesa, Marcadores vs Dólar, 10 más volátiles); TASAS DE INTERÉS (Tasas de interés principales, Tasa LIBOR a 3 meses); FX FUTUROS (Todos)

Precios de Granos Tropicales

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Private Label Content
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Precios de cierre de los contratos
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Precio Diario Semanal Mensual Annual
9-May-08 8-May-08 2-May-08 9-Apr-08 10-May-07
Precio Commodity Precio Commodity Precio Commodity Precio Commodity Precio
Butter (c) - CME 1.4300 0.0% 1.4300 -6.2% 1.5250 6.3% 1.4350 -2.9% 1.4775
Mantequilla - CME 1.5075 0.3% 1.5025 5.4% 1.4250 2.9% 1.3850 -4.6% 1.4525
Cheese, Cheddar 40lb - CME 1.9800 1.0% 1.9600 0.0% 1.9600 5.9% 1.8500 10.4% 1.6750
Queso, Cheddar - CME 1.9500 6.0% 1.8400 0.0% 1.8400 8.9% 1.6900 5.6% 1.6000
Cocoa - NYFE 2741.0000 1.2% 2709.0000 -1.1% 2740.0000 15.3% 2376.0000 22.3% 1942.0000
Coffee - NYBOT 1.3600 1.6% 1.3390 4.2% 1.2855 -5.8% 1.3650 28.1% 1.0655
Algodón (COMEX) 1º Exp (¢/lb) 0.7155 1.0% 0.7085 5.7% 0.6705 -9.2% 0.7385 50.6% 0.4903
Madera-$/000 bf [CME] 232.0000 1.3% 229.0000 5.7% 216.6000 -10.4% 241.8000 6.2% 227.6000
Leche, Líquido - CME 19.4800 -0.5% 19.5700 5.6% 18.5400 11.0% 16.7000 -4.6% 17.5000
Leche, Clase IV - CME 17.2500 0.0% 17.2500 1.2% 17.0500 15.4% 14.7800 -21.0% 18.7000
Leche, Seca no gordo - CME 14.3500 0.0% 14.3500 0.0% 14.3500 -2.0% 14.6500 659.1% 1.9300
Jugo-Naranja (COMEX) 1st Exp 1.2150 2.1% 1.1900 1.0% 1.1780 3.9% 1.1340 -31.6% 1.6585
Azúcar, #11 Blanca (NYFE) 0.1161 1.3% 0.1146 -0.3% 0.1149 -7.3% 0.1240 33.9% 0.0926
Azúcar, #14 Blanca (NYFE) This marker indicates the current chart. 0.2080 1.0% 0.2060 -0.5% 0.2070 1.2% 0.2046 -3.2% 0.2113
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Año

3-Año

Click para ver
fuente: DTN

Publicidad   

Contenido de la Sección
Agenda Económica
Noticias Bursátiles al Minuto
Actualidad Económica
Iberonews Empresas
Finanzas TV nuevo
Noticias BMS
Reportes Internacionales
Actualidad Financiera y Empresarial
Google News Economía
Hechos Relevantes del Día
Base de Datos de la CNMV
Informacion Financiera
Resultados Empresariales
Operaciones de Capital

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.