Reportes Diarios Internacionales: Bolsas, Commodities, Forex...

Inicio » Finanzas al Día » REPORTES DIARIOS INTERNACIONALES

ÍNDICES (Principales, Europa, Norte América, Pacífico, Otros, Marcadores); COMMODITIES (Precios de Metales Básicos, Precios de Metales Preciosos, Precios de Energía, Precios de Granos, Precios de Softs/Tropicales, Precios de Carne, Marcadores); TIPO DE CAMBIO (9 principales, Europa/Medio Oriente/África, Latinoamérica, Pacífico, Rupia india, Rupia indonesa, Marcadores vs Dólar, 10 más volátiles); TASAS DE INTERÉS (Tasas de interés principales, Tasa LIBOR a 3 meses); FX FUTUROS (Todos)

Tipo de Cambio Spot - Europa, M. Oriente y Africa

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Private Label Content
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Tasa de Cambio Spot
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Tasa Diario Semanal Mensual Annual
10-May-08 9-May-08 3-May-08 10-Apr-08 11-May-07
Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol
USD/AED 3.6759 0.2% 3.6710 0.2% 3.6710 0.2% 3.6705 0.2% 3.6715 0.2%
USD/BND 1.3912 13.0% 1.3770 13.0% 1.3688 13.0% 1.3972 13.0% 1.5377 13.0%
USD/CYP 0.6505 9.0% 0.6468 9.0% 0.6426 9.0% 0.6354 9.0% 0.4308 9.0%
USD/CZK 16.4027 9.7% 16.3217 9.7% 16.3330 9.7% 15.9359 9.7% 20.9145 9.7%
USD/EGP 5.4019 22.2% 5.3896 22.2% 5.4832 22.2% 5.4875 22.2% 5.7706 22.2%
USD/GRD 0.6508 0.6466 0.6430 0.6359 0.7391
USD/HUF 164.6573 8.7% 163.4391 8.7% 163.0031 8.7% 161.6161 8.7% 182.5017 8.7%
USD/ILS This marker indicates the current chart. 3.4437 3.0% 3.4422 3.0% 3.4349 3.0% 3.6255 3.0% 3.9762 3.0%
USD/JOD 0.7120 3.9% 0.7121 3.9% 0.7119 3.9% 0.7129 3.9% 0.7145 3.9%
USD/KWD 0.2687 2.9% 0.2686 2.9% 0.2681 2.9% 0.2672 2.9% 0.2905 2.9%
USD/MAD 7.4740 10.7% 7.4456 10.7% 7.4215 10.7% 7.3401 10.7% 8.3060 10.7%
USD/OMR 0.3859 0.3864 0.3855 0.3857 0.3858
USD/QAR 3.6409 0.9% 3.6394 0.9% 3.6424 0.9% 3.6442 0.9% 3.6386 0.9%
USD/RUB 23.8674 2.5% 23.7909 2.5% 23.7371 2.5% 23.5685 2.5% 25.8118 2.5%
USD/SEK 5.9964 14.4% 6.0318 14.4% 6.0699 14.4% 5.9200 14.4% 6.8524 14.4%
USD/TRL 1265336.8309 12.8% 1253514.4242 12.8% 1278807.5885 12.8% 1291639.7273 12.8% 1341382.7913 12.8%
USD/ZAR 7.6173 19.0% 7.5186 19.0% 7.5809 19.0% 7.7944 19.0% 6.9104 19.0%
USD/ZMK 3359.2812 14.5% 3446.0168 14.5% 3515.6326 14.5% 3612.7066 14.5% 4259.6021 14.5%
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Año

3-Año

Click para ver
fuente: DTN

Publicidad   

Contenido de la Sección
Agenda Económica
Noticias Bursátiles al Minuto
Actualidad Económica
Iberonews
Finanzas TV
Noticias BMS
Reportes Internacionales
Actualidad Financ. y Empresarial
Google News Economía
Hechos Relevantes del Día
Base de Datos de la CNMV
Informacion Financiera
Resultados Empresariales
Operaciones de Capital

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.