Cierres e Historicos - Historico de ampliaciones de capital del mercado continuo español

Inicio » Cierres » AMPLIACIONES DE CAPITAL

| Próximas OPVs |     |  Splits |     | Dividendos |     | Ampliaciones

NEM Valor Fecha Inicio Fecha Fin Proporción
SED SEDA 17/07/2010 31/07/2009 67X14
GAM GAMESA 02/07/2010 16/07/2009 1X66
ZOT ZARDOYA OTIS 14/06/2010 30/06/2009 1X20
IBE IBERDROLA 12/06/2010 28/06/2009 1X26
COL COLONIAL 05/06/2010 19/06/2009 11X5
AISA AISA 01/06/2010 15/06/2009 27X32
MAP MAPFRE 01/06/2010 15/06/2009 1X31
ABE ABERTIS 24/05/2010 07/06/2009 1X20
BVA B. VALENCIA 26/04/2010 10/05/2009 1X50
PAS B. PASTOR 30/03/2010 13/04/2009 1X50
FAE FAES 09/03/2010 23/03/2009 1X12
ENC ENCE 06/03/2010 20/03/2009 10X21
GALQ GRAL, ALQUILER MAQ 23/02/2010 09/03/2009 1X2
REN RENTA CORPORACION 05/12/2009 19/12/2009 1X11
CPL C. PORTLAND 28/11/2009 12/12/2009 9X8
OHL OHL 28/11/2009 12/12/2009 1X5
DIN DINAMIA 21/11/2009 07/12/2009 1X3
SPS SERVICE POINT 17/11/2009 01/12/2009 1X5
MAP MAPFRE 17/11/2009 01/12/2009 1X45
SAN SANTANDER 16/10/2009 30/10/2009 1X91
PES PESCANOVA 08/10/2009 22/10/2009 1X2
CLE CLEOP 05/10/2009 19/10/2009 1X18
INY INYPSA 27/07/2009 13/08/2009 1X18
CIB TECNOCOM 02/07/2009 17/07/2009 1X10
NHH NH HOTELES 30/06/2009 14/07/2009 2X3
JAZ JAZZTEL 22/06/2009 09/07/2009 4X9
VER VERTICE 22/06/2009 06/07/2009 1X1
NAT NATRA 22/06/2009 06/07/2009 1X2
ZOT ZARDOYA OTIS 12/06/2009 30/06/2009 1X20
PAC EUROPAC 11/06/2009 25/06/2009 1X12
BKT BANKINTER 19/05/2009 02/06/2009 1X6
ABE ABERTIS 11/05/2009 25/05/2009 1X20
BVA B. VALENCIA 27/04/2009 11/05/2009 1X50
MAP MAPFRE 18/03/2009 01/04/2009 1X22
GAS GAS NATURAL 14/03/2009 28/03/2009 1X1
FAE FAES 09/03/2009 23/03/2009 1X8
ZNC ESPAÑOLA ZINC 20/02/2009 14/03/2009 1X13
AVZ AVANZIT 20/02/2009 12/03/2009 1X1
AFR AFIRMA 16/01/2009 30/01/2009 64X11
VER VERTICE 360 16/12/2008 30/12/2008 1X9
SAN SANTANDER 13/11/2008 27/11/2008 1X4
MAP MAPFRE 13/11/2008 28/11/2008 1X39
CIN CINTRA 06/11/2008 20/11/2008 1X20
PRM PRIM 16/10/2008 30/10/2008 1X10
SYV SACYR 09/10/2008 23/10/2008 1X14
AZK AZKOYEN 03/10/2008 17/10/2008 1X20
ISUR INMOB SUR 01/10/2008 31/10/2008 1X20
CIB TECNOCOM 16/09/2008 30/09/2008 1X10
INY INYPSA 23/07/2008 12/08/2008 1X8
DGI DOGI 08/07/2008 22/07/2008 1X2
IDO INDO 04/07/2008 18/07/2008 1X1
ZOT ZARDOYA OTIS 12/06/2008 30/06/2008 1X10
COL COLONIAL 23/05/2008 06/06/2008 1X15
ABE ABERTIS 12/05/2008 26/05/2008 1X20
ASA ALGODONERA 25/04/2008 09/05/2008 6X19
PRM PRIM 24/04/2008 08/05/2008 1X10
BVA B. VALENCIA 21/04/2008 05/05/2008 1X50
FAE FAES 09/04/2008 23/04/2008 1X8
SPS SERVICE POINT 08/02/2008 22/02/2008 1X30
BVA B. VALENCIA 10/12/2007 22/12/2007 1X12
VID VIDRALA 04/12/2007 18/12/2007 1X20
PAC EUROPAC 06/11/2007 20/11/2007 1X12
CIN CINTRA 06/11/2007 20/11/2007 1X20
MVC METROVACESA 26/10/2007 09/11/2007 2X9
UPL UNIPAPEL 22/10/2007 09/11/2007 1X20
AZK AZKOYEN 20/10/2007 03/11/2007 1X25
CIB TECNOCOM 19/10/2007 02/11/2007 1X5
PRM PRIM 08/10/2007 22/10/2007 1X10
AVZ AVANZIT 24/08/2007 13/09/2007 1X10
INY INYPSA 24/07/2007 13/08/2007 1X5
COL COLONIAL 19/07/2007 02/08/2007 1X6
CIB TECNOCOM 16/07/2007 30/07/2007 1X10
MLX MECALUX 10/07/2007 24/07/2007 1X10
ABE ABERTIS 02/07/2007 16/07/2007 1X20
SED LA SEDA 30/06/2007 14/07/2007 1X2
CPF CAMPOFRIO 06/07/2007 06/07/2007 1X24
FRS FERSA 19/06/2007 03/07/2007 1X1
ZOT ZARDOYA OTIS 14/06/2007 29/06/2007 1X10
ECR ERCROS 25/05/2007 08/06/2007 2X5
GUI B. GUIPUZCOANO 22/05/2007 11/06/2007 1X11
BVA B. VALENCIA 07/05/2007 21/05/2007 1X50
A3TV ANTENA 3 TV 10/05/2007 10/05/2007 1X48
SNC SNIACE 24/04/2007 08/05/2007 3X8
FAE SERVICE POINT 10/04/2007 24/04/2007 1X30
FAE FAES 09/04/2007 23/04/2007 1X8
NHH NH HOTELES 28/02/2007 14/03/2007 1X8
PAC EUROPAC 12/02/2007 26/02/2007 1X12
SPS SERVICE POINT 12/02/2007 26/02/2007 5X12
MTB MONTEBALITO 09/02/2007 23/01/2007 1X2
DGI DOGI 09/02/2007 23/02/2007 1X3
MVC METROVACESA 05/01/2007 19/01/2007 1X20
A3TV ANTENA 3 TV 21/12/2006 21/12/2006 1X48
FUN FUNESPAÑA 19/12/2006 02/01/2007 1X35
AZK AZKOYEN 18/11/2006 02/12/2006 1X25
CIN CINTRA 07/11/2006 21/11/2006 1X20
AGS AGUAS DE BARCELONA 31/10/2006 14/11/2006 1X100
UPL UNIPAPEL 23/10/2006 10/11/2006 1X20
ADZ ADOLFO DOMINGUEZ 17/10/2006 31/10/2006 1X20
PRM PRIM 16/10/2006 30/10/2006 1X10
NAT NATRACEUTICAL 10/10/2006 24/10/2006 1X3
VID VIDRALA 03/10/2006 17/10/2006 1X20
INY INYPSA 27/09/2006 18/10/2006 3X17
UBS URBAS 22/09/2006 06/10/2006 1X2
MDF DURO FELGUERA 13/09/2006 27/08/2006 1X7
SED SEDA BARNA 20/07/2006 03/08/2006 2X1
MLX MECALUX 13/07/2006 27/07/2006 1X10
CLEO CLEOP 10/07/2006 24/07/2006 1X20
CAR INMOCARAL 08/07/2006 22/07/2006 1X9
JAZ JAZZTEL 20/06/2006 07/07/2006 1X4
ZOT ZARDOYA OTIS 15/06/2006 30/06/2006 1X10
SYV SACYR-VALLEHERMOSO 23/05/2006 06/06/2006 1X27
ABE ABERTIS 19/05/2006 02/06/2006 1X20
BVA B. VALENCIA 15/05/2006 29/05/2006 1X50
ZEL ZELTIA 12/05/2006 26/05/2006 1X50
AVZ AVANZIT 18/04/2006 09/05/2006 1X5
FAE FAES 29/03/2006 12/04/2006 1X8
UBS URBIS 22/02/2006 08/03/2006 2X1
SPS SERVICE POINT SOL. 06/02/2006 20/02/2006 1X40
SNC SNIACE 27/01/2006 10/02/2006 1X3
DGI DOGI 09/01/2006 23/01/2006 1X1
PAC EUROPAC 26/11/2005 07/12/2005 1X12
AZK AZKOYEN 12/11/2005 26/11/2005 1X25
ENC ENCE 12/11/2005 26/11/2005 1X3
NAT NATRA 07/11/2005 21/11/2005 1X3
AGS AGUAS DE BARCELONA 07/11/2005 21/11/2005 1X100
CIB TECNOCOM 07/11/2005 21/11/2005 1X20
SED SEDA BARCELONA 05/11/2005 19/11/2005 5X7
DIN DINAMIA 01/11/2005 15/11/2005 1X3
UPL UNIPAPEL 20/10/2005 09/11/2005 1X20
PRM PRIM 10/10/2005 24/10/2005 1X10
CIB TECNOCOM 19/09/2005 03/10/2005 1X9
EUR EUROPISTAS 15/09/2005 29/09/2005 1X7
ASA TAVEX ALGODONERA 05/09/2005 19/09/2005 1X10
INY INYPSA 18/07/2005 05/08/2005 11X74
SED SEDA BARNA 19/07/2005 02/08/2005 7X
SPS SERVICE POINT 12/07/2005 26/07/2005 1X20
NTC NATRACEUTICAL 12/07/2005 26/07/2005 1X3
ABE ABERTIS 04/07/2005 18/07/2005 1X20
TEF TELEFONICA 21/06/2005 21/07/2005 1X25
SYV SACYR-VALLEHERMOSO 28/06/2005 12/07/2005 1X32
ECR ERCROS 21/06/2005 11/07/2005 3X2
SPS SERVICE POINT SOLUTIONS 29/06/2005 29/06/2005 146X100
MVC METROVACESA 21/06/2005 05/07/2005 7X19
SOS SOS CUETARA 14/06/2005 28/06/2005 1X5
ZOT ZARDOYA OTIS 13/06/2005 27/06/2005 1X10
PAC EUROPAC 02/06/2005 16/06/2005 1X4
FAE FAES 24/05/2005 07/06/2005 1X8
BVA B. VALENCIA 24/05/2005 07/06/2005 1X50
SGC SOGECABLE 24/05/2005 07/06/2005 3X50
GUI B. GUIPUZCOANO 17/05/2005 06/06/2005 1X10
MVC METROVACESA 10/05/2005 24/05/2005 1X20
SPS SERVICE POINT SOLUTIONS 18/03/2005 02/04/2005 5X3
DIN DINAMIA 22/02/2005 08/03/2005 1X20
MCM MIQUEL Y COSTAS 08/12/2004 22/12/2004 1X2
AVZ AVANZIT 04/12/2004 03/01/2005 1X1
AGS AGUAS DE BARCELONA 30/11/2004 14/12/2004 1X100
DGI DOGI 16/11/2004 30/11/2004 1X2
UPL UNIPAPEL 08/11/2004 26/11/2004 1X18
PAS B. PASTOR 04/11/2004 18/11/2004 1X5
MVC METROVACESA 09/09/2004 23/09/2004 1X20
SYV SACYR-VALLEHERMOSO 26/08/2004 09/09/2004 1X40
ABE ABERTIS 20/07/2004 03/08/2004 1X20
ZOT ZARDOYA OTIS 06/07/2004 20/07/2004 1X10
SED SEDA DE BARCELONA 02/07/2004 16/07/2004 10X37
ARC ARCELOR 02/07/2004 13/07/2004 1X5
NAT NATRACEUTICAL 07/06/2004 21/06/2004 5x19
BVA B. VALENCIA 04/06/2004 18/06/2004 1x50
FAE FAES 25/05/2004 08/06/2004 1x9
SOS SOS CUETARA 06/04/2004 20/04/2004 1x4
TPZ TELEPIZZA 26/03/2004 10/04/2004 1x50
MAP MAPFRE 25/03/2004 10/04/2004 6x19
MVC METROVACESA 12/03/2004 26/03/2004 1x20
SAB B. SABADELL 16/02/2004 28/02/2004 1x4
AGS AGUAS DE BARCELONA 17/11/2003 01/12/2003 1x100
UPL UNIPAPEL 29/10/2003 18/11/2003 1x5
ABE ABERTIS 10/10/2003 24/10/2003 1x20
SPS SERVICE POINT SOLUTIONS 17/09/2003 14/10/2003 2x3
TFI TAFISA 19/09/2003 03/10/2003 1x14
BVA B. VALENCIA 01/09/2003 15/09/2003 1x15
DOG DOGI 31/07/2003 31/07/2003 7x10
CAR GR. INMOCARAL 17/07/2003 31/07/2003 7x25
ZOT ZARDOYA OTIS 16/06/2003 05/07/2003 1x10
SED SEDA DE BARCELONA 13/06/2003 27/06/2003 1x3
RDM RENO DE MEDICI 09/06/2003 17/06/2003 1x1
BVA B. VALENCIA 27/05/2003 10/06/2003 1x50
FAE FAES 22/05/2003 05/06/2003 1x9
STG SOTOGRANDE 20/05/2003 03/06/2003 100x479
TEF TELEFONICA 11/03/2003 25/03/2003 1x50
ASA TAVEX ALGODONERA 07/02/2003 21/02/2003 1x10
TEF TELEFONICA 28/01/2003 11/02/2003 1x50
EVA EBRO-PULEVA 02/01/2003 16/01/2003 1x4
ACE ACESA 27/12/2002 10/01/2003 1x20
PAC EUROPAC 01/12/2002 31/12/2002 1x12
CIB TECNOCOM 01/12/2002 24/12/2002 1x20
MCM MIQUEL Y COSTAS 22/10/2002 05/11/2002 1x3
UPL UNIPAPEL 22/10/2002 08/11/2002 1x4
PES PESCANOVA 09/10/2002 23/10/2002 1x12
MVC METROVACESA 13/09/2002 27/09/2002 1x20
SED SEDA DE BARCELONA 24/07/2002 13/08/2002 1x13
ZOT ZARDOYA OTIS 01/07/2002 20/07/2002 1x10
BVA B. VALENCIA 01/07/2002 15/07/2002 1x50
FAE FAES 22/05/2002 05/06/2002 1x10
BAM BAMI 29/04/2002 16/05/2002 1x10
CPF CAMPOFRIO 15/04/2002 15/05/2002 1x3
BIO PULEVA BIOTECH 02/04/2002 24/04/2002 1x8
TEF TELEFONICA 22/03/2002 05/04/2002 1x50
ASA ALGODONERA 30/01/2002 13/01/2002 1x10
TEF TELEFONICA 25/01/2002 15/02/2002 1x50
NAT NATRA 29/11/2001 13/12/2001 9x10
MYC MIQUEL Y COSTA 16/11/2001 26/11/2001 1x2
AGS AGUAS DE BARCELONA 12/11/2001 26/11/2001 1x100
UPL UNIPAPEL 03/10/2001 20/10/2001 1x3
EVA EBRO PULEVA 28/09/2001 28/10/2001 1x5
PES PESCANOVA 14/09/2001 28/09/2001 1x11
ACE ACESA 24/07/2001 07/08/2001 1x20
ZOT ZARDOYA OTIS 03/07/2001 22/07/2001 1x10
SED SEDA 12/06/2001 02/07/2001 2x5
SAB B. SABADELL 01/06/2001 30/06/2001

1x6

FAE FAES 02/05/2001 16/05/2001

1x10

MVC METROVACESA 05/04/2001 19/04/2001 1x20
TEF TELEFONICA 06/03/2001 20/03/2001 1x50
CGI GENERAL DE INVERSIONES 02/03/2001 23/03/2001 2x5
MPV MAPFRE VIDA 02/03/2001 16/03/2001 2x17
PVA PESCANOVA 19/01/2001 02/02/2001 103x100
AUM AUREA CONCESIONES 12/01/2001 N.D. 1000x14055
TEF TELEFONICA 05/01/2001 N.D. 1x50
SCH BSCH 04/01/2001 N.D. 10x2018
GUI BANCO GUIPUZCOANO 29/12/2000 N.D. 100x7137
REP REPSOL 29/12/2000 N.D. 1x3439
SOL SOL MELIA 22/12/2000 N.D. 1000x19392
PIN PRIMA INMOBILIARIA 21/12/2000 N.D. 1000x16082
ZEL ZELTIA 19/12/2000 N.D. 1x4
BBVA BBVA 18/12/2000 N.D. 1000x76852
ACX ACERINOX 20/11/2000 N.D. 1000x76900
AGI HEINEKEN 20/11/2000 N.D. 1000x61775
CPF CAMPOFRIO 20/11/2000 N.D. 1000x5017
AGS AGBAR 13/11/2000 N.D. 1x100
MVC METROVACESA 13/11/2000 N.D. 1x7
PQR PARQUES REUNIDOS 07/11/2000 N.D. 12x41
NAT NATRA 06/11/2000 N.D. 2x1
RIO BODEGAS RIOJANAS 02/11/2000 N.D. 39989x100000
TRR TERRALYCOS 31/10/2000 N.D. 100x105
PAC EUROPAC 16/10/2000 N.D. 1x4
ENC ENCE 04/10/2000 N.D. 1x5
CRF CARREFOUR 02/10/2000 N.D. 13125x10000
ZOT ZARDOYA OTIS 02/10/2000 N.D. 1x10
NHH NH HOTELES 27/09/2000 N.D. 1000x2184
SOS SOS ARANA 27/09/2000 N.D. 1000x1484
TPI TPI 31/07/2000 N.D. 1000x44333
URB URBIS 27/07/2000 N.D. 6X25
ABG ABENGOA 25/07/2000 N.D. 1x6
CIB TECNOCOM 24/07/2000 N.D. 1000X4162
EUR EUROPISTAS 24/07/2000 N.D. 100x338
NEA NICOLAS CORREA 12/07/2000 N.D. 2x1
TPZ TELEPIZZA 29/06/2000 N.D. 100x2401
EAD EADS 23/06/2000 N.D. 0x0
GPP PICKING PACK 23/06/2000 N.D. 2x5
ACE ACESA 21/06/2000 N.D. 1x20
ZRG BANCO ZARAGOZANO 14/06/2000 N.D. 2x3
TAZ TRANSPORTES AZKAR 13/06/2000 N.D. 1x2
COL COLONIAL INMOBILIARIA 05/06/2000 N.D. 1x20
ENA ENACO 26/05/2000 N.D. 40x200
ACS ACS 25/05/2000 N.D. 1000x6042
FAE FAES 17/05/2000 N.D. 1x10
BVA BANCO DE VALENCIA 27/04/2000 N.D. 1X10
BDL BARON DE LEY 30/03/2000 N.D. 1000x1510
IBP IBERPISTAS 28/03/2000 N.D. 1000x3951
FIL FILO 15/03/2000 N.D. 10000x53665
PUL PULEVA 02/03/2000 N.D. 100x1882
CGI GENERAL DE INVERSIONES 24/02/2000 N.D. 1x2
CTF CORTEFIEL 24/02/2000 N.D. 100x13318
ECR ERCROS 22/02/2000 N.D. 1x7
BKT BANKINTER 02/01/2000 N.D. 1000x544665
GSW GLOBAL STEEL WIRE 17/12/1999 N.D. 1x5
ADZ ADOLFO DOMINGUEZ 13/12/1999 N.D. 1x50
ALT ALTADIS 13/12/1999 N.D. 1x1343
FER GRUPO FERROVIAL 09/12/1999 N.D. 5x12
MDF DURO FELGUERA 20/10/1999 N.D. 10x2709
FCC FCC 30/09/1999 N.D. 41386x125000
AMP AMPER 27/09/1999 N.D. 1000x9154
VDR VALDERRIBAS 16/08/1999 N.D. 1x24
LOG LOGISTA 10/08/1999 N.D. 2355x1000
AFR AFORASA 29/07/1999 N.D. 2x1
UBS URBAS 19/07/1999 N.D. 100x807
ELE ENDESA 17/07/1999 N.D. 1000x9185
STG SOTOGRANDE 15/07/1999 N.D. 100x127
TFI TAFISA 14/05/1999 N.D. 4x11
VAL VALLEHERMOSO 26/04/1999 N.D. 1386x165000
BAM BAMI 26/03/1999 N.D. 1x5
RAD RADIOTRONICA 12/03/1999 N.D. 1x10
POP BANCO POPULAR 01/03/1999 N.D. 41386x125386
SED LA SEDA 26/01/1999 N.D. 1x2
OBR OBRASCON HUARTE LAIN 01/01/1999 N.D. 1000x1656
ANA ACCIONA 30/11/1998 N.D. 1x500
SNC SNIACE 13/11/1998 N.D. 1x2
TUB TUBACEX 16/10/1998 N.D. 1x15005
ESF BANCO ESFINGE 28/09/1998 N.D. 1X9
CRI CRISTALERIA 21/09/1998 N.D. 1x6
VIS VISCOFAN 14/09/1998 N.D. 1x20
MCM MIQUEL Y COSTAS 01/09/1998 N.D. 1x39413
BES INBESOS 13/07/1998 N.D. 1X1
IZB ZABALBURU 22/06/1998 N.D. 3x2
GCO CATALANA OCCIDENTE 15/06/1998 N.D. 1x1
LGT LINGOTES 02/06/1998 N.D. 4x9
VID VIDRALA 18/05/1998 N.D. 260x250
VWG VOLKSWAGEN 25/03/1998 N.D. 1x13
MAP CORPORACION MAPFRE 31/07/1997 N.D. 10x77.284
CTG GAS NATURAL 21/07/1997 N.D. 210 X 1000
ZNC ESPAÑOLA DE ZINC 10/06/1997 N.D. 1x2
AZK AZKOYEN 09/05/1997 N.D. 1x4
IBE IBERDROLA 30/10/1996 N.D. 1x4.688
UNF UNION FENOSA 11/04/1996 N.D. 1x21
IDR INDRA 10/10/1995 N.D. 3X1
MPV MAPFRE VIDA 20/07/1995 N.D. 2x1
ARA ARAGONESAS 10/02/1995 N.D. 13x27
TUD TUDOR 30/01/1995 N.D. 1x57422
BYB BODEGAS Y BEBIDAS 24/12/1994 N.D. 1x4
AZC ASTURIANA DEL ZINC 23/12/1994 N.D. 100x323
KOI KOIPE 02/12/1994 N.D. 1x1
ASA TAVEX ALGODONERA 05/05/1994 N.D. 148x100
BTO BANESTO 15/04/1994 N.D. 2x1
CPL CEMENTOS PORTLAND 01/12/1993 N.D. 1x11
UPL UNIPAPEL 16/11/1993 N.D. 8x49
URA URALITA 25/06/1993 N.D. 1x4
PSG PROSEGUR 29/03/1993 N.D. 2x13
ATL BANCO ATLANTICO 20/03/1993 N.D. 1X7
CAS BANCO DE CASTILLA 04/12/1992 N.D. 9X1
PAS BANCO PASTOR 23/11/1991 N.D. 1x10
DRC DRAGADOS 01/11/1991 N.D. 1x10
CAN HIDROCANTABRICO 18/07/1991 N.D. 1x10
CEP CEPSA 17/12/1990 N.D. 1x5
CAF CAF 15/05/1990 N.D. 1x462

Publicidad   

Contenido de la Sección
Cierres Mercado Continuo
Cierres Índices
Intradía Ibex35 al Cierre
Cierres Internacionales
Históricos MC e Índices
Operaciones de Capital
Resumen Diario
Servicios Premium

Seguimiento de Valores: Abengoa, Abertis, Acciona, Acerinox, ACS, Afirma, Arcelor, Avanzit, Banesto, Bankinter, BBVA, B.Popular, B.Sabadell, BME, BSCH, Cintra, Colonial, Criteria, Ebro Puleva, Enagás, Endesa, Ercros, FCC, Ferrovial, Gamesa, G.Natural, Grifols, Iberdrola, I.Renovables, Iberia, Inditex, Indra, Jazztel, La Seda, Mapfre, OHL, Prisa, REE, Repsol, Sacyr, Sol Meliá, T.Reunidas, Tele5, Telefónica, U.Fenosa, Zeltia. Más.

 

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

LIBRO DE HISTORIA
"La Política Internacional de Felipe IV", por F. Martín Sanz

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2010 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.  |  Alojamiento Minerva Hosting