CIERRES E HISTORICOS

Inicio » Cierres » RESUMEN DIARIO

19 de Marzo

  Subidas Diarias
Nombre Último precio Cambio Volumen
SOTOGRANDE 4,00 € 16:00 Up 0,27 (7,24%) 500
BCO DE VALENCIA R 4,96 € 17:35 Up 0,14 (2,80%) 1.360.576
ENCE 2,65 € 17:35 Up 0,07 (2,71%) 2.699.308
TVAZTECA TVAZTCACPO 4,19 € 17:30 Up 0,11 (2,70%) 500
TELECINCO 11,80 € 17:35 Up 0,24 (2,03%) 2.691.762
SOL MELIA 6,59 € 17:35 Up 0,13 (1,93%) 557.952
EADS 14,81 € 17:35 Up 0,20 (1,37%) 3.341
MIQUEL Y COSTAS 17,90 € 17:35 Up 0,24 (1,36%) 2.305
NATRA 2,27 € 17:35 Up 0,03 (1,34%) 40.238
NET PFD N1 9,94 € 17:30 Up 0,13 (1,33%) 7.122
GRUPO MODELO-C 42,28 € 17:30 Up 0,55 (1,32%) 250
INDITEX R 48,79 € 17:35 Up 0,54 (1,12%) 1.592.625
CLEOP 8,57 € 17:35 Up 0,09 (1,06%) 604
BRASKEM PFD-A N1 5,56 € 17:30 Up 0,05 (0,91%) 1.900
GUIPUZCOANO 5,70 € 17:35 Up 0,05 (0,88%) 3.962
ANTENA 3 R 8,00 € 17:35 Up 0,07 (0,88%) 341.116
VIDRALA 19,35 € 17:35 Up 0,15 (0,78%) 2.071
CONSTR AUXIL FERROC 436,35 € 17:35 Up 3,35 (0,77%) 7.183
VOLCAN PFD-B 9,20 € 17:30 Up 0,07 (0,77%) 1.273
ADOLFO DOMINGUEZ 11,02 € 17:35 Up 0,08 (0,73%) 7.107
  Bajadas Diarias
Nombre Último precio Cambio Volumen
BODEGAS RIOJANAS 7,38 € 18 mar 0,00 (0,00%) 150
TELMEX-L 11,10 € 17:30 Down 0,17 (1,51%) 2.300
COPEL PFD-B N1 15,44 € 17:30 Down 0,24 (1,53%) 915
FERROVIAL 7,46 € 17:35 Down 0,12 (1,58%) 3.037.029
SNIACE 1,42 € 17:34 Down 0,02 (1,59%) 30.274
NH HOTELES 3,05 € 17:35 Down 0,05 (1,61%) 807.633
BRADESPAR PFD N1 17,01 € 17:30 Down 0,30 (1,73%) 2.872
ACERINOX 13,67 € 17:35 Down 0,25 (1,76%) 1.612.942
BANCO SANTANDER R 10,03 € 17:35 Down 0,18 (1,76%) 65.105.220
INDRA SISTEMAS -A- 15,10 € 17:35 Down 0,28 (1,82%) 788.138
ENERSIS N 14,74 € 17:30 Down 0,31 (2,06%) 750
BANCO PASTOR R 4,50 € 17:35 Down 0,10 (2,07%) 55.307
BEFESA 20,18 € 17:31 Down 0,46 (2,23%) 307
INMOB COLONIAL 0,13 € 17:35 Down 0,00 (2,29%) 4.928.648
BAYER N 50,00 € 17:29 Down 1,30 (2,53%) 24
PULEVA BIOTECH 1,12 € 17:27 Down 0,03 (2,61%) 62.488
METROVACESA 12,28 € 17:34 Down 0,36 (2,85%) 28.179
CORP FIN ALBA 36,74 € 17:35 Down 1,23 (3,24%) 219.158
BRADESPAR N1 15,29 € 17:30 Down 0,69 (4,32%) 10.240
TESTA INMUEBLES 7,51 € 15:24 Down 0,63 (7,74%) 39
  Valores mas negociados
Nombre Último precio Cambio Volumen
ENCE 2,65 € 17:34 Up 0,07 (2,71%) 2.368.400
TELECINCO 11,74 € 17:35 Up 0,18 (1,56%) 1.668.895
INDITEX R 48,75 € 17:35 Up 0,50 (1,04%) 1.181.012
REPSOL YPF 17,86 € 17:35 Up 0,06 (0,31%) 7.894.637
ABERTIS -A- 15,05 € 17:34 Down 0,01 (0,03%) 1.130.350
MAPFRE 2,73 € 17:34 Down 0,00 (0,04%) 4.055.563
IBERIA R 2,59 € 17:35 Down 0,00 (0,08%) 4.543.286
GAMESA 9,80 € 17:35 Down 0,02 (0,18%) 2.603.639
BANCO SABADELL R 4,32 € 17:35 Down 0,01 (0,18%) 38.922.312
CRIT.CAIXACORP 3,71 € 17:34 Down 0,01 (0,27%) 2.663.274
TELEFONICA 17,77 € 17:35 Down 0,08 (0,42%) 29.933.520
BANCO POPULAR R 5,40 € 17:35 Down 0,02 (0,44%) 11.011.130
BANKINTER R 6,41 € 17:35 Down 0,03 (0,47%) 1.174.375
IBERDROLA 6,26 € 17:35 Down 0,03 (0,48%) 29.586.960
GAS NATURAL SDG 13,94 € 17:35 Down 0,08 (0,57%) 1.502.417
GRIFOLS A 11,18 € 17:34 Down 0,12 (1,06%) 2.069.709
IBERDROLA RENOVABLE 3,11 € 17:35 Down 0,04 (1,11%) 4.900.065
PRISA A 2,64 € 17:35 Down 0,03 (1,12%) 1.549.325
SACYR VALLEHERMOSO 6,95 € 17:34 Down 0,08 (1,17%) 836.313
BBVA R 10,33 € 17:35 Down 0,13 (1,24%) 46.496.832
FERROVIAL 7,47 € 17:35 Down 0,11 (1,40%) 2.270.208
INDRA SISTEMAS -A- 15,12 € 17:35 Down 0,26 (1,69%) 656.205
BANCO SANTANDER R 10,03 € 17:35 Down 0,18 (1,76%) 65.105.220
NH HOTELES 3,05 € 17:34 Down 0,06 (1,77%) 739.717
ACERINOX 13,60 € 17:34 Down 0,31 (2,23%) 1.139.046

Publicidad   

Contenido de la Sección
Cierres Mercado Continuo
Cierres Índices
Intradía Ibex35 al Cierre
Cierres Internacionales
Históricos MC e Índices
Operaciones de Capital
Resumen Diario
Servicios Premium

Seguimiento de Valores: Abengoa, Abertis, Acciona, Acerinox, ACS, Afirma, Arcelor, Avanzit, Banesto, Bankinter, BBVA, B.Popular, B.Sabadell, BME, BSCH, Cintra, Colonial, Criteria, Enagás, Endesa, Ercros, FCC, Ferrovial, Gamesa, G.Natural, Grifols, Iberdrola, I.Renov., Iberia, Inditex, Indra, Jazztel, La Seda, Mapfre, OHL, Prisa, REE, Repsol, Sacyr, T.Reunidas, Tele5, Telefónica, U.Fenosa, Zeltia

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

LIBRO DE HISTORIA
"La Política Internacional de Felipe IV", por F. Martín Sanz

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2010 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.  |  Alojamiento Minerva Hosting