CIERRES E HISTORICOS

Inicio » Cierres » RESUMEN DIARIO

3 de Julio

  Subidas Diarias
Nombre Último precio Cambio Volumen
AZKOYEN 3,59 € 17:35 Up 0,15 (4,36%) 11.849
ESPANOLA ZINC 1,38 € 17:35 Up 0,06 (4,17%) 1.302.824
ZELTIA 5,58 € 17:35 Up 0,21 (3,91%) 1.626.923
SADIA PFD N1 5,42 € 17:30 Up 0,18 (3,44%) 2.923
NET PFD N1 7,28 € 17:30 Up 0,24 (3,41%) 10.131
COPEL PFD-B N1 10,12 € 17:30 Up 0,27 (2,74%) 1.376
BCO DE VALENCIA R 6,98 € 17:35 Up 0,18 (2,65%) 182.354
REPSOL YPF 16,60 € 17:35 Up 0,38 (2,34%) 8.030.607
VOCENTO R 3,50 € 17:35 Up 0,08 (2,34%) 86.387
BRASKEM PFD-A N1 2,64 € 17:30 Up 0,06 (2,33%) 2.000
INMOBILIARIA SUR 22,50 € 17:35 Up 0,50 (2,27%) 530
ALFA-A 20,58 € 17:30 Up 0,45 (2,24%) 1.000
BANCO SANTANDER R 8,56 € 17:35 Up 0,18 (2,15%) 32.982.230
ELETROBRAS PFD-B N1 9,44 € 17:30 Up 0,18 (1,94%) 2.296
GERDAU PFD N1 7,50 € 17:30 Up 0,13 (1,76%) 2.000
BARON DE LEY 27,25 € 17:35 Up 0,45 (1,68%) 704
ELETROBRAS N1 10,47 € 17:30 Up 0,16 (1,55%) 1.434
MONTEBALITO 5,05 € 17:35 Up 0,08 (1,51%) 2.508
CHILE 30,24 € 17:30 Up 0,43 (1,44%) 1.000
SARE HOLDING-B 2,11 € 17:30 Up 0,03 (1,44%) 1.000
BBVA R 8,93 € 17:35 Up 0,13 (1,42%) 13.558.700
CINTRA 4,68 € 17:35 Up 0,07 (1,41%) 1.287.961
ADOLFO DOMINGUEZ 12,21 € 17:35 Up 0,16 (1,33%) 3.766
BANESTO R 7,40 € 17:35 Up 0,09 (1,23%) 341.884
GRUPO FERROVIAL 24,45 € 17:35 Up 0,26 (1,07%) 458.382
  Bajadas Diarias
Nombre Último precio Cambio Volumen
GRUPO MODELO-C 25,11 € 17:30 Down 0,43 (1,68%) 500
PRISA A 3,77 € 17:35 Down 0,07 (1,70%) 385.966
ACERINOX 12,96 € 17:35 Down 0,23 (1,74%) 526.772
BME 20,67 € 17:35 Down 0,38 (1,81%) 260.530
MIQUEL Y COSTAS 13,45 € 17:35 Down 0,25 (1,82%) 9.963
ENCE 2,04 € 17:35 Down 0,04 (1,92%) 125.076
ARCELORMITTAL REG 22,41 € 17:35 Down 0,44 (1,93%) 487.151
BANKINTER R 8,11 € 17:35 Down 0,17 (2,05%) 1.094.724
RENTA CORPORACION 2,02 € 17:35 Down 0,05 (2,18%) 22.650
CLINICA BAVIERA 7,14 € 17:35 Down 0,16 (2,19%) 2.663
LAB FARMACEUTICOS 6,45 € 17:35 Down 0,15 (2,27%) 95.974
ELEKTRA 30,45 € 17:30 Down 0,71 (2,28%) 500
GRUPO FIN BANORTE-O 17,36 € 17:30 Down 0,41 (2,31%) 1.000
PULEVA BIOTECH 1,05 € 17:35 Down 0,03 (2,34%) 15.853
IBERDROLA RENOVABLE 3,16 € 17:35 Down 0,08 (2,47%) 5.933.889
SANTANDER BANCORP 5,37 € 17:30 Down 0,16 (2,89%) 404
PARQUESOL 7,01 € 17:35 Down 0,21 (2,91%) 43.587
REALIA BUSINESS 1,75 € 17:35 Down 0,06 (3,06%) 18.034
BEFESA 12,33 € 17:35 Down 0,43 (3,37%) 5.547
TECNOCOM 3,33 € 17:35 Down 0,15 (4,31%) 26.669
GAS NATURAL SDG 12,50 € 17:35 Down 0,57 (4,36%) 1.467.117
SOL MELIA 4,18 € 17:35 Down 0,22 (5,00%) 316.003
INDO INTL 1,10 € 17:35 Down 0,06 (5,17%) 48.730
LINGOTES ESPECIALES 2,62 € 17:35 Down 0,17 (5,94%) 627
INBESOS 2,73 € 17:35 Down 0,21 (7,14%) 6.370
  Valores mas negociados
Nombre Último precio Cambio Volumen
ESPANOLA ZINC 1,38 € 17:35 Up 0,06 (4,17%) 1.302.824
ZELTIA 5,58 € 17:35 Up 0,21 (3,91%) 1.626.923
REPSOL YPF 16,60 € 17:35 Up 0,38 (2,34%) 8.030.607
BANCO SANTANDER R 8,56 € 17:35 Up 0,18 (2,15%) 32.982.230
BBVA R 8,93 € 17:35 Up 0,13 (1,42%) 13.558.700
CINTRA 4,68 € 17:35 Up 0,07 (1,41%) 1.287.961
IBERIA 1,51 € 17:35 Up 0,02 (1,07%) 6.858.199
BANCO POPULAR R 6,11 € 17:35 Up 0,06 (0,99%) 3.619.371
ABERTIS -A- 13,45 € 17:35 Up 0,11 (0,82%) 592.913
IBERDROLA 5,52 € 17:35 Up 0,04 (0,64%) 19.923.930
TELEFONICA 16,00 € 17:35 Up 0,02 (0,09%) 16.805.730
TELECINCO 6,45 € 17:35 0,00 (0,00%) 652.003
BANCO SABADELL R 4,38 € 17:35 0,00 (0,00%) 1.570.676
INDRA SISTEMAS -A- 15,81 € 17:35 Down 0,01 (0,06%) 1.703.673
ENAGAS 13,41 € 17:35 Down 0,02 (0,11%) 758.484
CRIT.CAIXACORP 3,27 € 17:35 Down 0,01 (0,15%) 1.286.401
GRIFOLS A 12,50 € 17:35 Down 0,04 (0,28%) 587.036
GAMESA 13,42 € 17:35 Down 0,08 (0,56%) 905.948
AVANZIT 0,82 € 17:35 Down 0,01 (0,72%) 541.824
INDITEX R 33,53 € 17:35 Down 0,28 (0,83%) 814.382
MAPFRE 2,23 € 17:35 Down 0,03 (1,28%) 3.945.545
ACERINOX 12,96 € 17:35 Down 0,23 (1,74%) 526.772
BANKINTER R 8,11 € 17:35 Down 0,17 (2,05%) 1.094.724
IBERDROLA RENOVABLE 3,16 € 17:35 Down 0,08 (2,47%) 5.933.889
GAS NATURAL SDG 12,50 € 17:35 Down 0,57 (4,36%) 1.467.117

Publicidad   

Contenido de la Sección
Cierres Mercado Continuo
Cierres Índices
Intradía Ibex35 al Cierre
Cierres Internacionales
Históricos MC e Índices
Operaciones de Capital
Resumen Diario
Servicios Premium

Seguimiento de Valores: Abengoa, Abertis, Acciona, Acerinox, ACS, Afirma, Arcelor, Avanzit, Banesto, Bankinter, BBVA, B.Popular, B.Sabadell, BME, BSCH, Cintra, Colonial, Criteria, Enagás, Endesa, Ercros, FCC, Ferrovial, Gamesa, G.Natural, Grifols, Iberdrola, I.Renov., Iberia, Inditex, Indra, Jazztel, La Seda, Mapfre, OHL, Prisa, REE, Repsol, Sacyr, T.Reunidas, Tele5, Telefónica, U.Fenosa, Zeltia

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2009 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.  |  Alojamiento Minerva Hosting