CIERRES E HISTORICOS

Inicio » Cierres » RESUMEN DIARIO

8 de Febrero

  Subidas Diarias
Nombre Último precio Cambio Volumen
SOS CORP ALIMENT 2,26 € 17:35 Up 0,16 (7,62%) 1.258.621
EXIDE TECHNOLOGIES 7,08 € 17:35 Up 0,48 (7,27%) 215
FERGO AISA 1,41 € 17:35 Up 0,08 (6,02%) 16.332
BRASKEM PFD-A N1 5,22 € 17:30 Up 0,25 (5,03%) 2.010
CHILE 41,74 € 17:30 Up 1,99 (5,01%) 300
SANTANDER BANCORP 8,94 € 17:30 Up 0,42 (4,93%) 12.747
REYAL URBIS 3,36 € 17:35 Up 0,15 (4,67%) 92.830
GRP EMPR S JOSE 6,76 € 17:35 Up 0,30 (4,64%) 1.913
VOCENTO R 4,54 € 17:35 Up 0,19 (4,25%) 48.509
CODERE 6,39 € 17:35 Up 0,26 (4,24%) 150.510
VALE N1 18,95 € 17:30 Up 0,66 (3,61%) 11.502
VALE PFD-A N1 16,43 € 17:30 Up 0,57 (3,59%) 2.825
BRADESPAR PFD N1 14,99 € 17:30 Up 0,52 (3,59%) 2.376
SERVICE POINT 0,98 € 17:35 Up 0,03 (3,16%) 319.735
GRUPO FIN BANORTE-O 25,64 € 17:30 Up 0,78 (3,14%) 1.000
PULEVA BIOTECH 1,16 € 17:35 Up 0,04 (3,11%) 70.817
INDO INTL 1,39 € 17:35 Up 0,04 (2,96%) 141.512
PETROLEO BRAS PFD 12,63 € 17:30 Up 0,34 (2,77%) 7.297
ABERTIS -A- 13,72 € 17:35 Up 0,36 (2,69%) 3.041.864
GEO-B 1,94 € 17:30 Up 0,05 (2,65%) 1.000
FLUIDRA 2,93 € 17:35 Up 0,08 (2,63%) 20.221
REPSOL YPF 16,24 € 17:35 Up 0,42 (2,62%) 10.880.450
ZINKIA ENT R 1,97 € 17:35 Up 0,05 (2,60%) 20.833
CLINICA BAVIERA 7,90 € 17:35 Up 0,20 (2,60%) 3.756
CONSTR AUXIL FERROC 395,50 € 17:35 Up 9,90 (2,57%) 9.051
  Bajadas Diarias
Nombre Último precio Cambio Volumen
DINAMIA 9,70 € 17:35 Down 0,15 (1,52%) 10.307
ANTENA 3 R 6,83 € 17:35 Down 0,11 (1,59%) 557.967
UNIPAPEL 11,80 € 17:35 Down 0,20 (1,67%) 6.905
NATRA 2,31 € 17:35 Down 0,04 (1,70%) 70.281
SOTOGRANDE 4,00 € 17:35 Down 0,07 (1,72%) 500
IBERPAPEL 9,72 € 17:35 Down 0,19 (1,92%) 531
ZELTIA 3,84 € 17:35 Down 0,08 (1,92%) 986.110
FAES FARMA R 3,34 € 17:35 Down 0,07 (2,05%) 120.057
SACYR VALLEHERMOSO 6,76 € 17:35 Down 0,14 (2,07%) 1.028.512
TELECINCO 9,28 € 17:35 Down 0,21 (2,17%) 2.469.684
JAZZTEL 2,29 € 17:35 Down 0,05 (2,26%) 1.963.567
FERROVIAL 6,67 € 17:35 Down 0,16 (2,27%) 11.678.810
FUNESPANA 6,81 € 17:35 Down 0,19 (2,71%) 36.028
METROVACESA 16,00 € 17:35 Down 0,50 (3,03%) 19.900
NH HOTELES 3,20 € 17:35 Down 0,10 (3,03%) 604.298
GRUPO CATALANA 14,77 € 17:35 Down 0,48 (3,15%) 228.517
ABENGOA 19,55 € 17:35 Down 0,73 (3,58%) 803.917
NICOLAS CORREA 2,15 € 17:35 Down 0,09 (4,03%) 69.584
IBERIA R 2,10 € 17:35 Down 0,09 (4,29%) 11.986.310
SOL MELIA 4,90 € 17:35 Down 0,22 (4,30%) 613.877
  Valores mas negociados
Nombre Último precio Cambio Volumen
ABERTIS -A- 13,72 € 17:35 Up 0,36 (2,69%) 3.041.864
REPSOL YPF 16,24 € 17:35 Up 0,42 (2,62%) 10.880.450
TELEFONICA 16,79 € 17:35 Up 0,35 (2,13%) 34.832.760
BANCO SANTANDER R 9,41 € 17:35 Up 0,18 (1,94%) 88.432.312
BANCO POPULAR R 4,98 € 17:35 Up 0,06 (1,28%) 10.332.630
BANKINTER R 5,98 € 17:35 Up 0,06 (1,00%) 2.614.655
BANCO SABADELL R 3,49 € 17:35 Up 0,03 (0,78%) 5.580.956
URBAS GUADAHERMOSA 0,14 € 17:35 Up 0,00 (0,72%) 1.902.065
INMOB COLONIAL 0,15 € 17:35 Up 0,00 (0,66%) 5.825.666
BBVA R 9,73 € 17:35 Up 0,06 (0,58%) 37.523.032
IBERDROLA 5,85 € 17:35 Up 0,01 (0,15%) 40.491.400
MAPFRE 2,59 € 17:35 0,00 (0,00%) 8.295.435
ENAGAS 15,10 € 17:35 Down 0,01 (0,07%) 1.850.790
GAMESA 9,27 € 17:35 Down 0,02 (0,26%) 3.382.421
GAS NATURAL SDG 13,32 € 17:35 Down 0,04 (0,30%) 3.067.392
INDITEX R 42,49 € 17:35 Down 0,60 (1,39%) 2.176.049
TELECINCO 9,28 € 17:35 Down 0,21 (2,17%) 2.469.684
JAZZTEL 2,29 € 17:35 Down 0,05 (2,26%) 1.963.567
FERROVIAL 6,67 € 17:35 Down 0,16 (2,27%) 11.678.810
IBERIA R 2,10 € 17:35 Down 0,09 (4,29%) 11.986.310

Publicidad   

Contenido de la Sección
Cierres Mercado Continuo
Cierres Índices
Intradía Ibex35 al Cierre
Cierres Internacionales
Históricos MC e Índices
Operaciones de Capital
Resumen Diario
Servicios Premium

Seguimiento de Valores: Abengoa, Abertis, Acciona, Acerinox, ACS, Afirma, Arcelor, Avanzit, Banesto, Bankinter, BBVA, B.Popular, B.Sabadell, BME, BSCH, Cintra, Colonial, Criteria, Enagás, Endesa, Ercros, FCC, Ferrovial, Gamesa, G.Natural, Grifols, Iberdrola, I.Renov., Iberia, Inditex, Indra, Jazztel, La Seda, Mapfre, OHL, Prisa, REE, Repsol, Sacyr, T.Reunidas, Tele5, Telefónica, U.Fenosa, Zeltia

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

LIBRO DE HISTORIA
"La Política Internacional de Felipe IV", por F. Martín Sanz

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2010 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.  |  Alojamiento Minerva Hosting