CIERRES E HISTORICOS

Inicio » Cierres » RESUMEN DIARIO

17 de Noviembre

  Subidas Diarias
Nombre Último cambio Cambio Volumen
PRIM 5,76 17:33 Up 0,23 (4,16%) 2.931
SOTOGRANDE 2,48 16:00 Up 0,09 (3,77%) 2.840
ADOLFO DOMINGUEZ 9,31 17:30 Up 0,28 (3,10%) 1.544
IBERDROLA RENOVABLE 2,386 17:32 Up 0,07 (3,02%) 4.077.504
SOLARIA ENERGIA 1,565 17:33 Up 0,045 (2,96%) 190.890
FLUIDRA 2,55 17:07 Up 0,07 (2,82%) 15.081
TELECINCO 9,42 17:33 Up 0,26 (2,79%) 542.703
GRP EMPR S JOSE 5,26 17:21 Up 0,14 (2,73%) 1.176
BRADESPAR PFD N1 18,90 17:20 Up 0,46 (2,49%) 2.645
VIDRALA AR10 1,025 17:18 Up 0,024 (2,40%) 91.435
FERSA 1,11 17:32 Up 0,025 (2,30%) 109.827
GAMESA 5,225 17:33 Up 0,115 (2,25%) 3.654.288
USIMINAS N1 11,10 17:30 Up 0,23 (2,12%) 4.046
BANCO SANTANDER R 8,58 17:33 Up 0,18 (2,08%) 36.346.120
FUNESPANA 6,44 17:31 Up 0,13 (2,06%) 1.425
CIE AUTOMOTIVE 4,18 17:31 Up 0,08 (1,95%) 64.068
JAZZTEL 3,564 17:33 Up 0,064 (1,83%) 825.975
ZARDOYA OTIS 11,85 17:32 Up 0,21 (1,80%) 86.787
ACCIONA 56,09 17:33 Up 0,94 (1,70%) 290.838
HUARTE LAIN 22,73 17:33 Up 0,38 (1,70%) 261.953
EUROPAC 3,695 17:31 Up 0,06 (1,65%) 43.434

  Bajadas Diarias
Nombre Último cambio Cambio Volumen
NYESA VALORES CORP. 1,61 17:34 Down 0,24 (12,97%) 904.947
ZINKIA ENT R 0,96 16:00 Down 0,09 (8,57%) 15.367
BODEGAS RIOJANAS 6,67 17:09 Down 0,42 (5,92%) 527
BEFESA 17,10 13:43 Down 0,88 (4,89%) 23
MONTEBALITO 2,105 17:33 Down 0,095 (4,32%) 3.359
GERDAU PFD N1 9,62 17:30 Down 0,38 (3,80%) 6.000
VOLCAN PFD-B 8,22 17:30 Down 0,31 (3,63%) 2.578
DERMOESTETICA 1,60 17:31 Down 0,06 (3,61%) 11.356
INMOBILIARIA SUR 13,50 12:26 Down 0,50 (3,57%) 1.370
CEMENTOS PORTLAND V 13,26 17:30 Down 0,49 (3,56%) 13.909
BIOSEARCH 0,68 17:18 Down 0,02 (3,55%) 34.020
METROVACESA 6,90 17:29 Down 0,25 (3,50%) 9.261
BAYER N 55,10 17:30 Down 1,55 (2,74%) 162
BARON DE LEY 43,86 17:33 Down 1,17 (2,60%) 205
INYPSA 1,80 15:15 Down 0,045 (2,44%) 3.370
ERCROS 0,729 17:34 Down 0,018 (2,41%) 496.842
RENTA CORPORACION 1,225 17:32 Down 0,025 (2,00%) 162.185
BODACLICK 2,65 16:00 Down 0,05 (1,85%) 778
SNIACE 1,036 17:30 Down 0,019 (1,80%) 30.952
ANTENA 3 R 7,22 17:34 Down 0,13 (1,77%) 757.057
VOCENTO R 3,39 17:31 Down 0,06 (1,74%) 152.963
SACYR VALLEHERMOSO 4,62 17:34 Down 0,071 (1,51%) 524.919

  Valores mas negociados
Nombre Último cambio Cambio Volumen
BBVA R 8,22 17:34 Up 0,03 (0,42%) 37.450.208
BANCO SANTANDER R 8,58 17:34 Up 0,18 (2,08%) 36.346.120
TELEFONICA 17,88 17:34 Up 0,06 (0,34%) 14.572.110
IBERDROLA 5,81 17:34 Up 0,057 (0,99%) 9.711.416
IBERIA R 3,096 17:34 Up 0,045 (1,47%) 1.464.194
BANCO POPULAR R 4,255 17:34 Up 0,037 (0,88%) 5.385.385
REPSOL YPF 19,48 17:34 Up 0,10 (0,54%) 4.735.176
MAPFRE 2,189 17:34 Up 0,018 (0,83%) 6.426.964
IBERDROLA RENOVABLE 2,386 17:34 Up 0,07 (3,02%) 4.077.504
GAMESA 5,225 17:34 Up 0,115 (2,25%) 3.654.288
BANCO SABADELL R 3,287 17:34 Up 0,013 (0,40%) 2.492.718
FERROVIAL 7,83 17:34 Up 0,05 (0,63%) 1.762.578
GAS NATURAL SDG 11,03 17:34 Up 0,07 (0,68%) 1.594.583
ENEL GREEN POWER 1,605 17:33 Up 0,005 (0,31%) 1.565.101
CRIT.CAIXACORP 3,966 17:34 Down 0,002 (0,05%) 1.288.435
BANKINTER R 4,548 17:34 Up 0,041 (0,91%) 1.201.890
GRIFOLS A 9,75 17:34 Up 0,08 (0,84%) 1.243.338
INDITEX R 58,12 17:34 Up 0,77 (1,34%) 1.050.467
NYESA VALORES CORP. 1,61 17:34 Down 0,24 (12,97%) 904.947
AMADEUS IT HOLD A 14,45 17:34 Up 0,18 (1,30%) 1.070.041
ABERTIS -A- 13,22 17:34 Up 0,07 (0,57%) 869.563
JAZZTEL 3,564 17:34 Up 0,064 (1,83%) 825.975



Publicidad   

Contenido de la Sección
Cierres Mercado Continuo
Cierres Ãndices
Intradía Mercado Continuo
Cierres Dow, Nasdaq y Eurostoxx
Históricos MC e Indices
Dividendos, Ampliaciones, Splits, OPVs
CD Históricos
 

CURSOS DE BOLSA
La más completa guía de Cursos, Masters, Oposiciones, Carreras, Postgrados...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

COMPARADOR DE PRODUCTOS
Comparador de productos bancarios: Hipotecas, Cuentas, Depósitos, Préstamos

LIBRO DE HISTORIA
"La Política Internacional de Felipe IV", por F. Martín Sanz

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2012 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.  |  Alojamiento Minerva Hosting