CIERRES E HISTORICOS

Inicio » Cierres » DIVIDENDOS 2000

 | Próximas OPVs |     |  Splits |     | Ampliaciones |     | Dividendos

NEM Valor Fecha Bruto Euro Bruto Ptas
AND BANCO DE ANDALUCIA 29/12/2000 0,36   59,89  
CAS BANCO DE CASTILLA 29/12/2000 0,1   16,97  
CBL BANCO DE CREDITO BALEAR 29/12/2000 0,14   23,29  
GAL BANCO DE GALICIA 29/12/2000 0,12   20,29  
VAS BANCO VASCONIA 29/12/2000 0,07   10,98  
PAS BANCO PASTOR 26/12/2000 0,33   55,0  
AZK AZKOYEN 21/12/2000 0,09   15,0  
FAE FAES 20/12/2000 0,15   25,0  
CUN CVNE 18/12/2000 0,08   12,5  
AEA AZUCARERA EBRO AGRICOLAS 15/12/2000 0,26   44,0  
MAP CORPORACION MAPFRE 15/12/2000 0,27   45,0  
MCM MIQUEL Y COSTAS 11/12/2000 0,25   42,0  
ZOT ZARDOYA OTIS 11/12/2000 0,12   19,97  
UND UNILAND 29/11/2000 0,57   95,0  
URA URALITA 29/11/2000 0,57   94,84  
FER GRUPO FERROVIAL 15/11/2000 0,13   21,63  
ALB ALBA 10/11/2000 0,06   9,98  
CPL CEMENTOS PORTLAND 10/11/2000 0,51   85,0  
LOG LOGISTA 10/11/2000 0,27   45,0  
CRF CARREFOUR 30/10/2000 0,32   53,24  
BVA BANCO DE VALENCIA 28/10/2000 0,13   22,18  
CEP CEPSA 27/10/2000 0,19   32,0  
ACE ACESA 26/10/2000 0,23   38,0  
DRC DRAGADOS 25/10/2000 0,09   15,0  
GSW GLOBAL STEEL WIRE 17/10/2000 0,03   5,0  
GCO CATALANA OCCIDENTE 16/10/2000 0,195   32,5  
AUM AUREA CONCESIONES 15/10/2000 0,54   90,0  
COL COLONIAL INMOBILIARIA 15/10/2000 0,21   35,0  
GUI BANCO GUIPUZCOANO 06/10/2000 0,13   21,63  
ALD ALDEASA 05/10/2000 0,17   28,0  
CAN HIDROCANTABRICO 15/09/2000 0,15   24,5  
CPF CAMPOFRIO 01/08/2000 0,26   43,26  
SOL SOL MELIA 30/07/2000 0,12   19,97  
AFR AFORASA 20/07/2000 0,24   40,0  
FIL FILO 20/07/2000 0,03   5,5  
FUN FUNESPAÑA 20/07/2000 0,18   30,0  
AZC ASTURIANA DEL ZINC 18/07/2000 0,12   20,02  
BES INBESOS 17/07/2000 0,08   14,0  
ALT ALTADIS 14/07/2000 0,27   44,92  
RIO BODEGAS RIOJANAS 14/07/2000 0,19   32,0  
DIN DINAMIA 13/07/2000 0,4   66,5  
MDF DURO FELGUERA 10/07/2000 0,25   42,1  
ATL BANCO ATLANTICO 07/07/2000 0,72   119,8  
NHH NH HOTELES 07/07/2000 0,22   35,77  
ABG ABENGOA 06/07/2000 0,34   56,0  
NEA NICOLAS CORREA 03/07/2000 0,04   6,0  
LGT LINGOTES 01/07/2000 0,17   28,0  
CAF CAF 30/06/2000 1,01   168,29  
ACS ACS 26/06/2000 0,39   65,0  
CRI CRISTALERIA 26/06/2000 1,98   330,0  
VID VIDRALA 26/06/2000 0,07   11,05  
NAT NATRA 24/06/2000 0,14   23,0  
IDR INDRA 20/06/2000 0,05   9,0  
ESF BANCO ESFINGE 19/06/2000 0,04   6,49  
ZNC ESPAÑOLA DE ZINC 19/06/2000 0,12   20,0  
UPL UNIPAPEL 15/06/2000 0,3   50,0  
TUB TUBACEX 12/06/2000 0,04   7,04  
PVA PESCANOVA 05/06/2000 13,0   22,0  
OBR OBRASCON HUARTE LAIN 01/06/2000 0,17   28,29  

Publicidad   

Contenido de la Sección
Cierres Mercado Continuo
Cierres Índices
Intradía Ibex35 al Cierre
Cierres Internacionales
Históricos MC e Índices
Operaciones de Capital
Resumen Diario
Servicios Premium

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.  |  Alojamiento Minerva Hosting