CIERRES E HISTORICOS

Inicio » Cierres » DIVIDENDOS 2001

 | Próximas OPVs |     |  Splits |     | Ampliaciones |     | Dividendos

NEM Valor Fecha Bruto Euro Bruto Ptas
ENC ENCE 27/12/2001 0,15 25
MYC MIQUEL Y COSTAS 21/12/2001 0,19 31
AZK AZKOYEN 21/12/2001 0,10 16
FAE FAES 20/12/2001 0,09 15
IBP IBERPISTAS 20/12/2001 0.10 16
CUN CVNE 18/12/2001 0,07 11
MAP MAPFRE 14/12/2001 0,09 15
ZOT ZARDOYA OTIS 10/12/2001 0,12 20
ULD UNILAND 03/12/2001 0,68 113
FER FERROVIAL 30/11/2001 0,18 30
MPV MAPFRE VIDA 27/11/2001 0,29 48
PAS B. PASTOR 19/11/2001 0,12 20
ALB ALBA 12/11/2001 0,06 10
LOG LOGISTA 12/11/2001 0,33 55
CPL CEM. PORTLAND 10/11/2001 0,54 89
PAC EUROPAC 05/11/2001 0,01 3
VAL VALLEHERMOSO 05/11/2001 0,06 10
SAB B. SABADELL 02/11/2001 0,24 40
SCH BSCH 31/10/2001 0,07 11
ACE ACESA 29/10/2001 0,22 36
BVA B. VALENCIA 27/10/2001 0,06 10
CEP CEPSA 25/10/2001 0,22 38
DRC DRAGADOS 25/10/2001 0,09 15
ALD ALDEASA 16/10/2001 0,16 26
CCO CATALANA OCC. 15/10/2001 0,20 33
AUM AUREA 15/10/2001 0,60 100
COL INMOB. COLONIAL 15/10/2001 0,25 41
BBVA BBVA 10/10/2001 0,08 14
BKT BANKINTER 06/10/2001 0,21 35
GUI B. GUIPUZCOANO 05/10/2001 0,14 23
POP B. POPULAR 01/10/2001 0,32 53
AND B. ANDALUCIA 29/09/2001 0,40 66
CAS B. CASTILLA 29/09/2001 0,10 16
CBL B. CRED. BALEAR 29/09/2001 0,13 21
GAL B. GALICIA 29/09/2001 0,13 21
VAS B. VASCONIA 29/09/2001 0,07 11
FAE FAES 28/09/2001 0,09 15
UNI UNILAND 26/09/2001 0,68 113
ZRG B. ZARAGOZANO 21/09/2001 0,09 15
ZOT ZARDOYA OTIS 10/09/2001 0,12 20
IBP IBERPISTAS 05/09/2001 0,10 16
PAS B. PASTOR 20/08/2001 0,13 21
MPV MAPFRE VIDA 16/08/2001 0,29 48
SCH BSCH 31/07/2001 0,07 11
VAL VALLEHERMOSO 30/07/2001 0,06 10
BVA B. VALENCIA 28/07/2001 0,06 10
CPF CAMPOFRIO 26/07/2001 0,26 43
FUN FUNESPAÑA 25/07/2001 0,18 30
TUB TUBACEX 20/07/2001 0,03 5
FIL FILO 20/07/2001 0,08 13
EUR EUROPISTAS 20/07/2001 0,10 16
ADZ ADOLFO DOMINGUEZ 19/07/2001 0,18 30
CCO CATALANA OCC. 16/07/2001 0,20 33
CTF CORTEFIEL 16/07/2001 0,15 25
GSW GLOBAL STEEL 16/07/2001 0,03 5
CRF CARREFOUR 16/07/2001 0,41 68
RIO B. RIOJANAS 16/07/2001 0,19 31
DIN DINAMIA 14/07/2001 0,70 116
ALD ALDEASA 13/07/2001 0,24 40
REP REPSOL 12/07/2001 0,31 51
MYC MIQUEL Y COSTA 11/07/2001 0,28 47
BBVA BBVA 10/07/2001 0,08 13
PSG PROSEGUR 10/07/2001 0,11 18
SOL SOL MELIA 10/07/2001 0,14 23
EVA AZUCARERA 09/07/2001 0,12 20
BKT BANKINTER 07/07/2001 0,20 33
IBG IBERPAPEL 06/07/2001 0,18 30
ASA ALGODONERA 05/07/2001 0,10 16
ANA ACCIONA 04/07/2001 0,32 52
ACX ACERINOX 04/07/2001 0,36 60
VIS VISCOFAN 04/07/2001 0,04 8
REE REDESA 03/07/2001 0,24 40
CIB TECNOCOM 03/07/2001 0,15 24
ABG ABENGOA 03/07/2001 0,48 80
FAE FAES 03/07/2001 0,12 20
UFE UNION FENOSA 02/07/2001 0,22 38
CTG GAS NATURAL 02/07/2001 0,16 26
IBE IBERDROLA 02/07/2001 0,31 51
ELE ENDESA 02/07/2001 0,41 68
URA URALITA 02/07/2001 0,14 23
FCC FCC 02/07/2001 0,21 35
POP B. POPULAR 02/07/2001 0,30 50
ACS ACS 02/07/2001 0,50 83
AZK AZKOYEN 02/07/2001 0,15 24
IDR INDRA 01/07/2001 0,07 11
CAF CAF 30/06/2001 1,09 181
AND B. ANDALUCIA 29/06/2001 0,36 57
CAS B. CASTILLA 29/06/2001 0,10 17
CBL B. CRED. BALEAR 29/06/2001 0,13 22
GAL B. GALICIA 29/06/2001 0,12 20
VAS B. VASCONIA 29/06/2001 0,06 11
UND UNILAND 29/06/2001 0,57 95
EAD EADS 27/06/2001 0,50 83
TPI PAGINAS AMARILLAS 25/06/2001 0,12 19
VID VIDRALA 25/06/2001 0,07 11
ZNC ESPAÑOLA ZINC 20/06/2001 0,04 6
VDR VALDERRIBAS 20/06/2001 0,38 60
PAC EUROPAC 18/06/2001 0,02 3
LOG LOGISTA 18/06/2001 0,18 30
CUN CUNE 15/06/2001 0,07 11
IBR IBERIA 15/06/2001 0,04 6
UPL UNIPAPEL 15/06/2001 0,27 45
MPV MAPFRE VIDA 15/06/2001 0,04 6
ACR ACERALIA 12/06/2001 0,45 74
PAS B. PASTOR 11/06/2001 0,36 59
ALB ALBA 11/06/2001 0,06 10
ZOT ZARDOYA OTIS 11/06/2001 0,12 20
MVC METROVACESA 05/06/2001 0,62 103
NEA NICOLAS CORREA 04/06/2001 0,07 11
ACE ACESA 01/06/2001 0,22 38
BYB B. Y BEBIDAS 01/06/2001 0,10 16
MAP MAPFRE 01/06/2001 0,30 50
CPL C. PORTLAND 01/06/2001 0,51 84
ALT ALTADIS 01/06/2001 0,56 93
RDM RENO DE MEDICI 24/05/2001 0,03 5
MDF DURO FELGUERA 22/05/2001 0,35 58
DRC DRAGADOS 21/05/2001 0,09 15
ALS ALDEASA 21/05/2001 0,40 66
KOI KOIPE 18/05/2001 0,54 89
OHL OBRASCON 16/05/2001 0,20 33
CCO CATALANA OCC. 15/05/2001 0,30 50
ARA ARAGONESAS 14/05/2001 0,15 25
FER FERROVIAL 11/05/2001 0,15 25
ZRG B. ZARAGOZANO 11/05/2001 0,08 13
TAZ T. AZKAR 07/05/2001 0,10 16
MLX MECALUX 07/05/2001 0,18 30
IBP IBERPISTAS 05/05/2001 0,10 16
PRS G. PRISA 03/05/2001 0,11 18
ENC ENCE 03/05/2001 2 332
COL INMOB. COLONIAL 02/05/2001 0,34 56
SCH BSCH 30/04/2001 0,07 12
CRI CRISTALERIA 30/04/2001 2,04 339
BBVA BBVA 10/04/2001 0,11 18
UPL UNIPAPEL 10/04/2001 0,12 20
MCM MIQUEL Y COSTAS 10/04/2001 0,25 41
PES PESCANOVA 09/04/2001 0,19 31
BKT BANKINTER 07/04/2001 0,22 37
GUI B. GUIPUZCOANO 06/04/2001 0,22 37
ACX ACERINOX 05/04/2001 0,21 35
UND UNILAND 05/04/2001 0,57 94
POP B. POPULAR 03/04/2001 0,30 50
AND B. ANDALUCIA 30/03/2001 0,36 57
CAS B. CASTILLA 30/03/2001 0,10 17
CBL B. CRED. BALEAR 30/03/2001 0,13 22
GAL B. GALICIA 30/03/2001 0,12 20
VAS B. VASCONIA 30/03/2001 0,06 11
REC RECOLETOS 28/03/2001 0,08 14
CAN CANTABRICO 15/03/2001 0,14 23
ZOT ZARDOYA OTIS 12/03/2001 0,12 20
BVA B. VALENCIA 03/03/2001 0,12 20
PAS B. PASTOR 16/02/2001 0,33   55 
VID VIDRALA