Reportes Diarios Internacionales: Bolsas, Commodities, Forex...

Inicio » Mercado de Divisas » REPORTES DIARIOS INTERNACIONALES

TIPO DE CAMBIO (9 principales, Europa/Medio Oriente/África, Latinoamérica, Pacífico, Rupia india, Rupia indonesa, Marcadores vs Dólar, 10 más volátiles); TASAS DE INTERÉS (Tasas de interés principales, Tasa LIBOR a 3 meses); FX FUTUROS (Todos)

Tipo de Cambio Spot - Europa, M. Oriente y Africa

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Private Label Content
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Tasa de Cambio Spot
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Tasa Diario Semanal Mensual Annual
16-May-08 16-May-08 9-May-08 17-Apr-08 18-May-07
Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol
USD/AED 3.6730 0.2% 3.6748 0.2% 3.6759 0.2% 3.6705 0.2% 3.6734 0.2%
USD/BND 1.3928 13.0% 1.3972 13.0% 1.3912 13.0% 1.3689 13.0% 1.5517 13.0%
USD/CYP 0.6449 9.0% 0.6458 9.0% 0.6505 9.0% 0.6297 9.0% 0.4328 9.0%
USD/CZK 16.1365 9.7% 16.1973 9.7% 16.4027 9.7% 15.6569 9.7% 20.8508 9.7%
USD/EGP 5.4043 22.2% 5.4087 22.2% 5.4019 22.2% 5.4616 22.2% 5.9779 22.2%
USD/GRD 0.6450 0.6464 0.6508 0.6305 0.7401
USD/HUF 159.7216 8.7% 161.5581 8.7% 164.6573 8.7% 159.2393 8.7% 184.8346 8.7%
USD/ILS This marker indicates the current chart. 3.3683 3.0% 3.4203 3.0% 3.4437 3.0% 3.4823 3.0% 3.9556 3.0%
USD/JOD 0.7123 3.9% 0.7135 3.9% 0.7120 3.9% 0.7118 3.9% 0.7132 3.9%
USD/KWD 0.2683 2.9% 0.2681 2.9% 0.2687 2.9% 0.2666 2.9% 0.2906 2.9%
USD/MAD 7.4224 10.7% 7.4358 10.7% 7.4740 10.7% 7.2581 10.7% 8.3169 10.7%
USD/OMR 0.3865 0.3858 0.3859 0.3862 0.3852
USD/QAR 3.6412 0.9% 3.6465 0.9% 3.6409 0.9% 3.6399 0.9% 3.6384 0.9%
USD/RUB 23.7832 2.5% 23.8914 2.5% 23.8674 2.5% 23.4023 2.5% 25.8366 2.5%
USD/SEK 5.9763 14.4% 6.0224 14.4% 5.9964 14.4% 5.8845 14.4% 6.8374 14.4%
USD/TRL 1233533.1747 12.8% 1247735.9430 12.8% 1265336.8309 12.8% 1325572.0531 12.8% 1327269.8519 12.8%
USD/ZAR 7.5236 19.0% 7.6303 19.0% 7.6173 19.0% 7.9469 19.0% 6.9921 19.0%
USD/ZMK 3476.8301 14.5% 3443.0144 14.5% 3359.2812 14.5% 3501.9504 14.5% 4214.5975 14.5%
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Año

3-Año

Click para ver
fuente: DTN

Publicidad   

Contenido de la Sección
Live FX Quotes
Live FX Charts
Forex X-Trade nuevo
Comentario Diario de FXStreet
Análisis Diario de Forexyard
Análisis Diario de Forexpros
Análisis Diario de Saxobank
Estrategia Diaria de MVD
Claves del Día de MolFX
Perspectiva Semanal
Panorama Semanal
Comentario Semanal
Conversor de Divisas
FX Exchange Rates
FX Cross Rates
Tickers U.S. Dólar, Euro, Yen
Tipos de Interés de B.Centrales
Calendario
Reportes Diarios
Foro Mercado de Divisas
Calculadora Fibonacci
Calculadora Pivot Point

-..JUEGO    DE    TRADING..-

TIENDA DE BOLSA
La más completa tienda de bolsa: libros, software, packs...

PROMOCIONES ESPECIALES
Libros de Candlestick para Traders, su operativa práctica...

TIEMPO REAL
Servicio de cotizaciones y gráficos en Tiempo Real de Bolsa y Futuros

TIENDA GENÉRICA
Catálogo de miles de productos de todo tipo, al mejor precio

Haznos tu página de inicio  | Agréganos a tus favoritos  |  Anúnciate en Megabolsa  |  Contacta con nosotros

© 1998 - 2008 - Megabolsa Network. Todos los derechos reservados.