CIERRES E HISTÓRICOS

RED FINANCIERA  -  ACCESO RÁPIDO

ESPECIAL OPV ENAGAS

Entidades colocadoras
        

Entidad  Acciones  Tramo  Ingresos
 Bancaja  293,942   1   40.646 
 Banco Pastor  293,942   1   40.646 
 Banco Popular Español  293,942   1   40.646 
 Banco Sabadell  293,942   1   40.646 
 Banco Urquijo  293,942   1   40.646 
 Banco Zaragozano  293,942   1   40.646 
 Banesto  3,968,211   8   591.295 
 Bankinter  293,942   1   40.646 
 BBVA  13,227,370   25   2.178992 
 Benito y Monjardín S,V,B,  293,942   1   40.646 
 Bilbao Bizkaia Kutxa  293,942   1   40.646 
 Caixa Galicia  293,941   1   40.648 
 Caja Cantabria  293,942   1   40.646 
 Caja Laboral Popular  293,941   1   40.646 
 Caja Madrid  3,968,211   8   591.295 
 CECA  293,941   1   40.646 
 Fibanc  293,941   1   40.646 
 Ibercaja  293,941   1   40.646 
 Kutxa  293,941   1   40.646 
 La Caixa  13,227,370   25   2.178992 
 Morgan Stanley,S,V,  293,941   1   40.646 
 Renta 4, S,V,B,  293,941   1   40.646 
 SCH  13,227,370   25   2.18428 

Copyright © 1.998-2.003 - MegaBolsa.com
Todos los derechos reservados
email: avergara@megabolsa.com