Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Precio Objetivo |
---|---|---|---|---|
2025/02/28 | Merlin Properties | Jefferies | Comprar | 12 € |
2025/02/28 | Ferrovial | Stifel | Mantener | 39.50 € |
2025/02/28 | Dia | Renta 4 | Sobreponderar | 25 € |
2025/02/27 | Iberdrola | Jefferies | Comprar | 15 € |
2025/02/27 | Fluidra | Jefferies | Comprar | 28 € |
2025/02/27 | Endesa | Jefferies | Mantener | 22.50 € |
2025/02/27 | Unicaja Banco | Kepler Cheuvreux | Comprar | 1.90 € |
2025/02/27 | Cellnex | JP Morgan | Sobreponderar | 54 € |
2025/02/26 | Aena | Barclays | Sobreponderar | 228 € |
2025/02/25 | CaixaBank | Redburn | Comprar | 7.50 € |
2025/02/25 | Bankinter | Redburn | Comprar | 10.50 € |
2025/02/25 | Sacyr | Kepler | Comprar | 4.50 € |
2025/02/25 | Viscofan | Alantra Equities | Comprar | 74.01 € |
2025/02/25 | Almirall | Exane BNP | Sobreponderar | 11.50 € |
2025/02/25 | Almirall | RBC | Sobreponderar | 12.50 € |
2025/02/25 | Santander | Jefferies & Co | Comprar | 7.10 € |
2025/02/25 | BBVA | Jefferies & Co | Comprar | 14.20 € |
2025/02/24 | BBVA | Keefe | Sobreponderar | 14.44 € |
2025/02/24 | Sabadell | Keefe | Sobreponderar | 3 € |
2025/02/24 | Bankinter | Keefe | Vender | 9.78 € |
2025/02/24 | Santander | Keefe | Sobreponderar | 6.77 € |
2025/02/24 | CaixaBank | Keefe | Igual que el mercado | 7.28 € |
2025/02/24 | Unicaja Banco | Keefe | Igual que el mercado | 1.74 € |
2025/02/21 | Naturgy | Bankinter | Comprar | 27.20 € |
2025/02/21 | Naturgy | Banco Sabadell | Infraponderar | 23.64 € |
2025/02/21 | Repsol | Morgan Stanley | Mantener | 13.40 € |
2025/02/21 | Repsol | UBS | Neutral | 13.50 € |
2025/02/21 | Repsol | RBC | Mantener | 16 € |
2025/02/21 | Iberdrola | Citi | Vender | 9.70 € |
2025/02/20 | BBVA | Citi | Comprar | 14 € |
2025/02/20 | Endesa | Citi | Mantener | 20.30 € |
2025/02/20 | Repsol | Barclays | Mantener | 15 € |
2025/02/20 | Repsol | Banco Sabadell | Sobreponderar | 15.16 € |
2025/02/20 | Rovi | Banco Sabadell | Sobreponderar | 72 € |
2025/02/19 | CaixaBank | Bankinter | Comprar | 7.50 € |
2025/02/19 | Santander | Bankinter | Comprar | 6.80 € |
2025/02/19 | Enagás | Deutsche Bank | Infraponderar | 11 € |
2025/02/19 | Enagás | Barclays | Infraponderar | 14.40 € |
2025/02/19 | Sabadell | Bankinter | Neutral | 2.75 € |
2025/02/18 | Enagás | Bankinter | Comprar | 15.20 € |
2025/02/18 | Enagás | Renta 4 | Sobreponderar | 19.10 € |
2025/02/18 | Enagás | Banco Sabadell | Sobreponderar | 19.04 € |
2025/02/18 | Airbus | Banco Sabadell | Sobreponderar | 201 € |
2025/02/17 | Talgo | Renta 4 | Sobreponderar | 4.80 € |
2025/02/17 | Coca-Cola Europac | Jefferies & Co | Comprar | 90 € |
2025/02/17 | Coca-Cola Europac | Citi | Comprar | 91 € |
2025/02/14 | Grifols A | Berenberg | Comprar | 19.05 € |
2025/02/14 | Merlin Properties | Citi | Neutral | 11.90 € |
2025/02/14 | Enagás | RBC | Infraponderar | 12 € |
2025/02/13 | CaixaBank | Citi | Comprar | 8 € |
Mostrando desde 1 hasta 50 de 577 registros
Ratings. Precios Objetivos de Empresas Cotizadas en España. Principales recomendaciones de los Brokers (comprar, sobreponderar, mantener, infraponderar, vender…) respecto a valores concretos del mercado continuo español.
⇒ Los Brokers recomiendan: Accede a las últimas recomendaciones y ratings desde este enlace.