Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Precio Objetivo |
---|---|---|---|---|
2021/03/02 | Ence | Bankinter | Comprar | 4.65 € |
2021/03/02 | Banco Sabadell | Bankinter | Neutral | 0.50 € |
2021/03/02 | Grifols A | Banco Sabadell | Comprar | 37.30 € |
2021/03/02 | Acerinox | Renta 4 | Sobreponderar | 12.40 € |
2021/03/01 | PharmaMar | Bankinter | Comprar | 125 € |
2021/03/01 | Cellnex | Bankinter | Comprar | 59.10 € |
2021/03/01 | Acerinox | Deutsche Bank | Comprar | 14 € |
2021/03/01 | Inditex | Credit Suisse | Infraponderar | 23.50 € |
2021/03/01 | Acerinox | Renta 4 | Sobreponderar | 11 € |
2021/03/01 | Ferrovial | Barclays | Sobreponderar | 25 € |
2021/03/01 | Técnicas Reunidas | Barclays | Sobreponderar | 17 € |
2021/02/26 | Telefónica | Independent Research | Comprar | 4.30 € |
2021/02/25 | BBVA | Jefferies | Comprar | 5.50 € |
2021/02/25 | Iberdrola | Deutsche Bank | Comprar | 13 € |
2021/02/25 | Endesa | Citi | Comprar | 23.60 € |
2021/02/25 | Indra | JP Morgan | Neutral | 7.40 € |
2021/02/25 | Mediaset | JP Morgan | Sobreponderar | 8.40 € |
2021/02/25 | Telefónica | Bankinter | Neutral | 4.20 € |
2021/02/25 | Telefónica | Renta 4 | Sobreponderar | 5.70 € |
2021/02/24 | Repsol | Independent Research | Mantener | 10.30 € |
2021/02/24 | Iberdrola | Bankinter | Comprar | 13.40 € |
2021/02/24 | Endesa | Bankinter | Comprar | 26 € |
2021/02/24 | Red Eléctrica | Bankinter | Comprar | 19 € |
2021/02/24 | Aena | Bankinter | Comprar | 156.40 € |
2021/02/24 | Aena | Renta 4 | Infraponderar | 115.33 € |
2021/02/24 | Red Eléctrica | Renta 4 | Sobreponderar | 18.76 € |
2021/02/23 | Applus Services | Renta 4 | Sobreponderar | 10.70 € |
2021/02/23 | Enagas | Renta 4 | Sobreponderar | 24.18 € |
2021/02/22 | CaixaBank | JP Morgan | Neutral | 2.65 € |
2021/02/22 | Banco Sabadell | JP Morgan | Neutral | 0.40 € |
2021/02/22 | Red Eléctrica | JP Morgan | Neutral | 17.30 € |
2021/02/22 | Airbus | JP Morgan | Sobreponderar | 107 € |
2021/02/22 | Almirall | Bankinter | Comprar | 13.10 € |
2021/02/22 | Almirall | Renta 4 | Sobreponderar | 15.37 € |
2021/02/19 | Repsol | Berenberg | Mantener | 9.70 € |
2021/02/19 | Edreams Odigeo | Deutsche Bank | Mantener | 3.50 € |
2021/02/19 | Airbus | Deutsche Bank | Comprar | 105 € |
2021/02/19 | OHL | Banco Sabadell | Vender | 0.60 € |
2021/02/19 | Inmobiliaria Colonial | Banco Sabadell | Comprar | 9.04 € |
2021/02/18 | Endesa | Credit Suisse | Sobreponderar | 24.60 € |
2021/02/18 | Endesa | Barclays | Sobreponderar | 27.40 € |
2021/02/18 | Repsol | Renta 4 | Sobreponderar | 13.30 € |
2021/02/18 | Repsol | Bankinter | Comprar | 9.80 € |
2021/02/17 | Almirall | Banco Sabadell | Comprar | 17 € |
2021/02/17 | Telefónica | Banco Sabadell | Comprar | 5.90 € |
2021/02/17 | Acciona | Bankinter | Comprar | 137 € |
2021/02/17 | ArcelorMittal | Renta 4 | Sobreponderar | 25 € |
2021/02/17 | Grifols A | Renta 4 | Sobreponderar | 33.67 € |
2021/02/17 | Aena | Morgan Stanley | Infraponderar | 143 € |
2021/02/15 | Naturgy | UBS | Comprar | 24.40 € |
2021/02/12 | Endesa | UBS | Comprar | 30.25 € |
2021/02/12 | Enagas | UBS | Mantener | 16.70 € |
2021/02/12 | Red Eléctrica | UBS | Mantener | 15.45 € |
2021/02/12 | ArcelorMittal | Credit Suisse | Neutral | 27 € |
2021/02/12 | ArcelorMittal | JP Morgan | Sobreponderar | 26.50 € |
2021/02/12 | Acciona | Renta 4 | Sobreponderar | 123.43 € |
2021/02/11 | Airbus | Deutsche Bank | Comprar | 108 € |
2021/02/11 | Grifols A | Berenberg | Comprar | 30.75 € |
2021/02/11 | ArcelorMittal | Bankinter | Comprar | 20.50 € |
2021/02/11 | Mapfre | Bankinter | Comprar | 1.97 € |
2021/02/11 | Mapfre | Renta 4 | Sobreponderar | 1.93 € |
2021/02/10 | Endesa | Goldman Sachs | Comprar | 26.50 € |
2021/02/10 | Solaria | RBC | Infraponderar | 17 € |
2021/02/08 | Santander | Barclays | Sobreponderar | 3.10 € |
2021/02/08 | Santander | UBS | Comprar | 3.45 € |
2021/02/08 | Técnicas Reunidas | Bankinter | Neutral | 12.30 € |
2021/02/08 | Euskaltel | Banco Sabadell | Vender | 8.50 € |
2021/02/05 | Ferrovial | Banco Sabadell | Comprar | 27 € |
2021/02/05 | Repsol | Banco Sabadell | Comprar | 9.60 € |
2021/02/05 | Talgo | Renta 4 | Sobreponderar | 5.20 € |
2021/02/04 | Santander | Independent Research | Mantener | 2.65 € |
2021/02/04 | Santander | Credit Suisse | Neutral | 2.70 € |
2021/02/04 | Amadeus | Credit Suisse | Infraponderar | 47.73 € |
2021/02/04 | Grenergy Renovables | CaixaBank | Comprar | 44.10 € |
2021/02/04 | Solarpack | CaixaBank | Comprar | 29.50 € |
2021/02/04 | Solaria | Oddo | Infraponderar | 15.80 € |
2021/02/03 | CaixaBank | Barclays | Sobreponderar | 2.70 € |
2021/02/03 | Enagas | Barclays | Infraponderar | 18.10 € |
2021/02/03 | Bankia | Barclays | Neutral | 1.40 € |
2021/02/03 | Santander | Bank of America | Infraponderar | 2 € |
2021/02/03 | Santander | Renta 4 | Mantener | 2.21 € |
2021/02/03 | Santander | Bankinter | Neutral | 2.90 € |
2021/02/03 | Solaria | Berenberg | Comprar | 26 € |
2021/02/02 | BBVA | Barclays | Sobreponderar | 4.30 € |
2021/02/02 | BBVA | Independent Research | Mantener | 3.90 € |
2021/02/02 | Aperam | Morgan Stanley | Mantener | 38 € |
2021/02/02 | Ferrovial | JP Morgan | Mantener | 24 € |
2021/02/02 | Siemens Gamesa | JP Morgan | Sobreponderar | 35 € |
2021/02/02 | Sabadell | Deutsche Bank | Mantener | 0.45 € |
2021/02/02 | Telefónica | Barclays | Mantener | 4 € |
2021/02/02 | Liberbank | Renta 4 | Mantener | 0.32 € |
2021/02/01 | BBVA | Deutsche Bank | Comprar | 4.90 € |
2021/02/01 | Red Eléctrica | Deutsche Bank | Mantener | 16 € |
2021/02/01 | Sabadell | Renta 4 | Mantener | 0.40 € |
2021/02/01 | Sabadell | Bankinter | Neutral | 0.33 € |
2021/01/29 | Gestamp | Exane BNP | Sobreponderar | 5 € |
2021/01/29 | Mediaset | Barclays | Sobreponderar | 5.75 € |
2021/01/29 | Atresmedia | Barclays | Mantener | 3.60 € |
2021/01/29 | Bankia | JP Morgan | Infraponderar | 1.30 € |
2021/01/28 | PharmaMar | Bankinter | Comprar | 125 € |
2021/01/28 | Grenergy Renovables | RBC | Sobreponderar | 60 € |
2021/01/28 | Sabadell | Citi | Neutral | 0.37 € |
2021/01/28 | Naturgy | Barclays | Sobreponderar | 26.50 € |
2021/01/27 | Liberbank | Jefferies | Comprar | 0.36 € |
2021/01/27 | Applus Services | Berenberg | Comprar | 11 € |
2021/01/27 | CaixaBank | Citi | Neutral | 2.20 € |
2021/01/27 | Ebro Foods | Renta 4 | Sobreponderar | 22.50 € |
2021/01/27 | Bankinter | Renta 4 | Mantener | 4.86 € |
2021/01/26 | Acciona | Citi | Neutral | 132 € |
2021/01/26 | Mediaset | JP Morgan | Neutral | 2.40 € |
2021/01/26 | Cellnex | Barclays | Sobreponderar | 70 € |
2021/01/26 | Aena | Berenberg | Comprar | 155 € |
2021/01/26 | Naturgy | Bankinter | Vender | 22 € |
2021/01/25 | Fluidra | HSBC | Comprar | 23 € |
2021/01/25 | Aperam | JP Morgan | Mantener | 30.70 € |
2021/01/25 | Acerinox | JP Morgan | Sobreponderar | 11.40 € |
2021/01/25 | ArcelorMittal | JP Morgan | Sobreponderar | 26.50 € |
2021/01/25 | Siemens Gamesa | JP Morgan | Sobreponderar | 35.80 € |
2021/01/25 | Ence | Renta 4 | Sobreponderar | 4.20 € |
2021/01/25 | Applus Services | Renta 4 | Sobreponderar | 10.70 € |
2021/01/25 | Aena | Banco Sabadell | Vender | 136.50 € |
2021/01/22 | Bankinter | Deutsche Bank | Mantener | 5.35 € |
2021/01/22 | Bankinter | JP Morgan | Infraponderar | 4.55 € |
2021/01/22 | Grifols A | Barclays | Sobreponderar | 32 € |
2021/01/21 | Repsol | Jefferies | Mantener | 9.10 € |
2021/01/21 | Acciona | Banco Sabadell | Vender | 90.30 € |
2021/01/21 | OHL | Banco Sabadell | Vender | 0.60 € |
2021/01/20 | Santander | HSBC | Comprar | 3.40 € |
2021/01/20 | IAG | Bankinter | Comprar | 2.50 € |
2021/01/20 | IAG | Renta 4 | Sobreponderar | 1.90 € |
2021/01/20 | Fluidra | Renta 4 | Infraponderar | 18 € |
2021/01/20 | Telefónica | Renta 4 | Sobreponderar | 7.40 € |
2021/01/19 | CaixaBank | SG | Comprar | 2.75 € |
2021/01/19 | Acerinox | Morgan Stanley | Mantener | 9.50 € |
2021/01/19 | CaixaBank | Barclays | Sobreponderar | 2.60 € |
2021/01/19 | Santander | Barclays | Sobreponderar | 3.10 € |
2021/01/19 | BBVA | Barclays | Sobreponderar | 4.30 € |
2021/01/19 | Bankinter | Barclays | Mantener | 4.10 € |
2021/01/18 | Aena | Bankinter | Comprar | 156.40 € |
2021/01/18 | Aena | HSBC | Vender | 125 € |
2021/01/18 | Cellnex | JP Morgan | Mantener | 73.50 € |
2021/01/18 | Acerinox | Deutsche Bank | Comprar | 13 € |
2021/01/18 | ArcelorMittal | Deutsche Bank | Comprar | 24 € |
2021/01/18 | Ferrovial | Banco Sabadell | Comprar | 28.15 € |
2021/01/15 | Unicaja Banco | Morgan Stanley | Infraponderar | 0.70 € |
2021/01/15 | Faes Farma | Bankinter | Comprar | 4.70 € |
2021/01/15 | Iberdrola | Bankinter | Comprar | 13.40 € |
2021/01/15 | Repsol | JP Morgan | Infraponderar | 8.50 € |
2021/01/15 | Amadeus | Deutsche Bank | Mantener | 55 € |
2021/01/14 | Telefónica | Jefferies | Infraponderar | 3.20 € |
2021/01/14 | Telefónica | Deutsche Bank | Comprar | 6.40 € |
2021/01/14 | Aena | JP Morgan | Sobreponderar | 160 € |
2021/01/13 | Acciona | Barclays | Mantener | 121 € |
2021/01/13 | Endesa | Barclays | Sobreponderar | 27.40 € |
2021/01/13 | Telefónica | Renta 4 | Sobreponderar | 5.70 € |
2021/01/13 | Iberdrola | Deutsche Bank | Comprar | 13 € |
2021/01/13 | Enagas | Deutsche Bank | Vender | 16.50 € |
2021/01/13 | Inmobiliaria Colonial | Kepler | Mantener | 8.70 € |
2021/01/13 | Repsol | Banco Sabadell | Comprar | 9.60 € |
2021/01/12 | Euskaltel | Citi | Comprar | 10.80 € |
2021/01/12 | Bankia | Deutsche Bank | Mantener | 1.65 € |
2021/01/12 | Siemens Gamesa | Deutsche Bank | Comprar | 30 € |
2021/01/12 | Siemens Gamesa | Bankinter | Vender | 24.40 € |
2021/01/11 | Santander | UBS | Comprar | 3.30 € |
2021/01/11 | Repsol | Bankinter | Comprar | 9.80 € |
2021/01/11 | Iberdrola | Bankinter | Comprar | 12.40 € |
2021/01/11 | Aena | Banco Sabadell | Comprar | 148 € |
2021/01/08 | Merlin Properties | SG | Mantener | 8.30 € |
2021/01/08 | Inmobiliaria Colonial | SG | Vender | 6.60 € |
2021/01/08 | Solaria | Goldman Sachs | Mantener | 25.50 € |
2021/01/08 | Neinor Homes | Banco Sabadell | Comprar | 12.28 € |
2021/01/07 | Telefónica | JP Morgan | Infraponderar | 2.90 € |
2021/01/07 | Amadeus | Barclays | Infraponderar | 40.50 € |
2021/01/06 | Soltec | Berenberg | Comprar | 8.50 € |
2021/01/05 | Ebro Foods | UBS | Mantener | 20 € |
2021/01/05 | Solaria | Bank of América | Comprar | 33.50 € |
2021/01/05 | Siemens Gamesa | Bank of América | Comprar | 45 € |
2021/01/05 | Neinor Homes | Banco Sabadell | Comprar | 12.28 € |
2021/01/05 | Acerinox | Credit Suisse | Sobreponderar | 9.50 € |
2021/01/04 | ACS | Banco Sabadell | Comprar | 29.19 € |
2020/12/22 | Applus Services | Banco Sabadell | Comprar | 9.80 € |
2020/12/22 | Endesa | Banco Sabadell | Comprar | 28.04 € |
2020/12/22 | Indra | Renta 4 | Sobreponderar | 9.40 € |
2020/12/22 | Endesa | Renta 4 | Mantener | 25.38 € |
2020/12/21 | Prisa | Banco Sabadell | Vender | 0.70 € |
2020/12/21 | Naturgy | Banco Sabadell | Vender | 17.82 € |
2020/12/21 | Ence | Bankinter | Neutral | 3.42 € |
2020/12/18 | Enagas | JP Morgan | Infraponderar | 17.70 € |
2020/12/18 | Enagas | Barclays | Infraponderar | 18.90 € |
2020/12/18 | ArcelorMittal | Banco Sabadell | Comprar | 22 € |
2020/12/17 | Santander | Independent Research | Mantener | 2.80 € |
2020/12/17 | Inditex | Independent Research | Mantener | 28 € |
2020/12/17 | Ferrovial | Banco Sabadell | Comprar | 28.15 € |
2020/12/17 | Mediaset | Banco Sabadell | Comprar | 4.70 € |
2020/12/16 | Airbus | Jefferies | Mantener | 90 € |
2020/12/16 | Inditex | Barclays | Neutral | 26 € |
2020/12/16 | Inditex | Bankinter | Comprar | 29 € |
2020/12/16 | Grifols A | Bankinter | Comprar | 34 € |
2020/12/16 | Almirall | Banco Sabadell | Comprar | 17 € |
Ratings. Precios Objetivos de Empresas Cotizadas en España. Principales recomendaciones de los Brokers (comprar, sobreponderar, mantener, infraponderar, vender…) respecto a valores concretos del mercado continuo español.
⇒ Los Brokers recomiendan: Accede al histórico de recomendaciones y ratings: