MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Gasolina y diésel en BARCELONA: precios de estaciones de servicio
Precios publicados de gasolina 95 E5 y gasóleo A en BARCELONA, con fecha de la fuente y estaciones de venta al público. Consulta por provincias.
Precios publicados y fecha de consulta
Fecha de la fuente: 2026-10-17T04:15:25+02:00. Consulta: 2026-10-17T02:15:29+00:00.
Precios en euros por litro, comunicados por estaciones de venta al público. Un campo vacío significa que no hay precio publicado para ese producto. Comprueba horario y condiciones antes de desplazarte; esta copia no es una cotización en tiempo real.
Estaciones de BARCELONA
| Municipio / estación | Dirección y horario | Gasolina 95 E5 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Abrera · BALTRAN S.A | AVENIDA ENERGIA, 9 · L-D: 24H | No publicado | 1,710 |
| Abrera · GALP | CALLE SALVADOR SEGUI,1, · L-D: 24H | 1,799 | 1,899 |
| Abrera · HAM | CALLE TREBALL, 1 · L-D: 24H | No publicado | 1,899 |
| Abrera · NIEVES | CALLE HOSTAL DEL PI S/N, S/N · L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 10:00-22:00 | 1,779 | 1,879 |
| Alella · AUTONETOIL | CARRER RIERA, 48 · L-D: 24H | 1,829 | 1,899 |
| Alella · BP ALELLA | CARRETERA ALELLA KM. 1 · L-D: 24H | 1,895 | 1,965 |
| Ametlla del Vallès (L') · PETROCAT | CR C-17, 26,65 · L-J: 05:00-23:00; V: 05:00-23:59; S: 00:00-23:59; D: 00:00-23:00 | 1,875 | 1,959 |
| Ametlla del Vallès (L') · PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | CALLE SECTOR MAS DORCA, 2 · L-D: 24H | 1,719 | 1,799 |
| Arenys de Mar · BP ARENYS DE MAR | CR RA-2 KM 655,9 · L-D: 24H | 1,849 | 1,955 |
| Arenys de Mar · P FUEL EXPRESS | POLIGONO VALLDEGATA DRAPER UASU 2-1, · L-D: 24H | 1,799 | 1,979 |
| Arenys de Mar · PETROMARESWAGEN | CARRETERA NACIONAL II JUNQUERA KM. 656 · L-D: 24H | 1,849 | 1,959 |
| Arenys de Munt · REPSOL | CARRETERA CTRA. D'ARENYS DE MAR A SANT CELONI KM. 2,200 · L-D: 06:30-22:00 | 1,869 | 1,979 |
| Argentona · PREMIRA | CARRETERA B-502 KM. 4,34 · L-D: 05:00-23:00 | 1,829 | 1,925 |
| Artés · MEROIL | C/ ROCAFORT, 103 (B-4512 km 0,6) · L-D: 06:00-22:00 | 1,659 | 1,789 |
| Avinyó · E.S. AVINYÓ -CEPSA- | CALLE ANTONI PONT (B-431, PK 53), S/N · L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1,855 | 1,982 |
| Badalona · BONAREA | CALLE ESTIU, 18,20 · L-D: 24H | 1,540 | 1,681 |
| Badalona · BP BADALONA | CARRETERA DE MATARO KM. 30 · L-D: 24H | 1,889 | 1,975 |
| Badalona · BP BADANOR | PLAZA CARITG, 1 · L-D: 24H | 1,889 | 1,975 |
| Badalona · BP MONTIGALA | AVENIDA DINAMARCA ESQ. COMUNIDAD EUROPEA, S/N · L-D: 24H | 1,889 | 1,975 |
| Badalona · CARREFOUR | AVENIDA COMUNIDAD EUROPEA, S/N · L-D: 24H | 1,929 | 1,969 |
| Badalona · ESCLATOIL | AVENIDA CONFLENT, S/N · L: 24H | 1,669 | 1,809 |
| Badalona · EVOLUTION | CALLE INDUSTRIA, 371 · L-D: 24H | 1,658 | 1,757 |
| Badalona · FITOGAS | AVDA. ALFONS XIII, 24 (N-II km 636,5) · L-J: 06:00-22:00; V-S: 06:00-23:00; D: 07:00-22:00 | 1,927 | 1,967 |
| Badalona · LOWCOSTFUEL | CARRETERA DE MATARO KM. 1 · L-D: 24H | 1,669 | 1,799 |
| Badalona · MOEVE | POLIGONO INDUSTRIAL MONTIGALA, RAMBLA DE FRANCIA, 1 · L-D: 06:00-22:00 | 1,879 | 1,979 |
| Badalona · REPSOL | CL INDUSTRIA, 629 · L-D: 05:00-23:00 | 1,899 | 1,975 |
| Badalona · REPSOL | CALLE SAN BRUNO, 17 · L-D: 06:00-22:00 | 1,899 | 1,955 |
| Badalona · REPSOL | AVENIDA PRESIDENT COMPANYS, 280 · L-D: 24H | 1,905 | 1,965 |
| Badalona · REPSOL | RAMBLA SANT JOAN, 117 · L-D: 06:00-22:00 | 1,935 | 1,975 |
| Badalona · REPSOL | CL AVENIDA ALFONSO XIII, 628 · L-D: 24H | 1,905 | 1,965 |
| Badalona · SHELL | C/ RIERA MONTEALEGRE, 12 km CENTRO COMERCIAL M · L-S: 07:00-22:00; D: 09:00-14:00 | 1,724 | 1,839 |
| Badalona · TAMOIL | AVINGUDA MARQUES DE MONTROIG, 125 · L-D: 24H | 1,649 | 1,749 |
| Badia del Vallès · REPSOL | AVENIDA TIBIDABO, S/N · L-D: 06:00-22:00 | 1,855 | 1,949 |
| Balenyà · ESTACIO DE SERVEIS BALENYA | POL. IND. LA BOBILA PARC 1 · L-D: 7:00-21:00 | 1,680 | 1,759 |
| Balsareny · PETROBAGES S.L. | AVENIDA INDUSTRIA, · L-D: 24H | 1,650 | 1,807 |
| Barberà del Vallès · BP SANTIGA | CR DE RIPOLLET A SANTIGA KM 2,4 · L-D: 24H | 1,839 | 1,949 |
| Barberà del Vallès · BALLENOIL | RONDA INDUSTRIA, 38 · L-D: 24H | 1,679 | 1,779 |
| Barberà del Vallès · BENZOIL | CARRER GORCS LLADÓ, 96 · L-D: 24H | 1,699 | 1,779 |
| Barberà del Vallès · BONOIL | CALLE JUAN DE LA CIERVA, 42 · L-D: 24H | 1,629 | 1,729 |
| Barberà del Vallès · PETROLOWCOST | CARRER ARQUIMEDES, 19 · L-D: 24H | 1,719 | 1,799 |
| Barberà del Vallès · REPSOL | CL RONDA SANTA MARIA ,202-210 (ESQ. · L-D: 06:00-22:00 | 1,885 | 1,969 |
| Barberà del Vallès · REPSOL | CARRETERA N-150 KM. 8,6 · L-D: 07:00-00:00 | 1,875 | 1,959 |
| Barcelona · B-OIL | CALLE BAC DE RODA, 130 · L-D: 24H | 1,668 | 1,768 |
| Barcelona · BALLENOIL | CALLE LOPE DE VEGA, 125/139 · L-D: 24H | 1,659 | 1,759 |
| Barcelona · BALLENOIL | CALLE CLOT, 2 · L-D: 24H | 1,659 | 1,759 |
| Barcelona · BALLENOIL | CALLE CRAYWINKEL, 1 · L-D: 24H | 1,719 | 1,879 |
| Barcelona · BALLENOIL | CALLE CIUDAD DE ASUNCIÓN, 12 · L-D: 24H | 1,699 | 1,769 |
| Barcelona · BP ALMOGAVARES | CL ALMOGAVARES 159 - 161 · L-J: 06:00-22:00; V: 06:00-23:00; S-D: 10:00-14:30 y 15:30-21:00 | 1,849 | 1,969 |
| Barcelona · BP DANI | CALLE JOAN GÜELL, 207 · L-D: 06:00-22:00 | 1,899 | 1,999 |
| Barcelona · BP PEDRO IV | CALLE PEDRO IV, 440 · L-D: 06:00-13:59 y 14:00-23:00 | 1,899 | 1,979 |
| Barcelona · BP VIA FAVENCIA | CL VIA FAVENCIA 75 - 121 · L-D: 24H | 1,905 | 1,999 |
| Barcelona · CAMPSA | CALLE PUJADES, 154 · L-D: 06:00-20:00 | 1,909 | 1,979 |
| Barcelona · CEPSA | CALLE CASANOVA, 89 · L-D: 24H | 1,839 | 2,009 |
| Barcelona · CEPSA | AVENIDA DE ESPLUGUES, 103 · L-D: 24H | 1,889 | 1,999 |
| Barcelona · CEPSA | PASEO VALLDAURA, 210 · L-D: 06:00-22:00 | 1,879 | 1,969 |
| Barcelona · CONFORT AUTO | CARRER NUMERO TRES, 50 · L-D: 24H | 1,729 | 1,795 |
| Barcelona · E.S.MOIANES | MOIANES, 34 · L-D: 24H | 1,859 | 1,979 |
| Barcelona · ESTACION DE SERVICIO FAVENCIA JULIA | VÍA JULIA, 207 · L-D: 06:00-22:30 | 1,899 | 1,949 |
| Barcelona · EVOLUTION | CALLE PERE IV, 79 · L-D: 24H | 1,668 | 1,767 |
| Barcelona · GALP | CALLE BAC DE RODA, 66 · L-D: 24H | 1,749 | 1,849 |
| Barcelona · GALP | Almogavares, 66 · L-D: 24H | 1,829 | 1,844 |
| Barcelona · GALP | PASSEIG ZONA FRANCA, 81 · L-V: 06:00-21:00 | 1,699 | 1,799 |
| Barcelona · GALP | AVINGUDA DEL PARALELO, 132 · L-D: 24H | 1,794 | 1,899 |
| Barcelona · GALP | CALLE CALLE Y PUERTO AUTONOMO, S/N · L-V: 06:00-22:00 | 1,814 | 1,909 |
| Barcelona · GALP | Pº de la Zona Franca, 221-239 · L-D: 24H | 1,859 | 1,944 |
| Barcelona · GALP | C/ Rambla Volart, 2 - Passeig Maragall · L-D: 06:00-22:00 | 1,869 | 1,969 |
| Barcelona · GALP | PASEO Pº VALLE DE HEBRÓN, 72 · L-D: 06:00-22:00 | 1,889 | 1,959 |
| Barcelona · GALP | CALLE TAJO, 28 · L-D: 24H | 1,894 | 1,974 |
| Barcelona · GARATGE HORTA | PLAZA EIVISSA, 12 · L-D: 6:00-22:30 | 1,798 | 1,978 |
| Barcelona · GARDENOIL | CALLE EDUARDO CONDE, 11 · L-D: 24H | 1,819 | 1,919 |
| Barcelona · GM FUEL STATIONS | CARRER 29 DE LA ZONA FRANCA, 62 · L-D: 24H | 1,749 | 1,799 |
| Barcelona · GRATSA | CASANOVA 23 · L-D: 06:00-22:00 | 1,879 | 1,979 |
| Barcelona · GRATSA | PASEO MARAGALL, 33 · L-D: 06:00-22:00 | 1,879 | 1,979 |
| Barcelona · M AUTOMOCION | CALLE PERU, 171 · L-D: 24H | 1,905 | 1,965 |
| Barcelona · MEROIL | CALLE GALILEU, 210 · L-D: 24H | 1,875 | 1,983 |
| Barcelona · MEROIL | CARRETERA L'ARRABASSADA KM. 5 · L-D: 24H | 1,777 | 1,878 |
| Barcelona · MEROIL | AVENIDA MERIDIANA, 666 · L-D: 24H | 1,699 | 1,866 |
| Barcelona · MOEVE | AVENIDA PARALELO, 179 · L-D: 06:00-22:00 | 1,879 | 1,969 |
| Barcelona · MOEVE | CALLE COMTE D'URGELL, 219 · L-D: 24H | 1,899 | 2,005 |
| Barcelona · MOEVE | RONDA GENERAL MITRE, 128 · L-D: 06:00-22:00 | 1,879 | 1,969 |
| Barcelona · MOEVE | AVENIDA CLOT, 181 · L-D: 06:00-22:00 | 1,879 | 1,969 |
| Barcelona · NIEVES | CALLE LLETRA B DE LA ZONA FRANCA, 13 · L-D: 24H | 1,789 | 1,959 |
| Barcelona · NUROIL | CARRETERA C-17 KM. 0,500 · L-D: 24H | 1,689 | 1,779 |
| Barcelona · PETROCAT DIRECTE | CALLE CIUDAD DE ASUNCIÓN, 69 · L-D: 24H | 1,925 | 1,909 |
| Barcelona · PETROMIRALLES | CALLE PORT DE HAIFA, S/N · L-D: 24H | 1,819 | 1,869 |
| Barcelona · PETROPRIX | CALLE BADAJOZ, 108 · L-D: 24H | 1,659 | 1,759 |
| Barcelona · PETROZAL | PASSATGE Moçambic, 2 · L-V: 06:00-20:00 | 1,759 | 1,849 |
| Barcelona · PREMIUM ENERGY LA SAGRERA | CALLE SANTANDER, 50 · L-D: 24H | 1,698 | No publicado |
| Barcelona · Q8 | CARRER PERE IV, 544 · L-D: 24H | 1,889 | 1,989 |
| Barcelona · REPSOL | AVENIDA BOGATELL, 49 · L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-14:00 | 1,895 | 1,959 |
| Barcelona · REPSOL | AVENIDA DEL LITORAL, 49 · L-D: 24H | 1,925 | 1,989 |
| Barcelona · REPSOL | CALLE BALMES, 288 · L-D: 24H | 1,899 | 1,999 |
| Barcelona · REPSOL | CL PASEO ZONA FRANCA, 35 · L-D: 06:00-22:00 | 1,895 | 1,969 |
| Barcelona · REPSOL | PASSEIG ZONA FRANCA, 82 · L-D: 06:00-22:00 | 1,895 | 1,969 |
| Barcelona · REPSOL | CALLE VALENCIA, 503 · L-D: 24H | 1,905 | 1,979 |
| Barcelona · REPSOL | CALLE DIPUTACION, 371 · L-D: 24H | 1,859 | 2,019 |
| Barcelona · REPSOL | CALLE 6 SECTOR C ZONA FRANCA, S/N · L-D: 24H | 1,895 | 1,999 |
| Barcelona · REPSOL | AVENIDA DIAGONAL, 687 · L-D: 24H | 1,909 | 2,005 |
| Barcelona · REPSOL | AVENIDA SARRIA, 126 · L-D: 24H | 1,925 | 1,999 |
| Barcelona · REPSOL | CALLE COLLSEROLA, 2 · L-D: 24H | 1,925 | 1,995 |
| Barcelona · REPSOL | AVENIDA VIRGEN DE MONTSERRAT, 87 · L-D: 06:00-22:00 | 1,905 | 1,965 |
| Barcelona · REPSOL | CALLE LEGALITAT, 59 · L-D: 06:00-22:00 | 1,915 | 1,975 |
| Barcelona · REPSOL | AVENIDA MERIDIANA, 247 · L-D: 06:00-22:00 | 1,895 | 1,969 |
| Barcelona · REPSOL | PASEO VALLDAURA, 106 · L-D: 24H | 1,925 | 1,999 |
| Barcelona · REPSOL | PASEO DOCTOR PI Y MOLIST, 110 · L-D: 24H | 1,925 | 1,995 |
| Barcelona · REPSOL | CALLE SANTANDER, 102 · L-D: 24H | 1,879 | 1,939 |
| Barcelona · REPSOL | PASEO GUAYAQUIL, 25 · L-D: 06:00-22:00 | 1,895 | 1,965 |
| Barcelona · REPSOL | PASEO SANTA COLOMA, 71 · L-D: 07:00-00:00 | 1,895 | 1,979 |
| Barcelona · REPSOL | CALLE SANT ADRIA, 81 · L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-15:00 | 1,905 | 1,965 |
| Barcelona · REPSOL | CL F.JUNIP.SERRA ESQU.SANTANDER, 91 · L-V: 07:30-13:30 y 16:30-19:00 | 1,905 | 1,965 |
| Barcelona · REPSOL | CALLE GRAN DE SANT ANDREU, 513 · L-D: 06:00-22:00 | 1,895 | 1,979 |
| Barcelona · SHELL | CALLE A ZONA FRANCA, 3 · L-S: 05:00-23:00 | 1,769 | 1,959 |
| Barcelona · SHELL | CALLE IRADIER, S/N · L-D: 24H | 1,789 | 1,869 |
| Barcelona · TAMOIL | CALLE TUCUMAN, 2 · L-D: 24H | 1,659 | 1,759 |
| Barcelona · TAMOIL | CALLE PUJADES, 309 · L-D: 24H | 1,659 | 1,759 |
| Barcelona · TORTUGA | CALLE MAJOR, 26 · L-D: 24H | 1,900 | 1,999 |
| Begues · BP BEGUES | CARRETERA BV-2041 KM. 8,3 · L-D: 06:00-22:00 | 1,859 | 1,959 |
| Berga · BALLUS BAIX COST | CALLE BERNAT SALA (POLIGONO INDUSTRIAL), 62 · L-D: 24H | 1,682 | 1,798 |
| Berga · BP OIL | PASSEIG DE LA PAU, S/N · L-J: 06:00-01:00; V-S: 24H; D: 06:00-01:00 | 1,802 | 1,929 |
| Berga · CARREFOUR | CARRETERA CTRA SAN FRUITOS KM. 65 · L-D: 24H | 1,819 | 1,919 |
| Berga · PETRONOR | CARRETERA C-149 KM. 43,5 · L: 06:00-22:00 | 1,839 | 1,929 |
| Berga · REPSOL | AVINGUDA CANAL INDUSTRIAL, S/N · L-D: 06:00-22:00 | 1,839 | 1,929 |
| Bigues i Riells · ESTACIO SERVEI BIGUES I RIELLS | CARRETERA SANT LLORENÇ A LLINARS KM. 25 · L-D: 05:30-23:30 | 1,699 | 1,799 |
| Bruc (El) · GALP | AUTOVIA A-2 KM. 573 · L-D: 24H | 1,859 | 1,974 |
| Bruc (El) · REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 567 · L-D: 24H | 1,897 | 1,997 |
| Bruc (El) · REPSOL | CARRETERA A-2 KM. 567 · L-D: 24H | 1,897 | 1,997 |
| Cabrera de Mar · CARREFOUR | CARRETERA NACIONAL II KM. 644 · L-D: 24H | 1,869 | 1,949 |
| Cabrera de Mar · ESCLATOIL | CARRETERA NACIONAL II KM. 70 · L-D: 24H | 1,619 | 1,769 |
| Cabrera de Mar · REPSOL | B-502 km 1 · L-D: 06:00-22:00 | 1,839 | 1,925 |
| Cabrera de Mar · REPSOL | CARRETERA N-2 KM. 643 · L-D: 06:00-22:00 | 1,835 | 1,925 |
| Cabrera de Mar · REPSOL | RIERA ARGENTONA, 1 · L-D: 24H | 1,839 | 1,935 |
| Cabrils · SHELL | CARRETERA VILASAR DE MAR KM. 3,343 · L-D: 05:30-23:30 | 1,849 | 1,929 |
| Cabrils · SORLIGO | AVENIDA CARLES TOLRA, 2 · L: 24H | 1,669 | 1,772 |
| Calaf · (SIN RÓTULO) | CARRETERA MANRESA A ST. GUIM, KM. 32,400 · L-V: 07:00-21:30; S: 08:00-14:00 y 17:00-21:30; D: 09:00-14:00 | 1,665 | 1,749 |
| Calaf · BONAREA | POLIG. IND. LES GARRIGUES, 24, C. BON AREA · L-D: 24H | 1,545 | 1,686 |
| Calders · ES CALDERS | CARRETERA N-143 TRAMO C (MANRESA A VIC) KM. 18,42 · L-D: 24H | 1,898 | 1,876 |
| Caldes de Montbui · ESCLATOIL | CARRETERA C1415B KM. 1,925 · L-D: 24H | 1,589 | 1,739 |
| Caldes de Montbui · REPSOL | CALLE PI Y MARGALL, 118 · L-D: 06:00-22:00 | 1,849 | 1,949 |
| Caldes de Montbui · REPSOL | CARRETERA C-59 KM. 16,59 · L-D: 06:00-22:00 | 1,839 | 1,919 |
| Caldes de Montbui · U.S. CALDES - GAS-OILS ROVIRA- | AVENIDA PI I MARGALL, 171 · L-D: 24H | 1,619 | 1,699 |
| Calella · REPSOL | CR N-2, 667 · L-D: 06:00-22:00 | 1,829 | 1,925 |
| Calldetenes · REPSOL | CR N-141D, 3,3 · L-D: 06:00-22:00 | 1,829 | 1,969 |
| Canet de Mar · REPSOL | CR N-2, 660,7 · L-D: 06:00-22:00 | 1,839 | 1,935 |
| Canet de Mar · STAR PETROLEUM | CALLE RIERA D'EN MISSER, 2 · L: 07:00-22:00 | 1,829 | 1,914 |
| Canet de Mar · TAMOIL | CALLE FRAGATA PAULITA, 1 · L-D: 24H | 1,699 | 1,799 |
| Canovelles · ESCLATOIL | AVENIDA CANOVELLES, 112 · L-D: 24H | 1,619 | 1,769 |
| Canovelles · REPSOL | CALLE INDUSTRIA, 104 · L-S: 06:00-22:00 | 1,855 | 1,999 |
| Canyelles · MOEVE | CARRETERA C-31 KM. 6,101 · L-D: 06:00-22:00 | 1,895 | 2,002 |
| Canyelles · SPAROIL | CARRETERA VILAFRANCA KM. 45 · L-D: 24H | 1,759 | 1,799 |
| Cardedeu · BP CARDEDEU | CALLE PINS ROSES, 2 · L-D: 06:00-22:00 | 1,829 | 1,979 |
| Cardedeu · CARREFOUR | CARRETERA GRANOLLERS-SANT CELONI, CANT FREDERIC MISTRAL KM. S/N · L-D: 24H | 1,829 | 1,959 |
| Cardedeu · REPSOL | CARRETERA C-251 KM. 5,5 · L-D: 06:00-22:00 | 1,829 | 1,959 |
| Cardedeu · REPSOL | CARRETERA C-251 KM. 5,5 · L-D: 06:00-22:00 | 1,829 | 1,959 |
| Cardona · AVANTI | CTRA. DE CARDONA A BERGA (B420 km 1.700) · L-D: 24H | 1,679 | 1,749 |
| Cardona · VILALTA | CARRETERA C-1410A KM. 29 · L-D: 07:00-21:00 | 1,699 | 1,799 |
| Castellar del Vallès · BP | CARRETERA DE SABADELLA A CASTELLAR DEL VALLES KM. 6,400 · L-D: 06:00-00:00 | 1,849 | 1,955 |
| Castellar del Vallès · NUROIL | CARRER DE LA SEGARRA, 4 · L: 24H | No publicado | 1,699 |
| Castellar del Vallès · PETROEIGHT | CALLE TERRA ALTA, 47 · L-D: 24H | 1,659 | 1,729 |
| Castellar del Vallès · PETROPRIX | CALLE PRIORAT, 30 · L-D: 24H | 1,649 | 1,699 |
| Castellar del Vallès · PLENERGY | CARRETERA SABADELL A PRAT LLUÇANES KM. 7 · L-D: 24H | 1,629 | 1,709 |
| Castellar del Vallès · REPSOL | CARRETERA B-124 KM. 5,3 · L-D: 06:00-22:00 | 1,859 | 1,945 |
| Castellar del Vallès · REPSOL | CARRETERA B-124 KM. 5,4 · L-D: 06:00-22:00 | 1,859 | 1,945 |
| Castellar del Vallès · SHELL | CL OSONA, 1-3 · L-V: 09:00-13:00 y 15:00-18:00; S: 09:00-13:00 | 1,649 | 1,729 |
| Castellbell i el Vilar · REPSOL | CARRETERA C-55 KM. 17,1 · L-D: 06:00-22:00 | 1,829 | 1,925 |
| Castellbell i el Vilar · REPSOL | CARRETERA CR CM-1411 ABRERA-BELLVER KM. 17,1 · L-D: 06:00-22:00 | 1,829 | 1,925 |
| Castellbisbal · BENZINERA CASTELLBISBAL | C/ MAGNETISME, 1 (B-150) · L-D: 24H | 1,749 | 1,829 |
| Castellbisbal · CEPSA | AUTOPISTA AP-7 KM. 165,5 · L-D: 24H | 1,879 | 1,989 |
| Castellbisbal · CEPSA | CARRETERA C-243C KM. 5 · L-D: 06:00-23:00 | 1,829 | 1,955 |
| Castellbisbal · CONFORT AUTO | CALLE FERRO, 13 · L-V: 05:30-21:30; S: 08:00-15:00 | 1,771 | 1,825 |
| Castellbisbal · ESCLATOIL | AVENIDA CAN CAMPANYA, 1 · L-D: 24H | 1,689 | 1,799 |
| Castellbisbal · FERCAM | CALLE FERRALLA, 38 · L-D: 24H | No publicado | 1,699 |
| Castellbisbal · GALP | AUTOPISTA AP-7 KM 165,5 KM. 165,5 · L-D: 24H | 1,854 | 1,979 |
| Castellbisbal · PARKING SERVICE CASTELLBISBAL, SA | TRAVESSIA CA N'ESTAPÉ, 5 · L-V: 06:00-21:00 | No publicado | 1,891 |
| Castelldefels · BALLENOIL | AVENIDA CONSTITUCIO, 83 · L-D: 24H | 1,759 | 1,789 |
| Castelldefels · BALLENOIL | AVENIDA CONSTITUCIO, 99 · L-D: 24H | 1,759 | 1,789 |
| Castelldefels · BP GASFELS | AVENIDA CONSTITUCIO, 364 · L-D: 06:00-22:00 | 1,869 | 1,959 |
| Castelldefels · CARREFOUR | CALLE RAL DE VALENCIA, 21 · L-D: 24H | 1,909 | 1,939 |
| Castelldefels · MOEVE | CALLE GRANADA, 20/24 · L-D: 24H | 1,889 | 1,959 |
| Castelldefels · PREMIUM ENERGY CASTELLDEFELS | AVINGUDA CONSTITUCION, 11 · L-D: 24H | 1,768 | No publicado |
| Castelldefels · REPSOL | AVENIDA 303, 1 · L-D: 06:00-22:00 | 1,925 | 1,925 |
| Castellet i la Gornal · GM FUEL STATIONS | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 1196,525 · L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 1,769 | 1,799 |
| Castellgalí · BONAREA | CALLE MONTSERRAT ROIG, 18 · L-D: 00:00-23:59 | 1,543 | 1,684 |
| Castellterçol · PORBOL | C-59 km 32 · L-D: 06:00-22:00 | 1,839 | 1,989 |
| Centelles · ESTACIÓ DE SERVEIS CENTELLES | CALLE HOSTALETS, 5 · L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-21:00 | 1,680 | 1,759 |
| Centelles · PETROLIS INDEPENDENTS | AVENIDA ILDEFONS CERDA, 121 · L-D: 24H | 1,688 | 1,758 |
| Cercs · PETROMIRALLES | CARRETERA COMARCAL C-16 KM. 105,5 · L-D: 24H | 1,819 | 1,839 |
| Cercs · PETROMIRALLES | CARRETERA COMARCAL C-16 KM. 105 · L-D: 24H | 1,819 | 1,839 |
| Cerdanyola del Vallès · BALLENOIL | CALLE SANTA ANA, 115 · L-D: 24H | 1,659 | 1,699 |
| Cerdanyola del Vallès · BP AP7 BELLATERRA (MD) | AUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 151 · L-D: 24H | 1,839 | 1,999 |
| Cerdanyola del Vallès · BP AP7 BELLATERRA (MI) | AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 151 · L-D: 24H | 1,839 | 1,999 |
| Cerdanyola del Vallès · ESCLATOIL | CALLE SAN RAMON, 259 · L-D: 24H | 1,669 | 1,749 |
| Cerdanyola del Vallès · MOEVE | CALLE SANTA ROSA, 49 · L-D: 06:00-22:00 | 1,839 | 1,979 |
| Cerdanyola del Vallès · MOEVE | RONDA CERDANYOLA, S/N · L-D: 06:00-22:00 | 1,839 | 1,979 |
| Cerdanyola del Vallès · NUROIL | CALLE SANTA ANNA, 133 · L-D: 24H | 1,659 | 1,749 |
| Cerdanyola del Vallès · NUROIL | CALLE BOSC TANCAT, S/N · L-D: 24H | 1,659 | 1,749 |
| Cerdanyola del Vallès · PETROPRIX | AVENIDA CAN FATJÓ DELS AURONS, SN · L-D: 24H | 1,669 | 1,779 |
| Cerdanyola del Vallès · REPSOL | CALLE CAN JERONI MARTI/CTRA SABADELL, 197,5 · L-D: 06:00-22:00 | 1,885 | 1,949 |
| Cervelló · ESCLATOIL | CARRER LLOBREGAT, S/N, S/N · L-D: 24H | 1,619 | 1,769 |
| Cervelló · REPSOL | CARRETERA N-340 KM. 1242 · L-V: 05:00-23:00 | 1,845 | 1,975 |
| Collbató · ESCLATOIL | AVINGUDA CENTENARI AMADEU VIVES, 2 · L-D: 24H | 1,619 | 1,769 |
| Collbató · NIEVES | CARRETERA NACIONAL II KM. 575 · L-D: 24H | 1,639 | 1,768 |
| Cornellà de Llobregat · AYAFUEL | AVENIDA FERROCARRILES CATALANES, 240 · L-D: 24H | 1,540 | 1,681 |
| Cornellà de Llobregat · AYAFUEL | CALLE TIRSO DE MOLINA, 9 · L-D: 24H | 1,540 | 1,681 |
| Cornellà de Llobregat · BALLENOIL | CARRETERA HOSPITALET KM. 33 · L-D: 24H | 1,719 | 1,829 |
| Cornellà de Llobregat · BALLENOIL | CARRETERA A SANT JOAN DESPI BV-2001 KM. 0,19 · L-D: 24H | 1,729 | 1,819 |
| Cornellà de Llobregat · CEPSA | CALLE ENERGIA, 73/83 · L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-15:00 | 1,879 | 2,019 |
| Cornellà de Llobregat · GALP | CALLE PROGRESO ESQUINA ALBERT EISTEIN, SN · L-D: 06:00-22:00 | 1,794 | 1,894 |
| Cornellà de Llobregat · MEROIL | AVENIDA DE LA FAMA, 2 · L-D: 24H | 1,777 | 1,878 |
| Cornellà de Llobregat · QOIL | CARRER CARRETERA DE HOSPITALET, 328 · L-D: 24H | 1,649 | 1,749 |
| Cornellà de Llobregat · REPSOL | CARRETERA ESPLUGUES KM. 219 · L-D: 06:00-22:00 | 1,895 | 1,975 |
| Cornellà de Llobregat · REPSOL | POLIGONO CAMI DEL MIG, 23 · L-V: 06:00-21:00; S: 08:00-14:00 | 1,885 | 1,989 |
| Cubelles · BP CUBELLES | CARRETERA C-31 KM. 147,500 · L-D: 24H | 1,835 | 1,949 |
| Cubelles · CARREFOUR | CARRETERA COMARCAL KM. 246 · L-D: 24H | 1,849 | 1,949 |
| Cubelles · GALP | Avda. Cubelles · L-D: 06:00-22:00 | 1,799 | 1,924 |
| Cubelles · REPSOL | CARRETERA C-31 KM. 148,50 · L-D: 06:00-22:00 | 1,849 | 1,945 |
| Cubelles · REPSOL | CARRETERA C-31 KM. 148,50 · L-D: 06:00-22:00 | 1,849 | 1,945 |
| Cubelles · REPSOL | AUTOPISTA AUTOPISTA C-32 (PAU CASAL) KM. 16,75 · L-D: 24H | 1,879 | 1,969 |
| Cubelles · REPSOL | AUTOPISTA AUTOPISTA PAU CASALS KM. 15,75 · L-D: 24H | 1,879 | 1,969 |
| Dosrius · PETROLOGIC OIL | CARRETERA B510 KM. 3,1 · L-D: 24H | 1,779 | 1,849 |
| Esparreguera · ANEU OIL | CALLE FARGA, 17 · L-D: 24H | 1,797 | 1,797 |
| Esparreguera · BP PARADA LA CREU | AVENIDA FRANCISCO MARIMON, 121 · L-D: 06:00-22:00 | 1,839 | 1,975 |
| Esparreguera · NIEVES | CALLE TRES RIERES, S/N. NAVE 9, 9 · L-D: 24H | 1,779 | 1,879 |
