MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Precio de electricidad para hogares por países: comparación e históricos
Precio de electricidad para hogares por países en 2026-S1. Valores de un mismo periodo, cobertura oficial, gráficos e históricos.
Comparación de 2026-S1
Precio semestral de electricidad para hogares con consumo anual de 2.500 a 4.999 kWh, incluidos todos los impuestos y gravámenes. No es una tarifa concreta ni el precio diario del mercado mayorista.
31 países con dato para el mismo periodo. No se mezclan los últimos datos de años diferentes.
| País | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Alemania | 0,362 | 2026-S1 |
| Bélgica | 0,358 | 2026-S1 |
| Austria | 0,326 | 2026-S1 |
| Suecia | 0,306 | 2026-S1 |
| Polonia | 0,300 | 2026-S1 |
| República Checa | 0,288 | 2026-S1 |
| Rumania | 0,284 | 2026-S1 |
| Finlandia | 0,269 | 2026-S1 |
| Chipre | 0,269 | 2026-S1 |
| España | 0,251 | 2026-S1 |
| Francia | 0,249 | 2026-S1 |
| Países Bajos | 0,244 | 2026-S1 |
| Grecia | 0,240 | 2026-S1 |
| Dinamarca | 0,238 | 2026-S1 |
| Portugal | 0,237 | 2026-S1 |
| Estonia | 0,212 | 2026-S1 |
| Eslovenia | 0,212 | 2026-S1 |
| Luxemburgo | 0,202 | 2026-S1 |
| Noruega | 0,199 | 2026-S1 |
| República Eslovaca | 0,199 | 2026-S1 |
| República de Moldova | 0,187 | 2026-S1 |
| Croacia | 0,182 | 2026-S1 |
| Bulgaria | 0,134 | 2026-S1 |
| Malta | 0,127 | 2026-S1 |
| Serbia | 0,120 | 2026-S1 |
| Hungría | 0,114 | 2026-S1 |
| Montenegro | 0,104 | 2026-S1 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,100 | 2026-S1 |
| Kosovo | 0,087 | 2026-S1 |
| Georgia | 0,073 | 2026-S1 |
| Turquía | 0,066 | 2026-S1 |
Todos los históricos disponibles
Fuente: Eurostat. Consulta: 2026-10-12.