MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Deuda viva del ayuntamiento por municipios: comparación e históricos
Deuda viva del ayuntamiento por municipios en 2025. Comparación de un mismo periodo, unidades oficiales y enlaces a los históricos.
Qué estamos comparando
Deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre. La fuente publica miles de euros: aquí se convierten a euros multiplicando por 1.000. No se interpreta como deuda del conjunto de administraciones ni incluye automáticamente todas las obligaciones pendientes.
Todos los valores de la tabla corresponden a 2025. 8132 municipios con cifras publicadas. Se muestran los 100 valores más altos; los restantes municipios se consultan desde el directorio por provincias. No se interpreta un total de parados o de deuda como una clasificación de bienestar.
| Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|
| Madrid | Madrid | 1.560.729.607 |
| Barcelona | Barcelona | 1.287.410.462 |
| Jerez de la Frontera | Cádiz | 968.383.022 |
| Jaén | Jaén | 587.963.832 |
| Zaragoza | Zaragoza | 531.575.963 |
| Parla | Madrid | 520.280.349 |
| Algeciras | Cádiz | 257.182.834 |
| Gandia | Valencia/Valéncia | 252.844.699 |
| Murcia | Murcia | 250.758.861 |
| Málaga | Málaga | 197.252.948 |
| Barrios, Los | Cádiz | 192.923.909 |
| Ceuta | Ceuta | 176.419.373 |
| Valladolid | Valladolid | 143.526.863 |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 134.470.226 |
| Córdoba | Córdoba | 130.384.213 |
| Sevilla | Sevilla | 128.923.702 |
| Navalcarnero | Madrid | 124.417.692 |
| Palma | Balears, Illes | 122.056.984 |
| Huelva | Huelva | 121.364.529 |
| Línea de la Concepción, La | Cádiz | 117.491.725 |
| Granada | Granada | 117.064.201 |
| Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava | 112.306.225 |
| Burgos | Burgos | 109.626.933 |
| Terrassa | Barcelona | 105.319.484 |
| Totana | Murcia | 105.126.478 |
| Aranjuez | Madrid | 101.853.908 |
| Ejido, El | Almería | 99.510.189 |
| Lleida | Lleida | 96.682.195 |
| Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 96.543.255 |
| Arganda del Rey | Madrid | 94.910.229 |
| Gijón | Asturias | 94.276.111 |
| Cádiz | Cádiz | 88.515.199 |
| Alcorcón | Madrid | 88.015.078 |
| Barbate | Cádiz | 87.039.607 |
| León | León | 85.656.092 |
| Torrejón de Ardoz | Madrid | 84.343.047 |
| Reus | Tarragona | 83.963.948 |
| Tarragona | Tarragona | 82.946.143 |
| Marbella | Málaga | 80.236.840 |
| Albacete | Albacete | 75.068.223 |
| Arcos de la Frontera | Cádiz | 71.627.863 |
| Alcalá de Henares | Madrid | 70.201.128 |
| València | Valencia/Valéncia | 69.588.600 |
| Fuenlabrada | Madrid | 66.913.976 |
| Chipiona | Cádiz | 66.053.824 |
| Melilla | Melilla | 64.997.178 |
| Almería | Almería | 63.327.433 |
| Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 63.293.768 |
| Salamanca | Salamanca | 60.462.825 |
| Chiclana de la Frontera | Cádiz | 60.350.767 |
| Palacios y Villafranca, Los | Sevilla | 60.067.771 |
| Logroño | Rioja, La | 58.390.337 |
| Girona | Girona | 56.817.404 |
| Cartagena | Murcia | 55.721.844 |
| Puerto Real | Cádiz | 52.797.475 |
| Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 51.753.516 |
| Mataró | Barcelona | 51.643.532 |
| Coruña, A | Coruña, A | 51.213.127 |
| Bilbao | Bizkaia | 49.742.968 |
| Sabadell | Barcelona | 47.401.992 |
| Valverde del Camino | Huelva | 46.880.211 |
| Torremolinos | Málaga | 45.973.851 |
| Manresa | Barcelona | 45.708.455 |
| Rincón de la Victoria | Málaga | 44.934.926 |
| Vélez-Málaga | Málaga | 41.769.943 |
| Moraleja de Enmedio | Madrid | 41.581.788 |
| Nucia, la | Alicante | 38.325.465 |
| Palencia | Palencia | 38.195.113 |
| Ayamonte | Huelva | 37.289.981 |
| Igualada | Barcelona | 36.015.271 |
| Castelló de la Plana | Castellón/Castelló | 35.792.897 |
| Rozas de Madrid, Las | Madrid | 35.336.636 |
| Alcoi/Alcoy | Alicante | 35.297.742 |
| Rota | Cádiz | 34.371.935 |
| San Andrés del Rabanedo | León | 33.122.115 |
| Benidorm | Alicante | 32.866.219 |
| Almonte | Huelva | 31.665.573 |
| Lloret de Mar | Girona | 31.165.991 |
| Ceutí | Murcia | 30.475.330 |
| Morón de la Frontera | Sevilla | 29.926.669 |
| Elx/Elche | Alicante | 29.867.672 |
| Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 29.844.784 |
| Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 28.575.847 |
| San Fernando de Henares | Madrid | 28.062.384 |
| Mollet del Vallès | Barcelona | 27.452.905 |
| Lepe | Huelva | 27.185.117 |
| Calafell | Tarragona | 27.040.686 |
| Maracena | Granada | 26.883.990 |
| Vallada | Valencia/Valéncia | 26.841.880 |
| Vila-real | Castellón/Castelló | 26.025.451 |
| Rubí | Barcelona | 25.946.029 |
| Carolina, La | Jaén | 25.892.355 |
| Figueres | Girona | 25.849.450 |
| Guadalajara | Guadalajara | 24.873.969 |
| Talavera de la Reina | Toledo | 24.845.290 |
| Castell-Platja d'Aro | Girona | 24.731.199 |
| Orihuela | Alicante | 24.243.379 |
| Caravaca de la Cruz | Murcia | 24.047.309 |
| Lorca | Murcia | 23.696.906 |
| Santiago de Compostela | Coruña, A | 23.659.960 |
Consultar todos los municipios por provincia
Fuente: Ministerio de Hacienda.