MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Deuda viva del ayuntamiento en municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Cataluña: comparación territorial
Deuda viva del ayuntamiento en los municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Cataluña en 2025. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Deuda viva del ayuntamiento · 2025
Deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre. La fuente publica miles de euros: aquí se convierten a euros multiplicando por 1.000. No se interpreta como deuda del conjunto de administraciones ni incluye automáticamente todas las obligaciones pendientes.
947 municipios con valor publicado para este periodo. 0 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de Cataluña: página 1 de 10
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | Barcelona | 1.287.410.462 |
| 2 | Terrassa | Barcelona | 105.319.484 |
| 3 | Lleida | Lleida | 96.682.195 |
| 4 | Reus | Tarragona | 83.963.948 |
| 5 | Tarragona | Tarragona | 82.946.143 |
| 6 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 63.293.768 |
| 7 | Girona | Girona | 56.817.404 |
| 8 | Mataró | Barcelona | 51.643.532 |
| 9 | Sabadell | Barcelona | 47.401.992 |
| 10 | Manresa | Barcelona | 45.708.455 |
| 11 | Igualada | Barcelona | 36.015.271 |
| 12 | Lloret de Mar | Girona | 31.165.991 |
| 13 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 28.575.847 |
| 14 | Mollet del Vallès | Barcelona | 27.452.905 |
| 15 | Calafell | Tarragona | 27.040.686 |
| 16 | Rubí | Barcelona | 25.946.029 |
| 17 | Figueres | Girona | 25.849.450 |
| 18 | Castell-Platja d'Aro | Girona | 24.731.199 |
| 19 | Vendrell, El | Tarragona | 22.800.527 |
| 20 | Blanes | Girona | 21.592.430 |
| 21 | Castelldefels | Barcelona | 20.988.819 |
| 22 | Montcada i Reixac | Barcelona | 20.512.506 |
| 23 | Molins de Rei | Barcelona | 18.931.695 |
| 24 | Granollers | Barcelona | 18.906.667 |
| 25 | Vilafranca del Penedès | Barcelona | 18.728.626 |
| 26 | Sant Boi de Llobregat | Barcelona | 17.838.280 |
| 27 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 17.379.975 |
| 28 | Amposta | Tarragona | 17.110.240 |
| 29 | Olot | Girona | 17.091.027 |
| 30 | Tortosa | Tarragona | 14.788.060 |
| 31 | Hospitalet de Llobregat, L' | Barcelona | 14.477.384 |
| 32 | Martorell | Barcelona | 13.875.077 |
| 33 | Gavà | Barcelona | 13.659.216 |
| 34 | Salt | Girona | 12.871.729 |
| 35 | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 12.257.525 |
| 36 | Viladecans | Barcelona | 11.929.692 |
| 37 | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 11.871.017 |
| 38 | Salou | Tarragona | 11.596.842 |
| 39 | Ametlla de Mar, L' | Tarragona | 11.108.133 |
| 40 | Cardedeu | Barcelona | 10.920.874 |
| 41 | Vilassar de Mar | Barcelona | 10.312.218 |
| 42 | Torredembarra | Tarragona | 10.006.139 |
| 43 | Sant Feliu de Llobregat | Barcelona | 9.883.930 |
| 44 | Banyoles | Girona | 9.754.270 |
| 45 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 9.519.480 |
| 46 | Olesa de Montserrat | Barcelona | 9.402.293 |
| 47 | Calella | Barcelona | 9.139.664 |
| 48 | Valls | Tarragona | 9.079.210 |
| 49 | Caldes de Montbui | Barcelona | 8.724.281 |
| 50 | Sant Feliu de Guíxols | Girona | 8.688.784 |
| 51 | Deltebre | Tarragona | 8.563.013 |
| 52 | Manlleu | Barcelona | 8.429.902 |
| 53 | Mont-roig del Camp | Tarragona | 8.376.488 |
| 54 | Franqueses del Vallès, Les | Barcelona | 8.356.926 |
| 55 | Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona | 8.201.779 |
| 56 | Vallirana | Barcelona | 8.161.830 |
| 57 | Tordera | Barcelona | 8.120.062 |
| 58 | Pineda de Mar | Barcelona | 8.056.517 |
| 59 | Constantí | Tarragona | 7.875.012 |
| 60 | Santa Susanna | Barcelona | 7.773.523 |
| 61 | Ametlla del Vallès, L' | Barcelona | 7.652.276 |
| 62 | Ripollet | Barcelona | 7.645.796 |
| 63 | Torroella de Montgrí | Girona | 7.473.493 |
| 64 | Calonge i Sant Antoni | Girona | 7.330.265 |
| 65 | Cubelles | Barcelona | 7.084.714 |
| 66 | Sant Andreu de la Barca | Barcelona | 6.913.849 |
| 67 | Montornès del Vallès | Barcelona | 6.795.497 |
| 68 | Palafrugell | Girona | 6.568.622 |
| 69 | Mollerussa | Lleida | 6.562.577 |
| 70 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | 6.434.729 |
| 71 | Sant Joan Despí | Barcelona | 6.418.355 |
| 72 | Argentona | Barcelona | 6.302.964 |
| 73 | Castelló d'Empúries | Girona | 6.268.790 |
| 74 | Vilassar de Dalt | Barcelona | 6.239.306 |
| 75 | Santa Coloma de Farners | Girona | 6.201.767 |
| 76 | Ripoll | Girona | 6.152.951 |
| 77 | Palau-solità i Plegamans | Barcelona | 6.023.923 |
| 78 | Vilanova del Camí | Barcelona | 5.819.356 |
| 79 | Palamós | Girona | 5.456.470 |
| 80 | Bisbal d'Empordà, La | Girona | 5.411.563 |
| 81 | Sant Fruitós de Bages | Barcelona | 5.369.029 |
| 82 | Santa Eulàlia de Ronçana | Barcelona | 5.244.993 |
| 83 | Sant Joan de les Abadesses | Girona | 5.086.941 |
| 84 | Riudoms | Tarragona | 5.021.742 |
| 85 | Masquefa | Barcelona | 4.961.278 |
| 86 | Berga | Barcelona | 4.652.278 |
| 87 | Llagosta, La | Barcelona | 4.521.230 |
| 88 | Palma de Cervelló, La | Barcelona | 4.509.691 |
| 89 | Garriga, La | Barcelona | 4.496.775 |
| 90 | Badalona | Barcelona | 4.480.863 |
| 91 | Polinyà | Barcelona | 4.416.678 |
| 92 | Masnou, El | Barcelona | 4.362.285 |
| 93 | Seu d'Urgell, La | Lleida | 4.323.940 |
| 94 | Tàrrega | Lleida | 3.852.084 |
| 95 | Creixell | Tarragona | 3.754.448 |
| 96 | Balaguer | Lleida | 3.692.209 |
| 97 | Premià de Mar | Barcelona | 3.686.937 |
| 98 | Piera | Barcelona | 3.651.967 |
| 99 | Parets del Vallès | Barcelona | 3.581.141 |
| 100 | Sant Celoni | Barcelona | 3.569.374 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Fuente: Ministerio de Hacienda. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-15.