MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Renta neta media por persona en municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Cataluña: comparación territorial
Renta neta media por persona en los municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Cataluña en 2023. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Renta neta media por persona · 2023
Renta neta anual media por habitante del Atlas de distribución de renta de los hogares. No equivale al salario medio ni a la renta de los declarantes del IRPF.
927 municipios con valor publicado para este periodo. 20 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR por persona y año. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de Cataluña: página 1 de 10
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Riba, La | Tarragona | 28.986,58 |
| 2 | Matadepera | Barcelona | 26.720,25 |
| 3 | Bolvir | Girona | 26.282,38 |
| 4 | Das | Girona | 25.873,22 |
| 5 | Alella | Barcelona | 25.382,44 |
| 6 | Sant Just Desvern | Barcelona | 25.286,40 |
| 7 | Fontanals de Cerdanya | Girona | 24.811,60 |
| 8 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 24.747,86 |
| 9 | Cabrils | Barcelona | 24.185,96 |
| 10 | Argentera, L' | Tarragona | 24.142,91 |
| 11 | Torrent | Girona | 24.134,29 |
| 12 | Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | 23.697,37 |
| 13 | Teià | Barcelona | 23.350,67 |
| 14 | Tiana | Barcelona | 23.325,42 |
| 15 | Gallifa | Barcelona | 23.299,51 |
| 16 | Urús | Girona | 23.230,83 |
| 17 | Ger | Girona | 22.882,84 |
| 18 | Palau de Santa Eulàlia | Girona | 22.878,22 |
| 19 | Cabrera de Mar | Barcelona | 22.766,41 |
| 20 | Foixà | Girona | 22.734,80 |
| 21 | Prats i Sansor | Lleida | 22.720,98 |
| 22 | Vilamòs | Lleida | 22.704,94 |
| 23 | Malla | Barcelona | 22.560,91 |
| 24 | Tallada d'Empordà, La | Girona | 22.320,26 |
| 25 | Vallromanes | Barcelona | 22.220,02 |
| 26 | Fornells de la Selva | Girona | 22.186,32 |
| 27 | Gurb | Barcelona | 22.153,17 |
| 28 | Pacs del Penedès | Barcelona | 22.068,32 |
| 29 | Sant Mori | Girona | 22.045,54 |
| 30 | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 22.038,00 |
| 31 | Begues | Barcelona | 21.840,37 |
| 32 | Almoster | Tarragona | 21.788,44 |
| 33 | Palau-sator | Girona | 21.721,11 |
| 34 | Tavèrnoles | Barcelona | 21.708,27 |
| 35 | Vilopriu | Girona | 21.598,45 |
| 36 | Torre de Cabdella, La | Lleida | 21.528,66 |
| 37 | Guils de Cerdanya | Girona | 21.407,33 |
| 38 | Campelles | Girona | 21.405,18 |
| 39 | Sitges | Barcelona | 21.387,20 |
| 40 | Sant Quirze Safaja | Barcelona | 21.338,18 |
| 41 | Llambilles | Girona | 21.322,20 |
| 42 | Ametlla del Vallès, L' | Barcelona | 21.257,07 |
| 43 | Sant Gregori | Girona | 20.992,99 |
| 44 | Santa Cecília de Voltregà | Barcelona | 20.916,87 |
| 45 | Garrigoles | Girona | 20.820,58 |
| 46 | Sant Julià de Vilatorta | Barcelona | 20.548,27 |
| 47 | Isòvol | Girona | 20.382,46 |
| 48 | Collbató | Barcelona | 20.311,87 |
| 49 | Premià de Dalt | Barcelona | 20.303,84 |
| 50 | Castellvell del Camp | Tarragona | 20.268,34 |
| 51 | Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | 20.180,66 |
| 52 | Agullana | Girona | 20.117,15 |
| 53 | Canet d'Adri | Girona | 20.094,37 |
| 54 | Passanant i Belltall | Tarragona | 20.037,12 |
| 55 | Montseny | Barcelona | 19.989,24 |
| 56 | Viver i Serrateix | Barcelona | 19.971,30 |
| 57 | Sant Pere Sallavinera | Barcelona | 19.938,72 |
| 58 | Queralbs | Girona | 19.886,86 |
| 59 | Rajadell | Barcelona | 19.875,12 |
| 60 | Naut Aran | Lleida | 19.838,91 |
| 61 | Aiguaviva | Girona | 19.819,38 |
| 62 | Brull, El | Barcelona | 19.813,81 |
| 63 | Sarroca de Bellera | Lleida | 19.798,95 |
| 64 | Vilassar de Mar | Barcelona | 19.753,19 |
| 65 | Alp | Girona | 19.752,60 |
| 66 | Sant Pol de Mar | Barcelona | 19.690,77 |
| 67 | Renau | Tarragona | 19.587,25 |
| 68 | Campllong | Girona | 19.581,18 |
| 69 | Colomers | Girona | 19.555,01 |
| 70 | Rupià | Girona | 19.531,37 |
| 71 | Barcelona | Barcelona | 19.526,64 |
| 72 | Sant Esteve Sesrovires | Barcelona | 19.495,97 |
| 73 | Muntanyola | Barcelona | 19.468,82 |
| 74 | Vilassar de Dalt | Barcelona | 19.417,99 |
| 75 | Vilablareix | Girona | 19.416,87 |
| 76 | Ullastret | Girona | 19.382,94 |
| 77 | Vallcebre | Barcelona | 19.379,70 |
| 78 | Alpens | Barcelona | 19.366,98 |
| 79 | Peralada | Girona | 19.359,26 |
| 80 | Espot | Lleida | 19.358,16 |
| 81 | Madremanya | Girona | 19.347,26 |
| 82 | Fontanilles | Girona | 19.338,19 |
| 83 | Sant Aniol de Finestres | Girona | 19.337,89 |
| 84 | Saldes | Barcelona | 19.319,16 |
| 85 | Masnou, El | Barcelona | 19.295,25 |
| 86 | Sant Julià de Cerdanyola | Barcelona | 19.248,83 |
| 87 | Caldes d'Estrac | Barcelona | 19.248,40 |
| 88 | Tavertet | Barcelona | 19.199,58 |
| 89 | Alt Àneu | Lleida | 19.195,57 |
| 90 | Santa Maria de Merlès | Barcelona | 19.186,52 |
| 91 | Siurana | Girona | 19.145,13 |
| 92 | Palma de Cervelló, La | Barcelona | 19.097,76 |
| 93 | Pera, La | Girona | 19.089,94 |
| 94 | Planoles | Girona | 19.079,83 |
| 95 | Castellví de Rosanes | Barcelona | 19.071,52 |
| 96 | Vilanova del Vallès | Barcelona | 19.054,98 |
| 97 | Guixers | Lleida | 19.046,41 |
| 98 | Alpicat | Lleida | 18.980,03 |
| 99 | Altafulla | Tarragona | 18.943,32 |
| 100 | Castellolí | Barcelona | 18.942,63 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Fuente: INE. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-16.