MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Renta neta media por persona en municipios de la provincia de LLEIDA: comparación territorial
Renta neta media por persona en los municipios de la provincia de LLEIDA en 2023. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Renta neta media por persona · 2023
Renta neta anual media por habitante del Atlas de distribución de renta de los hogares. No equivale al salario medio ni a la renta de los declarantes del IRPF.
223 municipios con valor publicado para este periodo. 8 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR por persona y año. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de LLEIDA: página 1 de 3
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Prats i Sansor | Lleida | 22.720,98 |
| 2 | Vilamòs | Lleida | 22.704,94 |
| 3 | Torre de Cabdella, La | Lleida | 21.528,66 |
| 4 | Naut Aran | Lleida | 19.838,91 |
| 5 | Sarroca de Bellera | Lleida | 19.798,95 |
| 6 | Espot | Lleida | 19.358,16 |
| 7 | Alt Àneu | Lleida | 19.195,57 |
| 8 | Guixers | Lleida | 19.046,41 |
| 9 | Alpicat | Lleida | 18.980,03 |
| 10 | Senterada | Lleida | 18.868,67 |
| 11 | Coma i la Pedra, La | Lleida | 18.499,06 |
| 12 | Bòrdes, Es | Lleida | 18.426,14 |
| 13 | Arsèguel | Lleida | 18.290,85 |
| 14 | Cabó | Lleida | 18.290,85 |
| 15 | Cava | Lleida | 18.290,85 |
| 16 | Riu de Cerdanya | Lleida | 18.290,85 |
| 17 | Conca de Dalt | Lleida | 18.263,28 |
| 18 | Guingueta d'Àneu, La | Lleida | 18.240,85 |
| 19 | Llavorsí | Lleida | 18.164,10 |
| 20 | Baronia de Rialb, La | Lleida | 18.082,65 |
| 21 | Oliola | Lleida | 18.070,47 |
| 22 | Penelles | Lleida | 18.028,21 |
| 23 | Bellver de Cerdanya | Lleida | 18.004,10 |
| 24 | Canejan | Lleida | 17.974,01 |
| 25 | Lladorre | Lleida | 17.961,86 |
| 26 | Salàs de Pallars | Lleida | 17.891,14 |
| 27 | Castell de Mur | Lleida | 17.824,00 |
| 28 | Sant Llorenç de Morunys | Lleida | 17.543,02 |
| 29 | Vall de Cardós | Lleida | 17.495,10 |
| 30 | Oluges, Les | Lleida | 17.397,87 |
| 31 | Rialp | Lleida | 17.391,64 |
| 32 | Floresta, La | Lleida | 17.322,80 |
| 33 | Sant Esteve de la Sarga | Lleida | 17.279,06 |
| 34 | Vall de Boí, La | Lleida | 17.257,15 |
| 35 | Estaràs | Lleida | 17.174,09 |
| 36 | Lles de Cerdanya | Lleida | 17.027,91 |
| 37 | Camarasa | Lleida | 16.943,80 |
| 38 | Vallbona de les Monges | Lleida | 16.929,65 |
| 39 | Baix Pallars | Lleida | 16.800,85 |
| 40 | Les | Lleida | 16.792,50 |
| 41 | Plans de Sió, Els | Lleida | 16.755,37 |
| 42 | Gósol | Lleida | 16.734,54 |
| 43 | Vilosell, El | Lleida | 16.693,35 |
| 44 | Alòs de Balaguer | Lleida | 16.580,39 |
| 45 | Montoliu de Segarra | Lleida | 16.525,34 |
| 46 | Montellà i Martinet | Lleida | 16.514,99 |
| 47 | Josa i Tuixén | Lleida | 16.496,13 |
| 48 | Ossó de Sió | Lleida | 16.462,00 |
| 49 | Benavent de Segrià | Lleida | 16.456,35 |
| 50 | Talarn | Lleida | 16.425,09 |
| 51 | Olius | Lleida | 16.415,08 |
| 52 | Talavera | Lleida | 16.409,97 |
| 53 | Almatret | Lleida | 16.388,23 |
| 54 | Torrefarrera | Lleida | 16.386,38 |
| 55 | Sentiu de Sió, La | Lleida | 16.367,44 |
| 56 | Sant Ramon | Lleida | 16.328,02 |
| 57 | Ivorra | Lleida | 16.323,88 |
| 58 | Molsosa, La | Lleida | 16.290,58 |
| 59 | Vielha e Mijaran | Lleida | 16.165,43 |
| 60 | Sort | Lleida | 16.120,59 |
| 61 | Sant Guim de la Plana | Lleida | 16.023,51 |
| 62 | Odèn | Lleida | 15.972,56 |
| 63 | Esterri d'Àneu | Lleida | 15.959,84 |
| 64 | Fondarella | Lleida | 15.952,58 |
| 65 | Vila-sana | Lleida | 15.944,49 |
| 66 | Palau d'Anglesola, El | Lleida | 15.889,67 |
| 67 | Riner | Lleida | 15.878,76 |
| 68 | Alamús, Els | Lleida | 15.860,53 |
| 69 | Torre-serona | Lleida | 15.844,90 |
| 70 | Bassella | Lleida | 15.844,21 |
| 71 | Vilagrassa | Lleida | 15.835,78 |
| 72 | Vilanova de Meià | Lleida | 15.826,59 |
| 73 | Granyena de Segarra | Lleida | 15.819,83 |
| 74 | Bossòst | Lleida | 15.805,32 |
| 75 | Vilaller | Lleida | 15.800,11 |
| 76 | Preixana | Lleida | 15.769,54 |
| 77 | Pobla de Segur, La | Lleida | 15.746,08 |
| 78 | Pont de Bar, El | Lleida | 15.746,00 |
| 79 | Alfés | Lleida | 15.721,27 |
| 80 | Granyanella | Lleida | 15.713,11 |
| 81 | Sudanell | Lleida | 15.679,75 |
| 82 | Peramola | Lleida | 15.666,57 |
| 83 | Lladurs | Lleida | 15.650,23 |
| 84 | Soriguera | Lleida | 15.634,62 |
| 85 | Torrefeta i Florejacs | Lleida | 15.621,16 |
| 86 | Tarroja de Segarra | Lleida | 15.565,67 |
| 87 | Puiggròs | Lleida | 15.534,64 |
| 88 | Torà | Lleida | 15.534,51 |
| 89 | Organyà | Lleida | 15.525,14 |
| 90 | Pinell de Solsonès | Lleida | 15.494,49 |
| 91 | Avellanes i Santa Linya, Les | Lleida | 15.489,70 |
| 92 | Gavet de la Conca | Lleida | 15.472,25 |
| 93 | Alins | Lleida | 15.457,63 |
| 94 | Pobla de Cérvoles, La | Lleida | 15.457,38 |
| 95 | Cubells | Lleida | 15.439,71 |
| 96 | Vilanova de la Barca | Lleida | 15.420,32 |
| 97 | Clariana de Cardener | Lleida | 15.415,43 |
| 98 | Golmés | Lleida | 15.393,56 |
| 99 | Vansa i Fórnols, La | Lleida | 15.386,14 |
| 100 | Massoteres | Lleida | 15.325,51 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Comparar los municipios de Cataluña
Fuente: INE. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-16.