MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
IPCA: inflación interanual por países: comparación e históricos
IPCA: inflación interanual por países en 2026-09. Valores de un mismo periodo, cobertura oficial, gráficos e históricos.
Comparación de 2026-09
Variación interanual del índice armonizado de precios de consumo, conjunto de bienes y servicios. ECOICOP versión 2; índice de referencia 2025=100. No es la inflación media anual ni necesariamente coincide con el IPC nacional.
37 países con dato para el mismo periodo. No se mezclan los últimos datos de años diferentes.
| País | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Turquía | 29,70 | 2026-09 |
| Kosovo | 7,80 | 2026-09 |
| Rumania | 6,50 | 2026-09 |
| Lituania | 6,10 | 2026-09 |
| Bulgaria | 5,60 | 2026-09 |
| Montenegro | 5,50 | 2026-09 |
| Islandia | 5,40 | 2026-09 |
| Chipre | 5,20 | 2026-09 |
| Luxemburgo | 5,20 | 2026-09 |
| Grecia | 5,10 | 2026-09 |
| Georgia | 5,10 | 2026-09 |
| España | 5,00 | 2026-09 |
| Bélgica | 4,50 | 2026-09 |
| Croacia | 4,30 | 2026-09 |
| Italia | 4,20 | 2026-09 |
| Serbia | 4,20 | 2026-09 |
| Polonia | 4,00 | 2026-09 |
| Irlanda | 3,80 | 2026-09 |
| Eslovenia | 3,70 | 2026-09 |
| Austria | 3,60 | 2026-09 |
| Portugal | 3,60 | 2026-09 |
| Macedonia del Norte | 3,50 | 2026-09 |
| Francia | 3,40 | 2026-09 |
| Noruega | 3,40 | 2026-09 |
| Alemania | 3,30 | 2026-09 |
| Estonia | 3,10 | 2026-09 |
| Letonia | 3,00 | 2026-09 |
| Países Bajos | 3,00 | 2026-09 |
| República Eslovaca | 3,00 | 2026-09 |
| Finlandia | 2,70 | 2026-09 |
| Albania | 2,70 | 2026-09 |
| Malta | 2,40 | 2026-09 |
| República Checa | 2,20 | 2026-09 |
| Dinamarca | 2,10 | 2026-09 |
| Hungría | 2,10 | 2026-09 |
| Suiza | 1,20 | 2026-09 |
| Suecia | 1,00 | 2026-09 |
Todos los históricos disponibles
Fuente: Eurostat. Consulta: 2026-10-17.