MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Renta neta media por persona por municipios: comparación e históricos
Renta neta media por persona por municipios en 2023. Comparación de un mismo periodo, unidades oficiales y enlaces a los históricos.
Qué estamos comparando
Renta neta anual media por habitante del Atlas de distribución de renta de los hogares. No equivale al salario medio ni a la renta de los declarantes del IRPF.
Todos los valores de la tabla corresponden a 2023. 8058 municipios con cifras publicadas. Se muestran los 100 valores más altos; los restantes municipios se consultan desde el directorio por provincias. No se interpreta un total de parados o de deuda como una clasificación de bienestar.
| Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|
| Pozuelo de Alarcón | Madrid | 30.524,32 |
| Villamayor de Monjardín | Navarra | 30.241,62 |
| Riba, La | Tarragona | 28.986,58 |
| Izagaondoa | Navarra | 28.682,25 |
| Biurrun-Olcoz | Navarra | 27.737,70 |
| Matadepera | Barcelona | 26.720,25 |
| Boadilla del Monte | Madrid | 26.667,95 |
| Bolvir | Girona | 26.282,38 |
| Goñi | Navarra | 26.251,38 |
| Olóriz/Oloritz | Navarra | 25.968,37 |
| Das | Girona | 25.873,22 |
| Laukiz | Bizkaia | 25.434,16 |
| Benasau | Alicante | 25.396,24 |
| Alella | Barcelona | 25.382,44 |
| Sant Just Desvern | Barcelona | 25.286,40 |
| Torrelodones | Madrid | 25.127,12 |
| Urraul Alto | Navarra | 25.061,87 |
| Metauten | Navarra | 24.946,66 |
| Garai | Bizkaia | 24.905,49 |
| Fontanals de Cerdanya | Girona | 24.811,60 |
| Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 24.747,86 |
| Sukarrieta | Bizkaia | 24.742,98 |
| Getxo | Bizkaia | 24.626,34 |
| Oroz-Betelu/Orotz-Betelu | Navarra | 24.548,41 |
| Cabrils | Barcelona | 24.185,96 |
| Rozas de Madrid, Las | Madrid | 24.182,63 |
| Maruri-Jatabe | Bizkaia | 24.144,66 |
| Argentera, L' | Tarragona | 24.142,91 |
| Torrent | Girona | 24.134,29 |
| Majadahonda | Madrid | 24.018,57 |
| Navascués/Nabaskoze | Navarra | 23.784,78 |
| Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | 23.697,37 |
| Teià | Barcelona | 23.350,67 |
| Urroz | Navarra | 23.328,90 |
| Tiana | Barcelona | 23.325,42 |
| Arguis | Huesca | 23.321,01 |
| Gallifa | Barcelona | 23.299,51 |
| Urús | Girona | 23.230,83 |
| Loiu | Bizkaia | 23.158,52 |
| Tres Cantos | Madrid | 23.132,67 |
| Lapoblación | Navarra | 23.054,55 |
| Gaintza | Gipuzkoa | 23.044,66 |
| Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti | Navarra | 23.027,65 |
| Lantz | Navarra | 22.906,26 |
| Ger | Girona | 22.882,84 |
| Palau de Santa Eulàlia | Girona | 22.878,22 |
| Legaria | Navarra | 22.853,52 |
| Cabrera de Mar | Barcelona | 22.766,41 |
| Foixà | Girona | 22.734,80 |
| Prats i Sansor | Lleida | 22.720,98 |
| Arama | Gipuzkoa | 22.707,59 |
| Vilamòs | Lleida | 22.704,94 |
| Camporredondo | Valladolid | 22.684,39 |
| Arellano | Navarra | 22.641,88 |
| Caspueñas | Guadalajara | 22.603,08 |
| Malla | Barcelona | 22.560,91 |
| Navas de Riofrío | Segovia | 22.559,07 |
| Barrika | Bizkaia | 22.534,32 |
| Hortigüela | Burgos | 22.506,21 |
| Arratzua-Ubarrundia | Araba/Álava | 22.502,88 |
| Izurtza | Bizkaia | 22.420,31 |
| Venturada | Madrid | 22.409,09 |
| Zigoitia | Araba/Álava | 22.355,37 |
| Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 22.329,75 |
| Tallada d'Empordà, La | Girona | 22.320,26 |
| Ibarrangelu | Bizkaia | 22.313,80 |
| Villaviciosa de Odón | Madrid | 22.249,76 |
| Ormaiztegi | Gipuzkoa | 22.224,07 |
| Vallromanes | Barcelona | 22.220,02 |
| Leintz-Gatzaga | Gipuzkoa | 22.210,18 |
| Fornells de la Selva | Girona | 22.186,32 |
| Gamiz-Fika | Bizkaia | 22.159,05 |
| Gurb | Barcelona | 22.153,17 |
| Valldemossa | Balears, Illes | 22.095,83 |
| Pacs del Penedès | Barcelona | 22.068,32 |
| Sant Mori | Girona | 22.045,54 |
| Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 22.038,00 |
| Nueno | Huesca | 22.029,98 |
| Auritz/Burguete | Navarra | 21.979,50 |
| Rocafort | Valencia/Valéncia | 21.957,94 |
| Mutiloa | Gipuzkoa | 21.925,81 |
| Ibargoiti | Navarra | 21.902,50 |
| Zuia | Araba/Álava | 21.855,28 |
| Begues | Barcelona | 21.840,37 |
| Unciti | Navarra | 21.810,95 |
| Oñati | Gipuzkoa | 21.807,85 |
| Trillo | Guadalajara | 21.800,85 |
| Zerain | Gipuzkoa | 21.797,23 |
| Almoster | Tarragona | 21.788,44 |
| Gabiria | Gipuzkoa | 21.788,37 |
| Bakio | Bizkaia | 21.768,10 |
| Gautegiz Arteaga | Bizkaia | 21.763,92 |
| Palau-sator | Girona | 21.721,11 |
| Tavèrnoles | Barcelona | 21.708,27 |
| Lumbreras de Cameros | Rioja, La | 21.701,22 |
| Alcobendas | Madrid | 21.644,08 |
| Hondarribia | Gipuzkoa | 21.641,43 |
| Arrieta | Bizkaia | 21.638,89 |
| Antzuola | Gipuzkoa | 21.628,83 |
| Lana | Navarra | 21.609,23 |
Consultar todos los municipios por provincia
Fuente: INE.