MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Renta neta media por persona en municipios de la comunidad o ciudad autónoma de País Vasco: comparación territorial
Renta neta media por persona en los municipios de la comunidad o ciudad autónoma de País Vasco en 2023. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Renta neta media por persona · 2023
Renta neta anual media por habitante del Atlas de distribución de renta de los hogares. No equivale al salario medio ni a la renta de los declarantes del IRPF.
251 municipios con valor publicado para este periodo. 0 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR por persona y año. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de País Vasco: página 1 de 3
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Laukiz | Bizkaia | 25.434,16 |
| 2 | Garai | Bizkaia | 24.905,49 |
| 3 | Sukarrieta | Bizkaia | 24.742,98 |
| 4 | Getxo | Bizkaia | 24.626,34 |
| 5 | Maruri-Jatabe | Bizkaia | 24.144,66 |
| 6 | Loiu | Bizkaia | 23.158,52 |
| 7 | Gaintza | Gipuzkoa | 23.044,66 |
| 8 | Arama | Gipuzkoa | 22.707,59 |
| 9 | Barrika | Bizkaia | 22.534,32 |
| 10 | Arratzua-Ubarrundia | Araba/Álava | 22.502,88 |
| 11 | Izurtza | Bizkaia | 22.420,31 |
| 12 | Zigoitia | Araba/Álava | 22.355,37 |
| 13 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 22.329,75 |
| 14 | Ibarrangelu | Bizkaia | 22.313,80 |
| 15 | Ormaiztegi | Gipuzkoa | 22.224,07 |
| 16 | Leintz-Gatzaga | Gipuzkoa | 22.210,18 |
| 17 | Gamiz-Fika | Bizkaia | 22.159,05 |
| 18 | Mutiloa | Gipuzkoa | 21.925,81 |
| 19 | Zuia | Araba/Álava | 21.855,28 |
| 20 | Oñati | Gipuzkoa | 21.807,85 |
| 21 | Zerain | Gipuzkoa | 21.797,23 |
| 22 | Gabiria | Gipuzkoa | 21.788,37 |
| 23 | Bakio | Bizkaia | 21.768,10 |
| 24 | Gautegiz Arteaga | Bizkaia | 21.763,92 |
| 25 | Hondarribia | Gipuzkoa | 21.641,43 |
| 26 | Arrieta | Bizkaia | 21.638,89 |
| 27 | Antzuola | Gipuzkoa | 21.628,83 |
| 28 | Mundaka | Bizkaia | 21.492,26 |
| 29 | Arratzu | Bizkaia | 21.344,94 |
| 30 | Ea | Bizkaia | 21.330,80 |
| 31 | Idiazabal | Gipuzkoa | 21.330,76 |
| 32 | Murueta | Bizkaia | 21.216,51 |
| 33 | Berango | Bizkaia | 21.102,32 |
| 34 | Zierbena | Bizkaia | 20.888,96 |
| 35 | Meñaka | Bizkaia | 20.870,37 |
| 36 | Bergara | Gipuzkoa | 20.812,92 |
| 37 | Zarautz | Gipuzkoa | 20.757,70 |
| 38 | Sopela | Bizkaia | 20.710,64 |
| 39 | Iruraiz-Gauna | Araba/Álava | 20.641,73 |
| 40 | Plentzia | Bizkaia | 20.634,53 |
| 41 | Olaberria | Gipuzkoa | 20.597,13 |
| 42 | Lezama | Bizkaia | 20.582,71 |
| 43 | Aramaio | Araba/Álava | 20.576,82 |
| 44 | Gorliz | Bizkaia | 20.545,85 |
| 45 | Orendain | Gipuzkoa | 20.525,06 |
| 46 | Zalduondo | Araba/Álava | 20.447,88 |
| 47 | Elburgo/Burgelu | Araba/Álava | 20.446,76 |
| 48 | Aretxabaleta | Gipuzkoa | 20.426,05 |
| 49 | Artea | Bizkaia | 20.425,78 |
| 50 | Ezkio-Itsaso | Gipuzkoa | 20.417,86 |
| 51 | Mungia | Bizkaia | 20.325,23 |
| 52 | Sondika | Bizkaia | 20.310,11 |
| 53 | Hernialde | Gipuzkoa | 20.305,73 |
| 54 | Ajangiz | Bizkaia | 20.292,66 |
| 55 | Peñacerrada-Urizaharra | Araba/Álava | 20.262,67 |
| 56 | Añana | Araba/Álava | 20.208,20 |
| 57 | Ereño | Bizkaia | 20.196,99 |
| 58 | Getaria | Gipuzkoa | 20.176,32 |
| 59 | Morga | Bizkaia | 20.105,21 |
| 60 | Durango | Bizkaia | 20.090,49 |
| 61 | Deba | Gipuzkoa | 20.053,57 |
| 62 | Zumaia | Gipuzkoa | 20.002,08 |
| 63 | Gordexola | Bizkaia | 19.968,36 |
| 64 | Zeanuri | Bizkaia | 19.931,06 |
| 65 | Berastegi | Gipuzkoa | 19.881,20 |
| 66 | Larrabetzu | Bizkaia | 19.866,16 |
| 67 | Tolosa | Gipuzkoa | 19.863,21 |
| 68 | Arrasate/Mondragón | Gipuzkoa | 19.786,83 |
| 69 | Segura | Gipuzkoa | 19.771,32 |
| 70 | Lemoiz | Bizkaia | 19.733,88 |
| 71 | Gatika | Bizkaia | 19.697,15 |
| 72 | Abaltzisketa | Gipuzkoa | 19.696,01 |
| 73 | Gaztelu | Gipuzkoa | 19.692,44 |
| 74 | Elgoibar | Gipuzkoa | 19.611,57 |
| 75 | Elgeta | Gipuzkoa | 19.591,31 |
| 76 | Erriberagoitia/Ribera Alta | Araba/Álava | 19.559,13 |
| 77 | Elorrio | Bizkaia | 19.559,12 |
| 78 | Urduliz | Bizkaia | 19.558,98 |
| 79 | Mendexa | Bizkaia | 19.535,96 |
| 80 | Aduna | Gipuzkoa | 19.480,34 |
| 81 | Bilbao | Bizkaia | 19.477,64 |
| 82 | Lazkao | Gipuzkoa | 19.468,71 |
| 83 | Leioa | Bizkaia | 19.443,93 |
| 84 | Altzo | Gipuzkoa | 19.441,55 |
| 85 | Zegama | Gipuzkoa | 19.435,89 |
| 86 | Lagrán | Araba/Álava | 19.387,55 |
| 87 | Mallabia | Bizkaia | 19.379,60 |
| 88 | Orio | Gipuzkoa | 19.348,00 |
| 89 | Beasain | Gipuzkoa | 19.324,00 |
| 90 | Atxondo | Bizkaia | 19.311,29 |
| 91 | Elduain | Gipuzkoa | 19.283,38 |
| 92 | Azkoitia | Gipuzkoa | 19.278,19 |
| 93 | Urretxu | Gipuzkoa | 19.256,31 |
| 94 | Eskoriatza | Gipuzkoa | 19.250,98 |
| 95 | Barrundia | Araba/Álava | 19.238,41 |
| 96 | Fruiz | Bizkaia | 19.228,29 |
| 97 | Galdakao | Bizkaia | 19.184,91 |
| 98 | Amoroto | Bizkaia | 19.157,37 |
| 99 | Ataun | Gipuzkoa | 19.093,37 |
| 100 | Legorreta | Gipuzkoa | 19.071,01 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Fuente: INE. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-16.