MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Renta neta media por persona en municipios de la provincia de BIZKAIA: comparación territorial
Renta neta media por persona en los municipios de la provincia de BIZKAIA en 2023. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Renta neta media por persona · 2023
Renta neta anual media por habitante del Atlas de distribución de renta de los hogares. No equivale al salario medio ni a la renta de los declarantes del IRPF.
112 municipios con valor publicado para este periodo. 0 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR por persona y año. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de BIZKAIA: página 1 de 2
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Laukiz | Bizkaia | 25.434,16 |
| 2 | Garai | Bizkaia | 24.905,49 |
| 3 | Sukarrieta | Bizkaia | 24.742,98 |
| 4 | Getxo | Bizkaia | 24.626,34 |
| 5 | Maruri-Jatabe | Bizkaia | 24.144,66 |
| 6 | Loiu | Bizkaia | 23.158,52 |
| 7 | Barrika | Bizkaia | 22.534,32 |
| 8 | Izurtza | Bizkaia | 22.420,31 |
| 9 | Ibarrangelu | Bizkaia | 22.313,80 |
| 10 | Gamiz-Fika | Bizkaia | 22.159,05 |
| 11 | Bakio | Bizkaia | 21.768,10 |
| 12 | Gautegiz Arteaga | Bizkaia | 21.763,92 |
| 13 | Arrieta | Bizkaia | 21.638,89 |
| 14 | Mundaka | Bizkaia | 21.492,26 |
| 15 | Arratzu | Bizkaia | 21.344,94 |
| 16 | Ea | Bizkaia | 21.330,80 |
| 17 | Murueta | Bizkaia | 21.216,51 |
| 18 | Berango | Bizkaia | 21.102,32 |
| 19 | Zierbena | Bizkaia | 20.888,96 |
| 20 | Meñaka | Bizkaia | 20.870,37 |
| 21 | Sopela | Bizkaia | 20.710,64 |
| 22 | Plentzia | Bizkaia | 20.634,53 |
| 23 | Lezama | Bizkaia | 20.582,71 |
| 24 | Gorliz | Bizkaia | 20.545,85 |
| 25 | Artea | Bizkaia | 20.425,78 |
| 26 | Mungia | Bizkaia | 20.325,23 |
| 27 | Sondika | Bizkaia | 20.310,11 |
| 28 | Ajangiz | Bizkaia | 20.292,66 |
| 29 | Ereño | Bizkaia | 20.196,99 |
| 30 | Morga | Bizkaia | 20.105,21 |
| 31 | Durango | Bizkaia | 20.090,49 |
| 32 | Gordexola | Bizkaia | 19.968,36 |
| 33 | Zeanuri | Bizkaia | 19.931,06 |
| 34 | Larrabetzu | Bizkaia | 19.866,16 |
| 35 | Lemoiz | Bizkaia | 19.733,88 |
| 36 | Gatika | Bizkaia | 19.697,15 |
| 37 | Elorrio | Bizkaia | 19.559,12 |
| 38 | Urduliz | Bizkaia | 19.558,98 |
| 39 | Mendexa | Bizkaia | 19.535,96 |
| 40 | Bilbao | Bizkaia | 19.477,64 |
| 41 | Leioa | Bizkaia | 19.443,93 |
| 42 | Mallabia | Bizkaia | 19.379,60 |
| 43 | Atxondo | Bizkaia | 19.311,29 |
| 44 | Fruiz | Bizkaia | 19.228,29 |
| 45 | Galdakao | Bizkaia | 19.184,91 |
| 46 | Amoroto | Bizkaia | 19.157,37 |
| 47 | Dima | Bizkaia | 18.987,92 |
| 48 | Zeberio | Bizkaia | 18.980,25 |
| 49 | Orozko | Bizkaia | 18.950,16 |
| 50 | Mendata | Bizkaia | 18.895,14 |
| 51 | Gizaburuaga | Bizkaia | 18.889,32 |
| 52 | Arantzazu | Bizkaia | 18.880,79 |
| 53 | Errigoiti | Bizkaia | 18.879,93 |
| 54 | Forua | Bizkaia | 18.797,62 |
| 55 | Mañaria | Bizkaia | 18.778,55 |
| 56 | Arrankudiaga-Zollo | Bizkaia | 18.616,80 |
| 57 | Lekeitio | Bizkaia | 18.614,76 |
| 58 | Amorebieta-Etxano | Bizkaia | 18.559,32 |
| 59 | Elantxobe | Bizkaia | 18.533,99 |
| 60 | Derio | Bizkaia | 18.524,97 |
| 61 | Etxebarria | Bizkaia | 18.523,33 |
| 62 | Muxika | Bizkaia | 18.445,19 |
| 63 | Kortezubi | Bizkaia | 18.431,49 |
| 64 | Galdames | Bizkaia | 18.401,90 |
| 65 | Zaldibar | Bizkaia | 18.319,76 |
| 66 | Bedia | Bizkaia | 18.306,73 |
| 67 | Abadiño | Bizkaia | 18.247,23 |
| 68 | Busturia | Bizkaia | 18.220,23 |
| 69 | Ziortza-Bolibar | Bizkaia | 18.201,42 |
| 70 | Zamudio | Bizkaia | 18.046,40 |
| 71 | Arakaldo | Bizkaia | 18.025,66 |
| 72 | Markina-Xemein | Bizkaia | 18.021,15 |
| 73 | Gernika-Lumo | Bizkaia | 17.961,40 |
| 74 | Ispaster | Bizkaia | 17.955,82 |
| 75 | Berriz | Bizkaia | 17.791,22 |
| 76 | Ubide | Bizkaia | 17.600,42 |
| 77 | Arrigorriaga | Bizkaia | 17.587,13 |
| 78 | Etxebarri | Bizkaia | 17.561,73 |
| 79 | Muskiz | Bizkaia | 17.540,09 |
| 80 | Lemoa | Bizkaia | 17.537,61 |
| 81 | Otxandio | Bizkaia | 17.531,77 |
| 82 | Aulesti | Bizkaia | 17.512,67 |
| 83 | Ondarroa | Bizkaia | 17.387,45 |
| 84 | Sopuerta | Bizkaia | 17.341,67 |
| 85 | Ermua | Bizkaia | 17.339,94 |
| 86 | Bermeo | Bizkaia | 17.331,98 |
| 87 | Nabarniz | Bizkaia | 17.280,85 |
| 88 | Iurreta | Bizkaia | 17.279,09 |
| 89 | Portugalete | Bizkaia | 17.277,69 |
| 90 | Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Bizkaia | 17.272,49 |
| 91 | Zalla | Bizkaia | 17.260,52 |
| 92 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Bizkaia | 17.209,85 |
| 93 | Ugao-Miraballes | Bizkaia | 17.085,88 |
| 94 | Berriatua | Bizkaia | 17.032,44 |
| 95 | Zaratamo | Bizkaia | 16.998,35 |
| 96 | Urduña/Orduña | Bizkaia | 16.929,34 |
| 97 | Igorre | Bizkaia | 16.891,87 |
| 98 | Artzentales | Bizkaia | 16.870,12 |
| 99 | Santurtzi | Bizkaia | 16.823,25 |
| 100 | Valle de Trápaga-Trapagaran | Bizkaia | 16.791,19 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Comparar los municipios de País Vasco
Fuente: INE. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-16.