MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Renta neta media por persona en municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Región de Murcia: comparación territorial
Renta neta media por persona en los municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Región de Murcia en 2023. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Renta neta media por persona · 2023
Renta neta anual media por habitante del Atlas de distribución de renta de los hogares. No equivale al salario medio ni a la renta de los declarantes del IRPF.
45 municipios con valor publicado para este periodo. 0 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR por persona y año. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de Región de Murcia: página 1 de 1
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Murcia | Murcia | 13.905,93 |
| 2 | Molina de Segura | Murcia | 13.765,56 |
| 3 | Ojós | Murcia | 13.524,17 |
| 4 | Cartagena | Murcia | 13.126,40 |
| 5 | Aledo | Murcia | 12.498,95 |
| 6 | San Javier | Murcia | 12.494,67 |
| 7 | Torres de Cotillas, Las | Murcia | 12.405,94 |
| 8 | Alhama de Murcia | Murcia | 12.393,85 |
| 9 | Ulea | Murcia | 12.330,61 |
| 10 | Ricote | Murcia | 12.327,92 |
| 11 | Abanilla | Murcia | 12.103,70 |
| 12 | Caravaca de la Cruz | Murcia | 11.819,31 |
| 13 | Librilla | Murcia | 11.778,08 |
| 14 | Campos del Río | Murcia | 11.703,69 |
| 15 | Alcantarilla | Murcia | 11.621,44 |
| 16 | Bullas | Murcia | 11.558,51 |
| 17 | Yecla | Murcia | 11.547,92 |
| 18 | Santomera | Murcia | 11.535,84 |
| 19 | Cieza | Murcia | 11.512,76 |
| 20 | Águilas | Murcia | 11.511,20 |
| 21 | Abarán | Murcia | 11.500,99 |
| 22 | Lorca | Murcia | 11.470,02 |
| 23 | Moratalla | Murcia | 11.360,13 |
| 24 | Villanueva del Río Segura | Murcia | 11.298,32 |
| 25 | Ceutí | Murcia | 11.290,53 |
| 26 | Lorquí | Murcia | 11.118,97 |
| 27 | Pliego | Murcia | 11.083,92 |
| 28 | Totana | Murcia | 11.008,84 |
| 29 | Cehegín | Murcia | 11.007,42 |
| 30 | Calasparra | Murcia | 10.991,82 |
| 31 | Archena | Murcia | 10.989,99 |
| 32 | Puerto Lumbreras | Murcia | 10.843,28 |
| 33 | Blanca | Murcia | 10.842,79 |
| 34 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 10.792,23 |
| 35 | Albudeite | Murcia | 10.788,70 |
| 36 | Mula | Murcia | 10.753,01 |
| 37 | Alcázares, Los | Murcia | 10.704,38 |
| 38 | Torre-Pacheco | Murcia | 10.699,19 |
| 39 | Unión, La | Murcia | 10.670,44 |
| 40 | Jumilla | Murcia | 10.606,46 |
| 41 | Mazarrón | Murcia | 10.467,88 |
| 42 | Alguazas | Murcia | 10.246,40 |
| 43 | Fuente Álamo de Murcia | Murcia | 10.204,21 |
| 44 | Beniel | Murcia | 10.108,04 |
| 45 | Fortuna | Murcia | 9.873,95 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Fuente: INE. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-16.