MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Renta neta media por persona en municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Galicia: comparación territorial
Renta neta media por persona en los municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Galicia en 2023. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Renta neta media por persona · 2023
Renta neta anual media por habitante del Atlas de distribución de renta de los hogares. No equivale al salario medio ni a la renta de los declarantes del IRPF.
313 municipios con valor publicado para este periodo. 0 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR por persona y año. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de Galicia: página 1 de 4
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleiros | Coruña, A | 19.797,86 |
| 2 | Santiago de Compostela | Coruña, A | 17.513,79 |
| 3 | Bergondo | Coruña, A | 17.241,30 |
| 4 | Coruña, A | Coruña, A | 17.157,06 |
| 5 | Pontes de García Rodríguez, As | Coruña, A | 17.107,02 |
| 6 | Cervo | Lugo | 16.821,55 |
| 7 | Cabanas | Coruña, A | 16.470,89 |
| 8 | Nigrán | Pontevedra | 16.403,98 |
| 9 | Teo | Coruña, A | 16.080,17 |
| 10 | Portomarín | Lugo | 15.786,28 |
| 11 | Carballeda de Valdeorras | Ourense | 15.583,13 |
| 12 | Ares | Coruña, A | 15.578,69 |
| 13 | Parada de Sil | Ourense | 15.567,82 |
| 14 | Coirós | Coruña, A | 15.542,94 |
| 15 | Capela, A | Coruña, A | 15.515,41 |
| 16 | Pereiro de Aguiar, O | Ourense | 15.510,07 |
| 17 | Miño | Coruña, A | 15.490,67 |
| 18 | Vilarmaior | Coruña, A | 15.484,72 |
| 19 | Pontevedra | Pontevedra | 15.483,36 |
| 20 | Outeiro de Rei | Lugo | 15.459,15 |
| 21 | Pedrafita do Cebreiro | Lugo | 15.443,29 |
| 22 | Mondariz-Balneario | Pontevedra | 15.417,63 |
| 23 | Lobeira | Ourense | 15.368,92 |
| 24 | Vigo | Pontevedra | 15.359,45 |
| 25 | Culleredo | Coruña, A | 15.319,68 |
| 26 | Baiona | Pontevedra | 15.253,78 |
| 27 | Cambre | Coruña, A | 15.243,62 |
| 28 | Xove | Lugo | 15.205,09 |
| 29 | Ourense | Ourense | 15.203,30 |
| 30 | Ferrol | Coruña, A | 15.176,27 |
| 31 | Vilamarín | Ourense | 15.153,76 |
| 32 | Muíños | Ourense | 15.099,09 |
| 33 | Lugo | Lugo | 15.082,33 |
| 34 | Sada | Coruña, A | 15.021,02 |
| 35 | Pol | Lugo | 15.017,09 |
| 36 | Valdoviño | Coruña, A | 15.015,83 |
| 37 | Ames | Coruña, A | 15.003,69 |
| 38 | Toén | Ourense | 14.954,65 |
| 39 | Paderne | Coruña, A | 14.948,44 |
| 40 | Foz | Lugo | 14.945,81 |
| 41 | Brión | Coruña, A | 14.930,14 |
| 42 | Abegondo | Coruña, A | 14.906,17 |
| 43 | Sarreaus | Ourense | 14.886,29 |
| 44 | Corgo, O | Lugo | 14.867,69 |
| 45 | Cerceda | Coruña, A | 14.853,90 |
| 46 | Fene | Coruña, A | 14.837,75 |
| 47 | Barreiros | Lugo | 14.827,48 |
| 48 | Sandiás | Ourense | 14.794,89 |
| 49 | Carral | Coruña, A | 14.794,50 |
| 50 | Paderne de Allariz | Ourense | 14.781,16 |
| 51 | Ribadeo | Lugo | 14.771,78 |
| 52 | Allariz | Ourense | 14.765,40 |
| 53 | Aranga | Coruña, A | 14.728,42 |
| 54 | Xunqueira de Espadanedo | Ourense | 14.712,48 |
| 55 | Viveiro | Lugo | 14.697,73 |
| 56 | Pobra de Trives, A | Ourense | 14.650,56 |
| 57 | Frades | Coruña, A | 14.630,33 |
| 58 | Poio | Pontevedra | 14.626,58 |
| 59 | San Cibrao das Viñas | Ourense | 14.626,05 |
| 60 | Xermade | Lugo | 14.625,82 |
| 61 | Rubiá | Ourense | 14.623,03 |
| 62 | Mugardos | Coruña, A | 14.603,15 |
| 63 | Trabada | Lugo | 14.593,13 |
| 64 | Neda | Coruña, A | 14.562,40 |
| 65 | Negueira de Muñiz | Lugo | 14.531,65 |
| 66 | Oza-Cesuras | Coruña, A | 14.522,97 |
| 67 | Boqueixón | Coruña, A | 14.521,98 |
| 68 | Pontedeume | Coruña, A | 14.488,05 |
| 69 | Vicedo, O | Lugo | 14.487,89 |
| 70 | Castro Caldelas | Ourense | 14.481,55 |
| 71 | Vedra | Coruña, A | 14.464,14 |
| 72 | Esgos | Ourense | 14.459,40 |
| 73 | Vilar de Barrio | Ourense | 14.459,39 |
| 74 | Peroxa, A | Ourense | 14.457,37 |
| 75 | Betanzos | Coruña, A | 14.406,77 |
| 76 | Mazaricos | Coruña, A | 14.378,83 |
| 77 | Burela | Lugo | 14.357,09 |
| 78 | Merca, A | Ourense | 14.321,90 |
| 79 | Bueu | Pontevedra | 14.320,37 |
| 80 | Tordoia | Coruña, A | 14.307,61 |
| 81 | Pontenova, A | Lugo | 14.303,13 |
| 82 | Vilar de Santos | Ourense | 14.297,16 |
| 83 | Amoeiro | Ourense | 14.280,75 |
| 84 | Castroverde | Lugo | 14.276,68 |
| 85 | Taboadela | Ourense | 14.254,16 |
| 86 | Pontedeva | Ourense | 14.250,22 |
| 87 | Trazo | Coruña, A | 14.223,30 |
| 88 | Gondomar | Pontevedra | 14.198,41 |
| 89 | Pobra do Brollón, A | Lugo | 14.186,18 |
| 90 | Alfoz | Lugo | 14.177,58 |
| 91 | Arnoia, A | Ourense | 14.170,76 |
| 92 | Begonte | Lugo | 14.154,09 |
| 93 | Meira | Lugo | 14.123,49 |
| 94 | Nogueira de Ramuín | Ourense | 14.112,66 |
| 95 | Cenlle | Ourense | 14.112,59 |
| 96 | Narón | Coruña, A | 14.101,44 |
| 97 | Corcubión | Coruña, A | 14.091,94 |
| 98 | Castro de Rei | Lugo | 14.083,87 |
| 99 | Montederramo | Ourense | 14.080,33 |
| 100 | Rairiz de Veiga | Ourense | 14.066,53 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Fuente: INE. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-16.