MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Renta neta media por persona en municipios de la provincia de NAVARRA: comparación territorial
Renta neta media por persona en los municipios de la provincia de NAVARRA en 2023. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Renta neta media por persona · 2023
Renta neta anual media por habitante del Atlas de distribución de renta de los hogares. No equivale al salario medio ni a la renta de los declarantes del IRPF.
272 municipios con valor publicado para este periodo. 0 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR por persona y año. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de NAVARRA: página 1 de 3
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Villamayor de Monjardín | Navarra | 30.241,62 |
| 2 | Izagaondoa | Navarra | 28.682,25 |
| 3 | Biurrun-Olcoz | Navarra | 27.737,70 |
| 4 | Goñi | Navarra | 26.251,38 |
| 5 | Olóriz/Oloritz | Navarra | 25.968,37 |
| 6 | Urraul Alto | Navarra | 25.061,87 |
| 7 | Metauten | Navarra | 24.946,66 |
| 8 | Oroz-Betelu/Orotz-Betelu | Navarra | 24.548,41 |
| 9 | Navascués/Nabaskoze | Navarra | 23.784,78 |
| 10 | Urroz | Navarra | 23.328,90 |
| 11 | Lapoblación | Navarra | 23.054,55 |
| 12 | Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti | Navarra | 23.027,65 |
| 13 | Lantz | Navarra | 22.906,26 |
| 14 | Legaria | Navarra | 22.853,52 |
| 15 | Arellano | Navarra | 22.641,88 |
| 16 | Auritz/Burguete | Navarra | 21.979,50 |
| 17 | Ibargoiti | Navarra | 21.902,50 |
| 18 | Unciti | Navarra | 21.810,95 |
| 19 | Lana | Navarra | 21.609,23 |
| 20 | Bidaurreta | Navarra | 21.606,92 |
| 21 | Isaba/Izaba | Navarra | 21.593,98 |
| 22 | Bargota | Navarra | 21.551,55 |
| 23 | Beire | Navarra | 21.514,85 |
| 24 | Eslava | Navarra | 21.377,26 |
| 25 | Romanzado/Erromantzatua | Navarra | 21.265,76 |
| 26 | Sada | Navarra | 21.187,64 |
| 27 | Unzué/Untzue | Navarra | 21.123,13 |
| 28 | Iza/Itza | Navarra | 21.014,29 |
| 29 | Adiós | Navarra | 20.882,18 |
| 30 | Ciriza/Ziritza | Navarra | 20.813,52 |
| 31 | Echarri/Etxarri | Navarra | 20.813,52 |
| 32 | Guirguillano | Navarra | 20.813,52 |
| 33 | Tirapu | Navarra | 20.813,52 |
| 34 | Abaurrepea/Abaurrea Baja | Navarra | 20.640,03 |
| 35 | Aria | Navarra | 20.640,03 |
| 36 | Aribe | Navarra | 20.640,03 |
| 37 | Castillonuevo | Navarra | 20.640,03 |
| 38 | Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu | Navarra | 20.640,03 |
| 39 | Gallués/Galoze | Navarra | 20.640,03 |
| 40 | Garaioa | Navarra | 20.640,03 |
| 41 | Güesa/Gorza | Navarra | 20.640,03 |
| 42 | Izalzu/Itzaltzu | Navarra | 20.640,03 |
| 43 | Orbara | Navarra | 20.640,03 |
| 44 | Oronz/Orontze | Navarra | 20.640,03 |
| 45 | Orreaga/Roncesvalles | Navarra | 20.640,03 |
| 46 | Sarriés/Sartze | Navarra | 20.640,03 |
| 47 | Urzainqui/Urzainki | Navarra | 20.640,03 |
| 48 | Vidángoz/Bidankoze | Navarra | 20.640,03 |
| 49 | Lazagurría | Navarra | 20.628,95 |
| 50 | Ucar | Navarra | 20.577,06 |
| 51 | Lónguida/Longida | Navarra | 20.573,45 |
| 52 | Zabalza/Zabaltza | Navarra | 20.573,15 |
| 53 | Guesálaz/Gesalatz | Navarra | 20.554,59 |
| 54 | Ochagavía/Otsagabia | Navarra | 20.471,52 |
| 55 | Urraul Bajo | Navarra | 20.422,74 |
| 56 | Ezprogui | Navarra | 20.323,34 |
| 57 | Gallipienzo/Galipentzu | Navarra | 20.323,34 |
| 58 | Javier | Navarra | 20.323,34 |
| 59 | Leache/Leatxe | Navarra | 20.323,34 |
| 60 | Lerga | Navarra | 20.323,34 |
| 61 | Orísoain | Navarra | 20.323,34 |
| 62 | Petilla de Aragón | Navarra | 20.323,34 |
| 63 | Valle de Yerri/Deierri | Navarra | 20.316,32 |
| 64 | Orbaizeta | Navarra | 20.301,07 |
| 65 | Ultzama | Navarra | 20.278,35 |
| 66 | Atez/Atetz | Navarra | 20.176,04 |
| 67 | Cáseda | Navarra | 20.128,49 |
| 68 | Jaurrieta | Navarra | 20.094,64 |
| 69 | Aranguren | Navarra | 20.062,47 |
| 70 | Ezcároz/Ezkaroze | Navarra | 19.952,53 |
| 71 | Belascoáin | Navarra | 19.866,00 |
| 72 | Aibar/Oibar | Navarra | 19.804,55 |
| 73 | Juslapeña/Txulapain | Navarra | 19.738,27 |
| 74 | Uterga | Navarra | 19.724,56 |
| 75 | Donamaria | Navarra | 19.721,66 |
| 76 | Muruzábal | Navarra | 19.642,13 |
| 77 | Cizur | Navarra | 19.615,57 |
| 78 | Uztárroz/Uztarroze | Navarra | 19.593,20 |
| 79 | Odieta | Navarra | 19.577,41 |
| 80 | Legarda | Navarra | 19.470,57 |
| 81 | Ezkurra | Navarra | 19.447,81 |
| 82 | Oteiza | Navarra | 19.446,91 |
| 83 | Mendaza | Navarra | 19.401,37 |
| 84 | Monreal/Elo | Navarra | 19.400,07 |
| 85 | Urdazubi/Urdax | Navarra | 19.341,85 |
| 86 | Bakaiku | Navarra | 19.322,47 |
| 87 | Garde | Navarra | 19.301,65 |
| 88 | Salinas de Oro/Jaitz | Navarra | 19.300,24 |
| 89 | Cendea de Olza/Oltza Zendea | Navarra | 19.187,25 |
| 90 | Anue | Navarra | 19.093,79 |
| 91 | Garínoain | Navarra | 19.065,60 |
| 92 | Galar | Navarra | 19.048,60 |
| 93 | Lezaun | Navarra | 18.987,42 |
| 94 | Barásoain | Navarra | 18.949,86 |
| 95 | Aberin | Navarra | 18.949,48 |
| 96 | Ergoiena | Navarra | 18.907,09 |
| 97 | Esteribar | Navarra | 18.900,00 |
| 98 | Leoz/Leotz | Navarra | 18.810,21 |
| 99 | Obanos | Navarra | 18.756,29 |
| 100 | Enériz/Eneritz | Navarra | 18.724,78 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Comparar los municipios de Comunidad Foral de Navarra
Fuente: INE. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-16.