MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Renta neta media por persona en municipios de la provincia de BARCELONA: comparación territorial
Renta neta media por persona en los municipios de la provincia de BARCELONA en 2023. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Renta neta media por persona · 2023
Renta neta anual media por habitante del Atlas de distribución de renta de los hogares. No equivale al salario medio ni a la renta de los declarantes del IRPF.
307 municipios con valor publicado para este periodo. 4 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR por persona y año. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de BARCELONA: página 1 de 4
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Matadepera | Barcelona | 26.720,25 |
| 2 | Alella | Barcelona | 25.382,44 |
| 3 | Sant Just Desvern | Barcelona | 25.286,40 |
| 4 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 24.747,86 |
| 5 | Cabrils | Barcelona | 24.185,96 |
| 6 | Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | 23.697,37 |
| 7 | Teià | Barcelona | 23.350,67 |
| 8 | Tiana | Barcelona | 23.325,42 |
| 9 | Gallifa | Barcelona | 23.299,51 |
| 10 | Cabrera de Mar | Barcelona | 22.766,41 |
| 11 | Malla | Barcelona | 22.560,91 |
| 12 | Vallromanes | Barcelona | 22.220,02 |
| 13 | Gurb | Barcelona | 22.153,17 |
| 14 | Pacs del Penedès | Barcelona | 22.068,32 |
| 15 | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 22.038,00 |
| 16 | Begues | Barcelona | 21.840,37 |
| 17 | Tavèrnoles | Barcelona | 21.708,27 |
| 18 | Sitges | Barcelona | 21.387,20 |
| 19 | Sant Quirze Safaja | Barcelona | 21.338,18 |
| 20 | Ametlla del Vallès, L' | Barcelona | 21.257,07 |
| 21 | Santa Cecília de Voltregà | Barcelona | 20.916,87 |
| 22 | Sant Julià de Vilatorta | Barcelona | 20.548,27 |
| 23 | Collbató | Barcelona | 20.311,87 |
| 24 | Premià de Dalt | Barcelona | 20.303,84 |
| 25 | Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | 20.180,66 |
| 26 | Montseny | Barcelona | 19.989,24 |
| 27 | Viver i Serrateix | Barcelona | 19.971,30 |
| 28 | Sant Pere Sallavinera | Barcelona | 19.938,72 |
| 29 | Rajadell | Barcelona | 19.875,12 |
| 30 | Brull, El | Barcelona | 19.813,81 |
| 31 | Vilassar de Mar | Barcelona | 19.753,19 |
| 32 | Sant Pol de Mar | Barcelona | 19.690,77 |
| 33 | Barcelona | Barcelona | 19.526,64 |
| 34 | Sant Esteve Sesrovires | Barcelona | 19.495,97 |
| 35 | Muntanyola | Barcelona | 19.468,82 |
| 36 | Vilassar de Dalt | Barcelona | 19.417,99 |
| 37 | Vallcebre | Barcelona | 19.379,70 |
| 38 | Alpens | Barcelona | 19.366,98 |
| 39 | Saldes | Barcelona | 19.319,16 |
| 40 | Masnou, El | Barcelona | 19.295,25 |
| 41 | Sant Julià de Cerdanyola | Barcelona | 19.248,83 |
| 42 | Caldes d'Estrac | Barcelona | 19.248,40 |
| 43 | Tavertet | Barcelona | 19.199,58 |
| 44 | Santa Maria de Merlès | Barcelona | 19.186,52 |
| 45 | Palma de Cervelló, La | Barcelona | 19.097,76 |
| 46 | Castellví de Rosanes | Barcelona | 19.071,52 |
| 47 | Vilanova del Vallès | Barcelona | 19.054,98 |
| 48 | Castellolí | Barcelona | 18.942,63 |
| 49 | Viladecavalls | Barcelona | 18.938,17 |
| 50 | Mura | Barcelona | 18.922,45 |
| 51 | Campins | Barcelona | 18.913,45 |
| 52 | Roca del Vallès, La | Barcelona | 18.855,73 |
| 53 | Torrelles de Llobregat | Barcelona | 18.748,04 |
| 54 | Castelldefels | Barcelona | 18.693,04 |
| 55 | Aguilar de Segarra | Barcelona | 18.692,67 |
| 56 | Cervelló | Barcelona | 18.663,87 |
| 57 | Seva | Barcelona | 18.659,79 |
| 58 | Folgueroles | Barcelona | 18.642,12 |
| 59 | Rupit i Pruit | Barcelona | 18.516,50 |
| 60 | Orís | Barcelona | 18.508,02 |
| 61 | Garriga, La | Barcelona | 18.466,62 |
| 62 | Sant Esteve de Palautordera | Barcelona | 18.364,45 |
| 63 | Sant Fost de Campsentelles | Barcelona | 18.358,77 |
| 64 | Molins de Rei | Barcelona | 18.316,21 |
| 65 | Pujalt | Barcelona | 18.287,16 |
| 66 | Sant Joan Despí | Barcelona | 18.261,88 |
| 67 | Montgat | Barcelona | 18.237,48 |
| 68 | Pallejà | Barcelona | 18.231,31 |
| 69 | Sant Fruitós de Bages | Barcelona | 18.223,11 |
| 70 | Santa Maria de Martorelles | Barcelona | 18.212,60 |
| 71 | Sant Mateu de Bages | Barcelona | 18.167,23 |
| 72 | Sant Antoni de Vilamajor | Barcelona | 18.144,66 |
| 73 | Capolat | Barcelona | 18.110,85 |
| 74 | Castell de l'Areny | Barcelona | 18.110,85 |
| 75 | Fígols | Barcelona | 18.110,85 |
| 76 | Gisclareny | Barcelona | 18.110,85 |
| 77 | Quar, La | Barcelona | 18.110,85 |
| 78 | Sant Jaume de Frontanyà | Barcelona | 18.110,85 |
| 79 | Santa Coloma de Cervelló | Barcelona | 18.086,74 |
| 80 | Corbera de Llobregat | Barcelona | 18.029,60 |
| 81 | Argentona | Barcelona | 18.013,43 |
| 82 | Estany, L' | Barcelona | 18.007,95 |
| 83 | Tagamanent | Barcelona | 17.984,30 |
| 84 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 17.924,56 |
| 85 | Olost | Barcelona | 17.924,00 |
| 86 | Calders | Barcelona | 17.894,57 |
| 87 | Castellnou de Bages | Barcelona | 17.878,06 |
| 88 | Santpedor | Barcelona | 17.871,55 |
| 89 | Taradell | Barcelona | 17.865,97 |
| 90 | Castellar de n'Hug | Barcelona | 17.811,64 |
| 91 | Castellcir | Barcelona | 17.805,86 |
| 92 | Òrrius | Barcelona | 17.792,77 |
| 93 | Cardedeu | Barcelona | 17.791,52 |
| 94 | Aiguafreda | Barcelona | 17.748,25 |
| 95 | Vilanova de Sau | Barcelona | 17.721,86 |
| 96 | Cabanyes, Les | Barcelona | 17.701,14 |
| 97 | Gualba | Barcelona | 17.698,56 |
| 98 | Sant Vicenç de Torelló | Barcelona | 17.697,53 |
| 99 | Castellfollit del Boix | Barcelona | 17.679,09 |
| 100 | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 17.633,21 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Comparar los municipios de Cataluña
Fuente: INE. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-16.