MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Deuda viva del ayuntamiento en municipios de la provincia de BARCELONA: comparación territorial
Deuda viva del ayuntamiento en los municipios de la provincia de BARCELONA en 2025. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Deuda viva del ayuntamiento · 2025
Deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre. La fuente publica miles de euros: aquí se convierten a euros multiplicando por 1.000. No se interpreta como deuda del conjunto de administraciones ni incluye automáticamente todas las obligaciones pendientes.
311 municipios con valor publicado para este periodo. 0 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de BARCELONA: página 1 de 4
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | Barcelona | 1.287.410.462 |
| 2 | Terrassa | Barcelona | 105.319.484 |
| 3 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 63.293.768 |
| 4 | Mataró | Barcelona | 51.643.532 |
| 5 | Sabadell | Barcelona | 47.401.992 |
| 6 | Manresa | Barcelona | 45.708.455 |
| 7 | Igualada | Barcelona | 36.015.271 |
| 8 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 28.575.847 |
| 9 | Mollet del Vallès | Barcelona | 27.452.905 |
| 10 | Rubí | Barcelona | 25.946.029 |
| 11 | Castelldefels | Barcelona | 20.988.819 |
| 12 | Montcada i Reixac | Barcelona | 20.512.506 |
| 13 | Molins de Rei | Barcelona | 18.931.695 |
| 14 | Granollers | Barcelona | 18.906.667 |
| 15 | Vilafranca del Penedès | Barcelona | 18.728.626 |
| 16 | Sant Boi de Llobregat | Barcelona | 17.838.280 |
| 17 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 17.379.975 |
| 18 | Hospitalet de Llobregat, L' | Barcelona | 14.477.384 |
| 19 | Martorell | Barcelona | 13.875.077 |
| 20 | Gavà | Barcelona | 13.659.216 |
| 21 | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 12.257.525 |
| 22 | Viladecans | Barcelona | 11.929.692 |
| 23 | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 11.871.017 |
| 24 | Cardedeu | Barcelona | 10.920.874 |
| 25 | Vilassar de Mar | Barcelona | 10.312.218 |
| 26 | Sant Feliu de Llobregat | Barcelona | 9.883.930 |
| 27 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 9.519.480 |
| 28 | Olesa de Montserrat | Barcelona | 9.402.293 |
| 29 | Calella | Barcelona | 9.139.664 |
| 30 | Caldes de Montbui | Barcelona | 8.724.281 |
| 31 | Manlleu | Barcelona | 8.429.902 |
| 32 | Franqueses del Vallès, Les | Barcelona | 8.356.926 |
| 33 | Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona | 8.201.779 |
| 34 | Vallirana | Barcelona | 8.161.830 |
| 35 | Tordera | Barcelona | 8.120.062 |
| 36 | Pineda de Mar | Barcelona | 8.056.517 |
| 37 | Santa Susanna | Barcelona | 7.773.523 |
| 38 | Ametlla del Vallès, L' | Barcelona | 7.652.276 |
| 39 | Ripollet | Barcelona | 7.645.796 |
| 40 | Cubelles | Barcelona | 7.084.714 |
| 41 | Sant Andreu de la Barca | Barcelona | 6.913.849 |
| 42 | Montornès del Vallès | Barcelona | 6.795.497 |
| 43 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | 6.434.729 |
| 44 | Sant Joan Despí | Barcelona | 6.418.355 |
| 45 | Argentona | Barcelona | 6.302.964 |
| 46 | Vilassar de Dalt | Barcelona | 6.239.306 |
| 47 | Palau-solità i Plegamans | Barcelona | 6.023.923 |
| 48 | Vilanova del Camí | Barcelona | 5.819.356 |
| 49 | Sant Fruitós de Bages | Barcelona | 5.369.029 |
| 50 | Santa Eulàlia de Ronçana | Barcelona | 5.244.993 |
| 51 | Masquefa | Barcelona | 4.961.278 |
| 52 | Berga | Barcelona | 4.652.278 |
| 53 | Llagosta, La | Barcelona | 4.521.230 |
| 54 | Palma de Cervelló, La | Barcelona | 4.509.691 |
| 55 | Garriga, La | Barcelona | 4.496.775 |
| 56 | Badalona | Barcelona | 4.480.863 |
| 57 | Polinyà | Barcelona | 4.416.678 |
| 58 | Masnou, El | Barcelona | 4.362.285 |
| 59 | Premià de Mar | Barcelona | 3.686.937 |
| 60 | Piera | Barcelona | 3.651.967 |
| 61 | Parets del Vallès | Barcelona | 3.581.141 |
| 62 | Sant Celoni | Barcelona | 3.569.374 |
| 63 | Taradell | Barcelona | 3.238.227 |
| 64 | Castellar del Vallès | Barcelona | 3.228.999 |
| 65 | Corbera de Llobregat | Barcelona | 3.194.611 |
| 66 | Calaf | Barcelona | 3.119.207 |
| 67 | Vilanova del Vallès | Barcelona | 3.103.649 |
| 68 | Montmeló | Barcelona | 3.089.685 |
| 69 | Sant Vicenç de Castellet | Barcelona | 3.000.611 |
| 70 | Sentmenat | Barcelona | 2.993.897 |
| 71 | Sant Fost de Campsentelles | Barcelona | 2.920.072 |
| 72 | Martorelles | Barcelona | 2.556.997 |
| 73 | Sant Sadurní d'Anoia | Barcelona | 2.302.554 |
| 74 | Viladecavalls | Barcelona | 2.280.811 |
| 75 | Dosrius | Barcelona | 2.263.039 |
| 76 | Sant Pol de Mar | Barcelona | 2.229.056 |
| 77 | Begues | Barcelona | 2.133.728 |
| 78 | Calldetenes | Barcelona | 2.062.139 |
| 79 | Premià de Dalt | Barcelona | 2.057.535 |
| 80 | Sant Climent de Llobregat | Barcelona | 2.038.052 |
| 81 | Balenyà | Barcelona | 1.868.577 |
| 82 | Cabrera de Mar | Barcelona | 1.834.305 |
| 83 | Centelles | Barcelona | 1.748.682 |
| 84 | Sant Llorenç d'Hortons | Barcelona | 1.682.022 |
| 85 | Súria | Barcelona | 1.622.692 |
| 86 | Sallent | Barcelona | 1.600.644 |
| 87 | Sant Vicenç dels Horts | Barcelona | 1.521.032 |
| 88 | Bigues i Riells del Fai | Barcelona | 1.498.832 |
| 89 | Canyelles | Barcelona | 1.489.437 |
| 90 | Tiana | Barcelona | 1.488.020 |
| 91 | Cervelló | Barcelona | 1.404.302 |
| 92 | Montgat | Barcelona | 1.403.679 |
| 93 | Gironella | Barcelona | 1.395.348 |
| 94 | Caldes d'Estrac | Barcelona | 1.377.692 |
| 95 | Aiguafreda | Barcelona | 1.362.348 |
| 96 | Castellbell i el Vilar | Barcelona | 1.232.081 |
| 97 | Sant Julià de Vilatorta | Barcelona | 1.223.454 |
| 98 | Moià | Barcelona | 1.149.319 |
| 99 | Sant Adrià de Besòs | Barcelona | 1.078.614 |
| 100 | Vacarisses | Barcelona | 1.024.034 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Comparar los municipios de Cataluña
Fuente: Ministerio de Hacienda. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-15.