MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Renta neta media por persona en municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Comunitat Valenciana: comparación territorial
Renta neta media por persona en los municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Comunitat Valenciana en 2023. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Renta neta media por persona · 2023
Renta neta anual media por habitante del Atlas de distribución de renta de los hogares. No equivale al salario medio ni a la renta de los declarantes del IRPF.
534 municipios con valor publicado para este periodo. 8 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR por persona y año. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de Comunitat Valenciana: página 1 de 6
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Benasau | Alicante | 25.396,24 |
| 2 | Rocafort | Valencia/Valéncia | 21.957,94 |
| 3 | Godella | Valencia/Valéncia | 19.566,90 |
| 4 | Benicàssim/Benicassim | Castellón/Castelló | 19.525,51 |
| 5 | Castillo de Villamalefa | Castellón/Castelló | 19.443,91 |
| 6 | Benifallim | Alicante | 19.434,95 |
| 7 | Eliana, l' | Valencia/Valéncia | 18.983,44 |
| 8 | Aielo de Rugat | Valencia/Valéncia | 18.555,48 |
| 9 | San Antonio de Benagéber | Valencia/Valéncia | 18.272,95 |
| 10 | Fageca | Alicante | 18.062,33 |
| 11 | Benimarfull | Alicante | 17.847,57 |
| 12 | Toro, El | Castellón/Castelló | 17.591,54 |
| 13 | Bétera | Valencia/Valéncia | 17.430,19 |
| 14 | Alboraia/Alboraya | Valencia/Valéncia | 17.239,53 |
| 15 | Aín | Castellón/Castelló | 17.055,56 |
| 16 | Ayódar | Castellón/Castelló | 17.003,02 |
| 17 | Xodos/Chodos | Castellón/Castelló | 16.984,07 |
| 18 | Canet d'En Berenguer | Valencia/Valéncia | 16.890,55 |
| 19 | Segart | Valencia/Valéncia | 16.825,14 |
| 20 | Torás | Castellón/Castelló | 16.795,92 |
| 21 | Torres Torres | Valencia/Valéncia | 16.748,41 |
| 22 | Fuente la Reina | Castellón/Castelló | 16.672,46 |
| 23 | Fuentes de Ayódar | Castellón/Castelló | 16.672,46 |
| 24 | Higueras | Castellón/Castelló | 16.672,46 |
| 25 | Matet | Castellón/Castelló | 16.672,46 |
| 26 | Pavías | Castellón/Castelló | 16.672,46 |
| 27 | Sacañet | Castellón/Castelló | 16.672,46 |
| 28 | Torralba del Pinar | Castellón/Castelló | 16.672,46 |
| 29 | Torrechiva | Castellón/Castelló | 16.672,46 |
| 30 | Villamalur | Castellón/Castelló | 16.672,46 |
| 31 | Villanueva de Viver | Castellón/Castelló | 16.672,46 |
| 32 | Puig de Santa Maria, el | Valencia/Valéncia | 16.615,86 |
| 33 | Cofrentes | Valencia/Valéncia | 16.605,88 |
| 34 | Portell de Morella | Castellón/Castelló | 16.536,75 |
| 35 | Andilla | Valencia/Valéncia | 16.512,39 |
| 36 | Tormos | Alicante | 16.311,85 |
| 37 | Benirredrà | Valencia/Valéncia | 16.283,55 |
| 38 | Pina de Montalgrao | Castellón/Castelló | 16.222,97 |
| 39 | Castellonet de la Conquesta | Valencia/Valéncia | 16.175,50 |
| 40 | València | Valencia/Valéncia | 16.120,85 |
| 41 | Massalfassar | Valencia/Valéncia | 16.002,08 |
| 42 | Guardamar de la Safor | Valencia/Valéncia | 15.997,40 |
| 43 | Almussafes | Valencia/Valéncia | 15.899,94 |
| 44 | Alcosser | Alicante | 15.841,70 |
| 45 | Cortes de Pallás | Valencia/Valéncia | 15.837,00 |
| 46 | Olocau | Valencia/Valéncia | 15.762,85 |
| 47 | Cirat | Castellón/Castelló | 15.762,20 |
| 48 | Almudaina | Alicante | 15.738,18 |
| 49 | Borriol | Castellón/Castelló | 15.689,54 |
| 50 | Castellfort | Castellón/Castelló | 15.676,19 |
| 51 | Beneixida | Valencia/Valéncia | 15.661,67 |
| 52 | Ares del Maestrat | Castellón/Castelló | 15.647,44 |
| 53 | Benillup | Alicante | 15.643,02 |
| 54 | Puçol | Valencia/Valéncia | 15.632,12 |
| 55 | Nàquera/Náquera | Valencia/Valéncia | 15.625,60 |
| 56 | Picanya | Valencia/Valéncia | 15.623,45 |
| 57 | Benagéber | Valencia/Valéncia | 15.598,31 |
| 58 | Alcudia de Veo | Castellón/Castelló | 15.585,34 |
| 59 | Pobla Tornesa, la | Castellón/Castelló | 15.560,37 |
| 60 | Vilanova d'Alcolea | Castellón/Castelló | 15.514,80 |
| 61 | Estivella | Valencia/Valéncia | 15.513,92 |
| 62 | Morella | Castellón/Castelló | 15.486,58 |
| 63 | Daimús | Valencia/Valéncia | 15.478,07 |
| 64 | Tibi | Alicante | 15.460,35 |
| 65 | Albalat dels Tarongers | Valencia/Valéncia | 15.438,91 |
| 66 | Pobla de Benifassà, la | Castellón/Castelló | 15.433,18 |
| 67 | Chiva | Valencia/Valéncia | 15.381,11 |
| 68 | Benifairó de la Valldigna | Valencia/Valéncia | 15.320,94 |
| 69 | Serra | Valencia/Valéncia | 15.306,32 |
| 70 | Puebla de Arenoso | Castellón/Castelló | 15.289,67 |
| 71 | Orxa, l'/Lorcha | Alicante | 15.289,57 |
| 72 | Penàguila | Alicante | 15.270,22 |
| 73 | Vall d'Alcalà, la | Alicante | 15.257,74 |
| 74 | Emperador | Valencia/Valéncia | 15.239,96 |
| 75 | Ribesalbes | Castellón/Castelló | 15.233,26 |
| 76 | Gilet | Valencia/Valéncia | 15.222,09 |
| 77 | Forcall | Castellón/Castelló | 15.137,33 |
| 78 | Foios | Valencia/Valéncia | 15.115,42 |
| 79 | Algar de Palancia | Valencia/Valéncia | 15.074,79 |
| 80 | Pobla de Vallbona, la | Valencia/Valéncia | 15.060,97 |
| 81 | Quartell | Valencia/Valéncia | 15.024,25 |
| 82 | Novetlè/Novelé | Valencia/Valéncia | 15.021,68 |
| 83 | Serratella, la | Castellón/Castelló | 15.020,42 |
| 84 | Albalat dels Sorells | Valencia/Valéncia | 15.015,03 |
| 85 | Riba-roja de Túria | Valencia/Valéncia | 15.000,05 |
| 86 | Castellnovo | Castellón/Castelló | 14.996,60 |
| 87 | Argelita | Castellón/Castelló | 14.989,19 |
| 88 | Alcora, l' | Castellón/Castelló | 14.901,22 |
| 89 | Fanzara | Castellón/Castelló | 14.880,08 |
| 90 | Pobla de Farnals, la | Valencia/Valéncia | 14.863,41 |
| 91 | Jalance | Valencia/Valéncia | 14.859,69 |
| 92 | Xert | Castellón/Castelló | 14.847,17 |
| 93 | Beniparrell | Valencia/Valéncia | 14.835,17 |
| 94 | Benafigos | Castellón/Castelló | 14.831,39 |
| 95 | Almàssera | Valencia/Valéncia | 14.815,20 |
| 96 | Llucena/Lucena del Cid | Castellón/Castelló | 14.812,55 |
| 97 | Vilafamés | Castellón/Castelló | 14.803,69 |
| 98 | Almedíjar | Castellón/Castelló | 14.800,66 |
| 99 | Balones | Alicante | 14.788,71 |
| 100 | Vallanca | Valencia/Valéncia | 14.769,19 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Fuente: INE. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-16.