MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Renta neta media por persona en municipios de la provincia de ALICANTE: comparación territorial
Renta neta media por persona en los municipios de la provincia de ALICANTE en 2023. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Renta neta media por persona · 2023
Renta neta anual media por habitante del Atlas de distribución de renta de los hogares. No equivale al salario medio ni a la renta de los declarantes del IRPF.
138 municipios con valor publicado para este periodo. 3 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR por persona y año. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de ALICANTE: página 1 de 2
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Benasau | Alicante | 25.396,24 |
| 2 | Benifallim | Alicante | 19.434,95 |
| 3 | Fageca | Alicante | 18.062,33 |
| 4 | Benimarfull | Alicante | 17.847,57 |
| 5 | Tormos | Alicante | 16.311,85 |
| 6 | Alcosser | Alicante | 15.841,70 |
| 7 | Almudaina | Alicante | 15.738,18 |
| 8 | Benillup | Alicante | 15.643,02 |
| 9 | Tibi | Alicante | 15.460,35 |
| 10 | Orxa, l'/Lorcha | Alicante | 15.289,57 |
| 11 | Penàguila | Alicante | 15.270,22 |
| 12 | Vall d'Alcalà, la | Alicante | 15.257,74 |
| 13 | Balones | Alicante | 14.788,71 |
| 14 | Campello, el | Alicante | 14.584,39 |
| 15 | Vall d'Ebo, la | Alicante | 14.570,01 |
| 16 | Sant Joan d'Alacant | Alicante | 14.532,87 |
| 17 | Millena | Alicante | 14.324,80 |
| 18 | Sella | Alicante | 14.294,95 |
| 19 | Agres | Alicante | 14.251,92 |
| 20 | Beneixama | Alicante | 14.173,25 |
| 21 | Mutxamel | Alicante | 14.135,48 |
| 22 | Biar | Alicante | 14.117,22 |
| 23 | Gorga | Alicante | 14.101,90 |
| 24 | Poblets, els | Alicante | 14.070,66 |
| 25 | Benifato | Alicante | 13.984,26 |
| 26 | Xixona/Jijona | Alicante | 13.966,53 |
| 27 | Aigües | Alicante | 13.957,01 |
| 28 | Benilloba | Alicante | 13.778,20 |
| 29 | Alfafara | Alicante | 13.736,65 |
| 30 | Castell de Guadalest, el | Alicante | 13.689,70 |
| 31 | Alacant/Alicante | Alicante | 13.681,12 |
| 32 | Beniardà | Alicante | 13.675,85 |
| 33 | Atzúbia, l' | Alicante | 13.664,40 |
| 34 | Alqueria d'Asnar, l' | Alicante | 13.617,75 |
| 35 | Planes | Alicante | 13.594,81 |
| 36 | Alcoleja | Alicante | 13.473,52 |
| 37 | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | Alicante | 13.325,60 |
| 38 | Ibi | Alicante | 13.319,04 |
| 39 | Gaianes | Alicante | 13.317,77 |
| 40 | Vall de Gallinera, la | Alicante | 13.268,11 |
| 41 | Alcoi/Alcoy | Alicante | 13.256,04 |
| 42 | Relleu | Alicante | 13.223,22 |
| 43 | Orxeta | Alicante | 13.212,14 |
| 44 | Daya Vieja | Alicante | 13.110,44 |
| 45 | Cocentaina | Alicante | 13.101,12 |
| 46 | Finestrat | Alicante | 13.095,41 |
| 47 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Alicante | 13.069,88 |
| 48 | Banyeres de Mariola | Alicante | 13.057,28 |
| 49 | Castell de Castells | Alicante | 12.994,67 |
| 50 | Dénia | Alicante | 12.954,31 |
| 51 | Onil | Alicante | 12.943,29 |
| 52 | Cañada | Alicante | 12.941,45 |
| 53 | Beniarrés | Alicante | 12.886,05 |
| 54 | Altea | Alicante | 12.822,47 |
| 55 | Ràfol d'Almúnia, el | Alicante | 12.811,50 |
| 56 | Benidoleig | Alicante | 12.792,56 |
| 57 | Busot | Alicante | 12.774,81 |
| 58 | Castalla | Alicante | 12.747,21 |
| 59 | Pedreguer | Alicante | 12.739,56 |
| 60 | Murla | Alicante | 12.689,45 |
| 61 | Alcalalí | Alicante | 12.670,26 |
| 62 | Vila Joiosa, la/Villajoyosa | Alicante | 12.657,67 |
| 63 | Nucia, la | Alicante | 12.585,33 |
| 64 | Xàbia/Jávea | Alicante | 12.533,28 |
| 65 | Benissa | Alicante | 12.495,78 |
| 66 | Sanet y Negrals | Alicante | 12.452,07 |
| 67 | Pego | Alicante | 12.383,17 |
| 68 | Santa Pola | Alicante | 12.366,12 |
| 69 | Benimeli | Alicante | 12.356,41 |
| 70 | Muro de Alcoy | Alicante | 12.355,60 |
| 71 | Beniarbeig | Alicante | 12.333,48 |
| 72 | Benigembla | Alicante | 12.331,46 |
| 73 | Monforte del Cid | Alicante | 12.305,08 |
| 74 | Parcent | Alicante | 12.282,27 |
| 75 | Alfàs del Pi, l' | Alicante | 12.274,24 |
| 76 | Benidorm | Alicante | 12.262,78 |
| 77 | Orba | Alicante | 12.253,53 |
| 78 | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | Alicante | 12.199,47 |
| 79 | Guardamar del Segura | Alicante | 12.161,17 |
| 80 | Sagra | Alicante | 12.146,83 |
| 81 | Novelda | Alicante | 12.115,81 |
| 82 | Teulada | Alicante | 12.082,53 |
| 83 | Llíber | Alicante | 12.065,29 |
| 84 | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | Alicante | 12.062,50 |
| 85 | Xaló | Alicante | 12.006,28 |
| 86 | Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | Alicante | 11.981,94 |
| 87 | Benimantell | Alicante | 11.975,22 |
| 88 | Villena | Alicante | 11.955,55 |
| 89 | Sax | Alicante | 11.917,07 |
| 90 | Benijófar | Alicante | 11.895,00 |
| 91 | Agost | Alicante | 11.887,83 |
| 92 | Elx/Elche | Alicante | 11.848,60 |
| 93 | Petrer | Alicante | 11.814,54 |
| 94 | Vall de Laguar, la | Alicante | 11.814,11 |
| 95 | Calp | Alicante | 11.767,59 |
| 96 | Ondara | Alicante | 11.763,14 |
| 97 | Jacarilla | Alicante | 11.757,54 |
| 98 | Verger, el | Alicante | 11.734,70 |
| 99 | Quatretondeta | Alicante | 11.670,35 |
| 100 | Salinas | Alicante | 11.652,12 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Comparar los municipios de Comunitat Valenciana
Fuente: INE. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-16.