MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Deuda viva del ayuntamiento en municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Comunitat Valenciana: comparación territorial
Deuda viva del ayuntamiento en los municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Comunitat Valenciana en 2025. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Deuda viva del ayuntamiento · 2025
Deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre. La fuente publica miles de euros: aquí se convierten a euros multiplicando por 1.000. No se interpreta como deuda del conjunto de administraciones ni incluye automáticamente todas las obligaciones pendientes.
542 municipios con valor publicado para este periodo. 0 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de Comunitat Valenciana: página 1 de 6
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gandia | Valencia/Valéncia | 252.844.699 |
| 2 | València | Valencia/Valéncia | 69.588.600 |
| 3 | Nucia, la | Alicante | 38.325.465 |
| 4 | Castelló de la Plana | Castellón/Castelló | 35.792.897 |
| 5 | Alcoi/Alcoy | Alicante | 35.297.742 |
| 6 | Benidorm | Alicante | 32.866.219 |
| 7 | Elx/Elche | Alicante | 29.867.672 |
| 8 | Vallada | Valencia/Valéncia | 26.841.880 |
| 9 | Vila-real | Castellón/Castelló | 26.025.451 |
| 10 | Orihuela | Alicante | 24.243.379 |
| 11 | Alacant/Alicante | Alicante | 22.725.353 |
| 12 | Sagunt/Sagunto | Valencia/Valéncia | 18.665.491 |
| 13 | Torrent | Valencia/Valéncia | 17.796.629 |
| 14 | Paterna | Valencia/Valéncia | 14.070.880 |
| 15 | San Fulgencio | Alicante | 13.776.773 |
| 16 | Monòver/Monóvar | Alicante | 13.687.937 |
| 17 | Bigastro | Alicante | 13.473.303 |
| 18 | Vall d'Uixó, la | Castellón/Castelló | 13.052.674 |
| 19 | Alaquàs | Valencia/Valéncia | 11.581.750 |
| 20 | Alboraia/Alboraya | Valencia/Valéncia | 10.414.791 |
| 21 | Guardamar del Segura | Alicante | 10.003.108 |
| 22 | Cullera | Valencia/Valéncia | 9.691.146 |
| 23 | Burjassot | Valencia/Valéncia | 9.483.552 |
| 24 | Ontinyent | Valencia/Valéncia | 9.148.882 |
| 25 | Riba-roja de Túria | Valencia/Valéncia | 8.996.572 |
| 26 | Pobla de Vallbona, la | Valencia/Valéncia | 8.908.391 |
| 27 | Altea | Alicante | 8.177.420 |
| 28 | Xàtiva | Valencia/Valéncia | 6.930.943 |
| 29 | Almassora | Castellón/Castelló | 6.778.092 |
| 30 | Eliana, l' | Valencia/Valéncia | 6.533.764 |
| 31 | Dénia | Alicante | 6.388.548 |
| 32 | Mislata | Valencia/Valéncia | 6.207.375 |
| 33 | Finestrat | Alicante | 5.996.647 |
| 34 | Pilar de la Horadada | Alicante | 5.899.349 |
| 35 | Sueca | Valencia/Valéncia | 5.811.862 |
| 36 | Montserrat | Valencia/Valéncia | 5.546.873 |
| 37 | Torrevieja | Alicante | 5.540.094 |
| 38 | Alfàs del Pi, l' | Alicante | 5.261.389 |
| 39 | Albaida | Valencia/Valéncia | 5.051.200 |
| 40 | Benicàssim/Benicassim | Castellón/Castelló | 4.901.025 |
| 41 | Callosa de Segura | Alicante | 4.828.968 |
| 42 | Picanya | Valencia/Valéncia | 4.669.315 |
| 43 | Navajas | Castellón/Castelló | 4.667.223 |
| 44 | Peníscola/Peñíscola | Castellón/Castelló | 4.577.603 |
| 45 | Alfafar | Valencia/Valéncia | 4.414.338 |
| 46 | Crevillent | Alicante | 4.301.781 |
| 47 | Aldaia | Valencia/Valéncia | 4.296.633 |
| 48 | Pobla Llarga, la | Valencia/Valéncia | 4.164.694 |
| 49 | Benicarló | Castellón/Castelló | 4.133.507 |
| 50 | San Antonio de Benagéber | Valencia/Valéncia | 4.044.318 |
| 51 | Manises | Valencia/Valéncia | 3.958.295 |
| 52 | Alcúdia, l' | Valencia/Valéncia | 3.684.817 |
| 53 | Novelda | Alicante | 3.587.730 |
| 54 | Silla | Valencia/Valéncia | 3.405.100 |
| 55 | Catarroja | Valencia/Valéncia | 3.316.364 |
| 56 | Llíria | Valencia/Valéncia | 3.131.305 |
| 57 | Borriana/Burriana | Castellón/Castelló | 2.982.309 |
| 58 | Godella | Valencia/Valéncia | 2.907.942 |
| 59 | Alcora, l' | Castellón/Castelló | 2.780.533 |
| 60 | Altura | Castellón/Castelló | 2.666.165 |
| 61 | Calp | Alicante | 2.646.074 |
| 62 | Foios | Valencia/Valéncia | 2.561.653 |
| 63 | Albatera | Alicante | 2.524.942 |
| 64 | Alcalà de Xivert | Castellón/Castelló | 2.509.767 |
| 65 | Navarrés | Valencia/Valéncia | 2.298.504 |
| 66 | Poblets, els | Alicante | 1.949.786 |
| 67 | Morella | Castellón/Castelló | 1.931.186 |
| 68 | Llaurí | Valencia/Valéncia | 1.925.014 |
| 69 | Vall d'Alba | Castellón/Castelló | 1.918.712 |
| 70 | Daya Vieja | Alicante | 1.879.751 |
| 71 | Ademuz | Valencia/Valéncia | 1.851.589 |
| 72 | Xeraco | Valencia/Valéncia | 1.811.111 |
| 73 | Ibi | Alicante | 1.790.423 |
| 74 | Dolores | Alicante | 1.662.270 |
| 75 | Tavernes de la Valldigna | Valencia/Valéncia | 1.661.774 |
| 76 | Santa Pola | Alicante | 1.659.728 |
| 77 | Nules | Castellón/Castelló | 1.649.287 |
| 78 | Puig de Santa Maria, el | Valencia/Valéncia | 1.622.632 |
| 79 | Benissanó | Valencia/Valéncia | 1.569.097 |
| 80 | Chiva | Valencia/Valéncia | 1.552.175 |
| 81 | Vinaròs | Castellón/Castelló | 1.328.016 |
| 82 | Loriguilla | Valencia/Valéncia | 1.306.753 |
| 83 | Rafal | Alicante | 1.287.979 |
| 84 | Sant Joan d'Alacant | Alicante | 1.213.166 |
| 85 | Benaguasil | Valencia/Valéncia | 1.111.721 |
| 86 | Algorfa | Alicante | 1.107.990 |
| 87 | Cox | Alicante | 1.058.060 |
| 88 | Xeresa | Valencia/Valéncia | 1.030.027 |
| 89 | Sant Joan de Moró | Castellón/Castelló | 955.272 |
| 90 | Buñol | Valencia/Valéncia | 927.941 |
| 91 | Pobla del Duc, la | Valencia/Valéncia | 913.317 |
| 92 | Énova, l' | Valencia/Valéncia | 841.258 |
| 93 | Benimodo | Valencia/Valéncia | 820.800 |
| 94 | Albocàsser | Castellón/Castelló | 772.694 |
| 95 | Castielfabib | Valencia/Valéncia | 772.174 |
| 96 | Chella | Valencia/Valéncia | 771.254 |
| 97 | Castelló de Rugat | Valencia/Valéncia | 770.796 |
| 98 | Bejís | Castellón/Castelló | 745.055 |
| 99 | Chulilla | Valencia/Valéncia | 737.576 |
| 100 | Villar del Arzobispo | Valencia/Valéncia | 730.931 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Fuente: Ministerio de Hacienda. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-15.