MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Deuda viva del ayuntamiento en municipios de la provincia de VALENCIA: comparación territorial
Deuda viva del ayuntamiento en los municipios de la provincia de VALENCIA en 2025. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Deuda viva del ayuntamiento · 2025
Deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre. La fuente publica miles de euros: aquí se convierten a euros multiplicando por 1.000. No se interpreta como deuda del conjunto de administraciones ni incluye automáticamente todas las obligaciones pendientes.
266 municipios con valor publicado para este periodo. 0 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de VALENCIA: página 1 de 3
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gandia | Valencia/Valéncia | 252.844.699 |
| 2 | València | Valencia/Valéncia | 69.588.600 |
| 3 | Vallada | Valencia/Valéncia | 26.841.880 |
| 4 | Sagunt/Sagunto | Valencia/Valéncia | 18.665.491 |
| 5 | Torrent | Valencia/Valéncia | 17.796.629 |
| 6 | Paterna | Valencia/Valéncia | 14.070.880 |
| 7 | Alaquàs | Valencia/Valéncia | 11.581.750 |
| 8 | Alboraia/Alboraya | Valencia/Valéncia | 10.414.791 |
| 9 | Cullera | Valencia/Valéncia | 9.691.146 |
| 10 | Burjassot | Valencia/Valéncia | 9.483.552 |
| 11 | Ontinyent | Valencia/Valéncia | 9.148.882 |
| 12 | Riba-roja de Túria | Valencia/Valéncia | 8.996.572 |
| 13 | Pobla de Vallbona, la | Valencia/Valéncia | 8.908.391 |
| 14 | Xàtiva | Valencia/Valéncia | 6.930.943 |
| 15 | Eliana, l' | Valencia/Valéncia | 6.533.764 |
| 16 | Mislata | Valencia/Valéncia | 6.207.375 |
| 17 | Sueca | Valencia/Valéncia | 5.811.862 |
| 18 | Montserrat | Valencia/Valéncia | 5.546.873 |
| 19 | Albaida | Valencia/Valéncia | 5.051.200 |
| 20 | Picanya | Valencia/Valéncia | 4.669.315 |
| 21 | Alfafar | Valencia/Valéncia | 4.414.338 |
| 22 | Aldaia | Valencia/Valéncia | 4.296.633 |
| 23 | Pobla Llarga, la | Valencia/Valéncia | 4.164.694 |
| 24 | San Antonio de Benagéber | Valencia/Valéncia | 4.044.318 |
| 25 | Manises | Valencia/Valéncia | 3.958.295 |
| 26 | Alcúdia, l' | Valencia/Valéncia | 3.684.817 |
| 27 | Silla | Valencia/Valéncia | 3.405.100 |
| 28 | Catarroja | Valencia/Valéncia | 3.316.364 |
| 29 | Llíria | Valencia/Valéncia | 3.131.305 |
| 30 | Godella | Valencia/Valéncia | 2.907.942 |
| 31 | Foios | Valencia/Valéncia | 2.561.653 |
| 32 | Navarrés | Valencia/Valéncia | 2.298.504 |
| 33 | Llaurí | Valencia/Valéncia | 1.925.014 |
| 34 | Ademuz | Valencia/Valéncia | 1.851.589 |
| 35 | Xeraco | Valencia/Valéncia | 1.811.111 |
| 36 | Tavernes de la Valldigna | Valencia/Valéncia | 1.661.774 |
| 37 | Puig de Santa Maria, el | Valencia/Valéncia | 1.622.632 |
| 38 | Benissanó | Valencia/Valéncia | 1.569.097 |
| 39 | Chiva | Valencia/Valéncia | 1.552.175 |
| 40 | Loriguilla | Valencia/Valéncia | 1.306.753 |
| 41 | Benaguasil | Valencia/Valéncia | 1.111.721 |
| 42 | Xeresa | Valencia/Valéncia | 1.030.027 |
| 43 | Buñol | Valencia/Valéncia | 927.941 |
| 44 | Pobla del Duc, la | Valencia/Valéncia | 913.317 |
| 45 | Énova, l' | Valencia/Valéncia | 841.258 |
| 46 | Benimodo | Valencia/Valéncia | 820.800 |
| 47 | Castielfabib | Valencia/Valéncia | 772.174 |
| 48 | Chella | Valencia/Valéncia | 771.254 |
| 49 | Castelló de Rugat | Valencia/Valéncia | 770.796 |
| 50 | Chulilla | Valencia/Valéncia | 737.576 |
| 51 | Villar del Arzobispo | Valencia/Valéncia | 730.931 |
| 52 | Montaverner | Valencia/Valéncia | 718.510 |
| 53 | Guadassuar | Valencia/Valéncia | 660.000 |
| 54 | Benigànim | Valencia/Valéncia | 621.515 |
| 55 | Alcúdia de Crespins, l' | Valencia/Valéncia | 614.068 |
| 56 | Pedralba | Valencia/Valéncia | 601.937 |
| 57 | Benifaió | Valencia/Valéncia | 596.523 |
| 58 | Museros | Valencia/Valéncia | 587.079 |
| 59 | Genovés, el | Valencia/Valéncia | 569.857 |
| 60 | Ròtova | Valencia/Valéncia | 520.242 |
| 61 | Piles | Valencia/Valéncia | 491.923 |
| 62 | Beneixida | Valencia/Valéncia | 477.612 |
| 63 | Guardamar de la Safor | Valencia/Valéncia | 463.476 |
| 64 | Picassent | Valencia/Valéncia | 411.326 |
| 65 | Font de la Figuera, la | Valencia/Valéncia | 399.967 |
| 66 | Titaguas | Valencia/Valéncia | 394.636 |
| 67 | Beniarjó | Valencia/Valéncia | 370.000 |
| 68 | Alzira | Valencia/Valéncia | 368.360 |
| 69 | Gátova | Valencia/Valéncia | 305.953 |
| 70 | Serra | Valencia/Valéncia | 299.381 |
| 71 | Gilet | Valencia/Valéncia | 275.080 |
| 72 | Torrebaja | Valencia/Valéncia | 265.318 |
| 73 | Bellreguard | Valencia/Valéncia | 263.594 |
| 74 | Benagéber | Valencia/Valéncia | 199.300 |
| 75 | Aras de los Olmos | Valencia/Valéncia | 189.699 |
| 76 | Canals | Valencia/Valéncia | 171.180 |
| 77 | Bellús | Valencia/Valéncia | 168.000 |
| 78 | Riola | Valencia/Valéncia | 144.271 |
| 79 | Yátova | Valencia/Valéncia | 113.913 |
| 80 | Vilamarxant | Valencia/Valéncia | 101.092 |
| 81 | Cerdà | Valencia/Valéncia | 90.192 |
| 82 | Chera | Valencia/Valéncia | 87.892 |
| 83 | Rotglà i Corberà | Valencia/Valéncia | 80.410 |
| 84 | Castellonet de la Conquesta | Valencia/Valéncia | 75.033 |
| 85 | Otos | Valencia/Valéncia | 70.000 |
| 86 | Massanassa | Valencia/Valéncia | 60.085 |
| 87 | Torrella | Valencia/Valéncia | 58.491 |
| 88 | Alpuente | Valencia/Valéncia | 58.392 |
| 89 | Palomar, el | Valencia/Valéncia | 55.392 |
| 90 | Moncada | Valencia/Valéncia | 55.002 |
| 91 | Llocnou d'En Fenollet | Valencia/Valéncia | 52.798 |
| 92 | Pobla de Farnals, la | Valencia/Valéncia | 52.652 |
| 93 | Requena | Valencia/Valéncia | 52.366 |
| 94 | Cheste | Valencia/Valéncia | 39.978 |
| 95 | Benissuera | Valencia/Valéncia | 39.159 |
| 96 | Casas Bajas | Valencia/Valéncia | 30.088 |
| 97 | Rafelbunyol | Valencia/Valéncia | 29.999 |
| 98 | Albalat de la Ribera | Valencia/Valéncia | 27.188 |
| 99 | Alginet | Valencia/Valéncia | 26.722 |
| 100 | Losa del Obispo | Valencia/Valéncia | 26.004 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Comparar los municipios de Comunitat Valenciana
Fuente: Ministerio de Hacienda. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-15.