MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Paro registrado en municipios de la provincia de VALENCIA: comparación territorial
Paro registrado en los municipios de la provincia de VALENCIA en 2026-08. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Paro registrado · 2026-08
Personas inscritas como paradas en los servicios públicos de empleo. Es un recuento administrativo, distinto del desempleo medido por la EPA; no es una tasa de paro municipal.
260 municipios con valor publicado para este periodo. 6 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: personas. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de VALENCIA: página 1 de 3
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | València | Valencia/Valéncia | 43.273 |
| 2 | Torrent | Valencia/Valéncia | 6.168 |
| 3 | Gandia | Valencia/Valéncia | 4.829 |
| 4 | Paterna | Valencia/Valéncia | 4.325 |
| 5 | Sagunt/Sagunto | Valencia/Valéncia | 4.059 |
| 6 | Alzira | Valencia/Valéncia | 2.800 |
| 7 | Burjassot | Valencia/Valéncia | 2.719 |
| 8 | Mislata | Valencia/Valéncia | 2.672 |
| 9 | Ontinyent | Valencia/Valéncia | 2.341 |
| 10 | Aldaia | Valencia/Valéncia | 2.204 |
| 11 | Manises | Valencia/Valéncia | 2.083 |
| 12 | Alaquàs | Valencia/Valéncia | 2.058 |
| 13 | Xirivella | Valencia/Valéncia | 1.922 |
| 14 | Catarroja | Valencia/Valéncia | 1.897 |
| 15 | Xàtiva | Valencia/Valéncia | 1.865 |
| 16 | Quart de Poblet | Valencia/Valéncia | 1.676 |
| 17 | Alfafar | Valencia/Valéncia | 1.672 |
| 18 | Paiporta | Valencia/Valéncia | 1.661 |
| 19 | Llíria | Valencia/Valéncia | 1.596 |
| 20 | Sueca | Valencia/Valéncia | 1.455 |
| 21 | Algemesí | Valencia/Valéncia | 1.433 |
| 22 | Oliva | Valencia/Valéncia | 1.406 |
| 23 | Pobla de Vallbona, la | Valencia/Valéncia | 1.305 |
| 24 | Picassent | Valencia/Valéncia | 1.277 |
| 25 | Silla | Valencia/Valéncia | 1.252 |
| 26 | Carcaixent | Valencia/Valéncia | 1.225 |
| 27 | Riba-roja de Túria | Valencia/Valéncia | 1.171 |
| 28 | Bétera | Valencia/Valéncia | 1.130 |
| 29 | Albal | Valencia/Valéncia | 1.121 |
| 30 | Cullera | Valencia/Valéncia | 1.120 |
| 31 | Moncada | Valencia/Valéncia | 1.108 |
| 32 | Benetússer | Valencia/Valéncia | 1.065 |
| 33 | Alboraia/Alboraya | Valencia/Valéncia | 959 |
| 34 | Requena | Valencia/Valéncia | 936 |
| 35 | Carlet | Valencia/Valéncia | 930 |
| 36 | Massamagrell | Valencia/Valéncia | 901 |
| 37 | Chiva | Valencia/Valéncia | 872 |
| 38 | Puçol | Valencia/Valéncia | 854 |
| 39 | Canals | Valencia/Valéncia | 850 |
| 40 | Tavernes de la Valldigna | Valencia/Valéncia | 817 |
| 41 | Benaguasil | Valencia/Valéncia | 769 |
| 42 | Eliana, l' | Valencia/Valéncia | 732 |
| 43 | Alginet | Valencia/Valéncia | 685 |
| 44 | Vilamarxant | Valencia/Valéncia | 682 |
| 45 | Sedaví | Valencia/Valéncia | 681 |
| 46 | Benifaió | Valencia/Valéncia | 648 |
| 47 | Massanassa | Valencia/Valéncia | 613 |
| 48 | Alberic | Valencia/Valéncia | 588 |
| 49 | Meliana | Valencia/Valéncia | 581 |
| 50 | Montserrat | Valencia/Valéncia | 579 |
| 51 | Alcàsser | Valencia/Valéncia | 565 |
| 52 | Picanya | Valencia/Valéncia | 543 |
| 53 | Tavernes Blanques | Valencia/Valéncia | 538 |
| 54 | Alcúdia, l' | Valencia/Valéncia | 488 |
| 55 | Utiel | Valencia/Valéncia | 485 |
| 56 | Olleria, l' | Valencia/Valéncia | 475 |
| 57 | Godella | Valencia/Valéncia | 473 |
| 58 | Buñol | Valencia/Valéncia | 461 |
| 59 | Rafelbunyol | Valencia/Valéncia | 444 |
| 60 | Pobla de Farnals, la | Valencia/Valéncia | 402 |
| 61 | Puig de Santa Maria, el | Valencia/Valéncia | 396 |
| 62 | Cheste | Valencia/Valéncia | 382 |
| 63 | Almàssera | Valencia/Valéncia | 377 |
| 64 | Albaida | Valencia/Valéncia | 364 |
| 65 | Nàquera/Náquera | Valencia/Valéncia | 363 |
| 66 | Turís | Valencia/Valéncia | 361 |
| 67 | Foios | Valencia/Valéncia | 358 |
| 68 | Museros | Valencia/Valéncia | 358 |
| 69 | Almussafes | Valencia/Valéncia | 352 |
| 70 | San Antonio de Benagéber | Valencia/Valéncia | 346 |
| 71 | Alcúdia de Crespins, l' | Valencia/Valéncia | 325 |
| 72 | Canet d'En Berenguer | Valencia/Valéncia | 306 |
| 73 | Castelló | Valencia/Valéncia | 296 |
| 74 | Ayora | Valencia/Valéncia | 260 |
| 75 | Benigànim | Valencia/Valéncia | 256 |
| 76 | Moixent/Mogente | Valencia/Valéncia | 253 |
| 77 | Enguera | Valencia/Valéncia | 248 |
| 78 | Sollana | Valencia/Valéncia | 246 |
| 79 | Rocafort | Valencia/Valéncia | 233 |
| 80 | Vilallonga/Villalonga | Valencia/Valéncia | 233 |
| 81 | Bellreguard | Valencia/Valéncia | 229 |
| 82 | Xeraco | Valencia/Valéncia | 209 |
| 83 | Montroi/Montroy | Valencia/Valéncia | 209 |
| 84 | Pobla Llarga, la | Valencia/Valéncia | 205 |
| 85 | Godelleta | Valencia/Valéncia | 202 |
| 86 | Albuixech | Valencia/Valéncia | 199 |
| 87 | Guadassuar | Valencia/Valéncia | 198 |
| 88 | Bonrepòs i Mirambell | Valencia/Valéncia | 196 |
| 89 | Aielo de Malferit | Valencia/Valéncia | 188 |
| 90 | Pedralba | Valencia/Valéncia | 188 |
| 91 | Font d'en Carròs, la | Valencia/Valéncia | 181 |
| 92 | Serra | Valencia/Valéncia | 178 |
| 93 | Corbera | Valencia/Valéncia | 173 |
| 94 | Albalat de la Ribera | Valencia/Valéncia | 171 |
| 95 | Albalat dels Sorells | Valencia/Valéncia | 167 |
| 96 | Bocairent | Valencia/Valéncia | 163 |
| 97 | Gilet | Valencia/Valéncia | 161 |
| 98 | Casinos | Valencia/Valéncia | 156 |
| 99 | Villar del Arzobispo | Valencia/Valéncia | 156 |
| 100 | Real | Valencia/Valéncia | 152 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Comparar los municipios de Comunitat Valenciana
Fuente: SEPE. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-11.