MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Renta neta media por persona en municipios de la provincia de VALENCIA: comparación territorial
Renta neta media por persona en los municipios de la provincia de VALENCIA en 2023. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Renta neta media por persona · 2023
Renta neta anual media por habitante del Atlas de distribución de renta de los hogares. No equivale al salario medio ni a la renta de los declarantes del IRPF.
263 municipios con valor publicado para este periodo. 3 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR por persona y año. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de VALENCIA: página 1 de 3
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocafort | Valencia/Valéncia | 21.957,94 |
| 2 | Godella | Valencia/Valéncia | 19.566,90 |
| 3 | Eliana, l' | Valencia/Valéncia | 18.983,44 |
| 4 | Aielo de Rugat | Valencia/Valéncia | 18.555,48 |
| 5 | San Antonio de Benagéber | Valencia/Valéncia | 18.272,95 |
| 6 | Bétera | Valencia/Valéncia | 17.430,19 |
| 7 | Alboraia/Alboraya | Valencia/Valéncia | 17.239,53 |
| 8 | Canet d'En Berenguer | Valencia/Valéncia | 16.890,55 |
| 9 | Segart | Valencia/Valéncia | 16.825,14 |
| 10 | Torres Torres | Valencia/Valéncia | 16.748,41 |
| 11 | Puig de Santa Maria, el | Valencia/Valéncia | 16.615,86 |
| 12 | Cofrentes | Valencia/Valéncia | 16.605,88 |
| 13 | Andilla | Valencia/Valéncia | 16.512,39 |
| 14 | Benirredrà | Valencia/Valéncia | 16.283,55 |
| 15 | Castellonet de la Conquesta | Valencia/Valéncia | 16.175,50 |
| 16 | València | Valencia/Valéncia | 16.120,85 |
| 17 | Massalfassar | Valencia/Valéncia | 16.002,08 |
| 18 | Guardamar de la Safor | Valencia/Valéncia | 15.997,40 |
| 19 | Almussafes | Valencia/Valéncia | 15.899,94 |
| 20 | Cortes de Pallás | Valencia/Valéncia | 15.837,00 |
| 21 | Olocau | Valencia/Valéncia | 15.762,85 |
| 22 | Beneixida | Valencia/Valéncia | 15.661,67 |
| 23 | Puçol | Valencia/Valéncia | 15.632,12 |
| 24 | Nàquera/Náquera | Valencia/Valéncia | 15.625,60 |
| 25 | Picanya | Valencia/Valéncia | 15.623,45 |
| 26 | Benagéber | Valencia/Valéncia | 15.598,31 |
| 27 | Estivella | Valencia/Valéncia | 15.513,92 |
| 28 | Daimús | Valencia/Valéncia | 15.478,07 |
| 29 | Albalat dels Tarongers | Valencia/Valéncia | 15.438,91 |
| 30 | Chiva | Valencia/Valéncia | 15.381,11 |
| 31 | Benifairó de la Valldigna | Valencia/Valéncia | 15.320,94 |
| 32 | Serra | Valencia/Valéncia | 15.306,32 |
| 33 | Emperador | Valencia/Valéncia | 15.239,96 |
| 34 | Gilet | Valencia/Valéncia | 15.222,09 |
| 35 | Foios | Valencia/Valéncia | 15.115,42 |
| 36 | Algar de Palancia | Valencia/Valéncia | 15.074,79 |
| 37 | Pobla de Vallbona, la | Valencia/Valéncia | 15.060,97 |
| 38 | Quartell | Valencia/Valéncia | 15.024,25 |
| 39 | Novetlè/Novelé | Valencia/Valéncia | 15.021,68 |
| 40 | Albalat dels Sorells | Valencia/Valéncia | 15.015,03 |
| 41 | Riba-roja de Túria | Valencia/Valéncia | 15.000,05 |
| 42 | Pobla de Farnals, la | Valencia/Valéncia | 14.863,41 |
| 43 | Jalance | Valencia/Valéncia | 14.859,69 |
| 44 | Beniparrell | Valencia/Valéncia | 14.835,17 |
| 45 | Almàssera | Valencia/Valéncia | 14.815,20 |
| 46 | Vallanca | Valencia/Valéncia | 14.769,19 |
| 47 | Yesa, La | Valencia/Valéncia | 14.762,87 |
| 48 | Vinalesa | Valencia/Valéncia | 14.715,25 |
| 49 | Albuixech | Valencia/Valéncia | 14.622,93 |
| 50 | Pinet | Valencia/Valéncia | 14.559,58 |
| 51 | Barx | Valencia/Valéncia | 14.545,98 |
| 52 | Ròtova | Valencia/Valéncia | 14.544,19 |
| 53 | Benifaió | Valencia/Valéncia | 14.465,40 |
| 54 | Alfara del Patriarca | Valencia/Valéncia | 14.462,98 |
| 55 | Meliana | Valencia/Valéncia | 14.461,98 |
| 56 | Rugat | Valencia/Valéncia | 14.459,17 |
| 57 | Museros | Valencia/Valéncia | 14.454,87 |
| 58 | Paterna | Valencia/Valéncia | 14.450,91 |
| 59 | Loriguilla | Valencia/Valéncia | 14.423,16 |
| 60 | Gestalgar | Valencia/Valéncia | 14.415,48 |
| 61 | Rafelbunyol | Valencia/Valéncia | 14.354,22 |
| 62 | Estubeny | Valencia/Valéncia | 14.351,63 |
| 63 | Potries | Valencia/Valéncia | 14.345,65 |
| 64 | Bocairent | Valencia/Valéncia | 14.321,48 |
| 65 | Chulilla | Valencia/Valéncia | 14.278,96 |
| 66 | Torrebaja | Valencia/Valéncia | 14.256,48 |
| 67 | Benissuera | Valencia/Valéncia | 14.238,02 |
| 68 | Siete Aguas | Valencia/Valéncia | 14.224,22 |
| 69 | Domeño | Valencia/Valéncia | 14.196,99 |
| 70 | Chelva | Valencia/Valéncia | 14.156,39 |
| 71 | Jarafuel | Valencia/Valéncia | 14.155,19 |
| 72 | Alborache | Valencia/Valéncia | 14.151,96 |
| 73 | Guadassuar | Valencia/Valéncia | 14.139,98 |
| 74 | Titaguas | Valencia/Valéncia | 14.129,86 |
| 75 | Algímia d'Alfara | Valencia/Valéncia | 14.108,83 |
| 76 | Higueruelas | Valencia/Valéncia | 14.049,57 |
| 77 | Fortaleny | Valencia/Valéncia | 14.046,56 |
| 78 | Cotes | Valencia/Valéncia | 14.043,67 |
| 79 | Yátova | Valencia/Valéncia | 14.032,93 |
| 80 | Sagunt/Sagunto | Valencia/Valéncia | 13.986,45 |
| 81 | Xàtiva | Valencia/Valéncia | 13.975,76 |
| 82 | Llocnou de Sant Jeroni | Valencia/Valéncia | 13.960,06 |
| 83 | Granja de la Costera, la | Valencia/Valéncia | 13.956,68 |
| 84 | Rafelcofer | Valencia/Valéncia | 13.906,18 |
| 85 | Miramar | Valencia/Valéncia | 13.899,16 |
| 86 | Massanassa | Valencia/Valéncia | 13.888,82 |
| 87 | Sollana | Valencia/Valéncia | 13.857,17 |
| 88 | Alfauir | Valencia/Valéncia | 13.843,27 |
| 89 | Moncada | Valencia/Valéncia | 13.836,25 |
| 90 | Tous | Valencia/Valéncia | 13.829,12 |
| 91 | Terrateig | Valencia/Valéncia | 13.823,83 |
| 92 | Alfarp | Valencia/Valéncia | 13.795,15 |
| 93 | Sueca | Valencia/Valéncia | 13.771,10 |
| 94 | Xeresa | Valencia/Valéncia | 13.767,46 |
| 95 | Sinarcas | Valencia/Valéncia | 13.738,53 |
| 96 | Alfarrasí | Valencia/Valéncia | 13.734,43 |
| 97 | Marines | Valencia/Valéncia | 13.725,02 |
| 98 | Calles | Valencia/Valéncia | 13.720,13 |
| 99 | Quatretonda | Valencia/Valéncia | 13.703,19 |
| 100 | Fontanars dels Alforins | Valencia/Valéncia | 13.696,35 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Comparar los municipios de Comunitat Valenciana
Fuente: INE. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-16.