MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Renta neta media por persona en municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Illes Balears: comparación territorial
Renta neta media por persona en los municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Illes Balears en 2023. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Renta neta media por persona · 2023
Renta neta anual media por habitante del Atlas de distribución de renta de los hogares. No equivale al salario medio ni a la renta de los declarantes del IRPF.
67 municipios con valor publicado para este periodo. 0 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR por persona y año. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de Illes Balears: página 1 de 1
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Valldemossa | Balears, Illes | 22.095,83 |
| 2 | Escorca | Balears, Illes | 21.574,97 |
| 3 | Bunyola | Balears, Illes | 19.899,46 |
| 4 | Deià | Balears, Illes | 19.869,74 |
| 5 | Sant Lluís | Balears, Illes | 19.442,32 |
| 6 | Puigpunyent | Balears, Illes | 19.175,62 |
| 7 | Mercadal, Es | Balears, Illes | 19.174,35 |
| 8 | Banyalbufar | Balears, Illes | 19.155,54 |
| 9 | Esporles | Balears, Illes | 19.139,18 |
| 10 | Formentera | Balears, Illes | 18.859,65 |
| 11 | Fornalutx | Balears, Illes | 18.175,85 |
| 12 | Estellencs | Balears, Illes | 17.904,30 |
| 13 | Sant Josep de sa Talaia | Balears, Illes | 17.830,40 |
| 14 | Marratxí | Balears, Illes | 17.745,60 |
| 15 | Santa Eugènia | Balears, Illes | 17.719,38 |
| 16 | Migjorn Gran, Es | Balears, Illes | 17.547,34 |
| 17 | Eivissa | Balears, Illes | 17.493,16 |
| 18 | Santa María del Camí | Balears, Illes | 17.349,64 |
| 19 | Sóller | Balears, Illes | 17.153,56 |
| 20 | Santa Eulària des Riu | Balears, Illes | 16.993,75 |
| 21 | Sencelles | Balears, Illes | 16.887,47 |
| 22 | Calvià | Balears, Illes | 16.883,78 |
| 23 | Mancor de la Vall | Balears, Illes | 16.856,47 |
| 24 | Pollença | Balears, Illes | 16.662,23 |
| 25 | Castell, Es | Balears, Illes | 16.445,60 |
| 26 | Campanet | Balears, Illes | 16.415,53 |
| 27 | Selva | Balears, Illes | 16.412,74 |
| 28 | Montuïri | Balears, Illes | 16.341,38 |
| 29 | Maó | Balears, Illes | 16.314,47 |
| 30 | Búger | Balears, Illes | 16.257,24 |
| 31 | Algaida | Balears, Illes | 16.188,94 |
| 32 | Palma | Balears, Illes | 16.181,05 |
| 33 | Salines, Ses | Balears, Illes | 16.140,57 |
| 34 | Ariany | Balears, Illes | 16.091,97 |
| 35 | Binissalem | Balears, Illes | 16.035,00 |
| 36 | Sant Joan de Labritja | Balears, Illes | 16.031,42 |
| 37 | Llucmajor | Balears, Illes | 16.013,35 |
| 38 | Santanyí | Balears, Illes | 15.909,31 |
| 39 | Ciutadella de Menorca | Balears, Illes | 15.825,45 |
| 40 | Petra | Balears, Illes | 15.797,37 |
| 41 | Consell | Balears, Illes | 15.749,69 |
| 42 | Alaior | Balears, Illes | 15.717,33 |
| 43 | Alaró | Balears, Illes | 15.667,83 |
| 44 | Artà | Balears, Illes | 15.617,61 |
| 45 | Andratx | Balears, Illes | 15.562,44 |
| 46 | Sant Antoni de Portmany | Balears, Illes | 15.493,14 |
| 47 | Costitx | Balears, Illes | 15.474,31 |
| 48 | Ferreries | Balears, Illes | 15.402,35 |
| 49 | Sineu | Balears, Illes | 15.315,32 |
| 50 | Llubí | Balears, Illes | 15.305,85 |
| 51 | Sant Joan | Balears, Illes | 15.244,50 |
| 52 | Maria de la Salut | Balears, Illes | 15.181,54 |
| 53 | Alcúdia | Balears, Illes | 15.062,35 |
| 54 | Campos | Balears, Illes | 14.949,29 |
| 55 | Lloret de Vistalegre | Balears, Illes | 14.884,29 |
| 56 | Porreres | Balears, Illes | 14.757,45 |
| 57 | Muro | Balears, Illes | 14.725,14 |
| 58 | Santa Margalida | Balears, Illes | 14.706,50 |
| 59 | Felanitx | Balears, Illes | 14.638,26 |
| 60 | Son Servera | Balears, Illes | 14.559,54 |
| 61 | Sant Llorenç des Cardassar | Balears, Illes | 14.509,18 |
| 62 | Lloseta | Balears, Illes | 14.273,85 |
| 63 | Capdepera | Balears, Illes | 14.108,52 |
| 64 | Manacor | Balears, Illes | 13.931,12 |
| 65 | Vilafranca de Bonany | Balears, Illes | 13.818,52 |
| 66 | Pobla, Sa | Balears, Illes | 13.810,98 |
| 67 | Inca | Balears, Illes | 13.527,47 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Fuente: INE. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-16.