MEGABOLSA / DATOS ECONÓMICOS
Deuda viva del ayuntamiento en municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Illes Balears: comparación territorial
Deuda viva del ayuntamiento en los municipios de la comunidad o ciudad autónoma de Illes Balears en 2025. Tabla de un mismo periodo, históricos oficiales y fuentes.
Deuda viva del ayuntamiento · 2025
Deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre. La fuente publica miles de euros: aquí se convierten a euros multiplicando por 1.000. No se interpreta como deuda del conjunto de administraciones ni incluye automáticamente todas las obligaciones pendientes.
67 municipios con valor publicado para este periodo. 0 registros ausentes o protegidos se excluyen de la clasificación, conservándose en las fichas. No se clasifica bienestar mediante totales de deuda o de personas paradas.
Unidad: EUR. Los valores de renta no se promedian para inventar una renta provincial; un promedio simple de municipios no ponderaría sus poblaciones.
Municipios de Illes Balears: página 1 de 1
| Posición | Municipio | Provincia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Palma | Balears, Illes | 122.056.984 |
| 2 | Calvià | Balears, Illes | 18.253.305 |
| 3 | Llucmajor | Balears, Illes | 15.997.130 |
| 4 | Sant Antoni de Portmany | Balears, Illes | 6.637.552 |
| 5 | Maó | Balears, Illes | 6.157.000 |
| 6 | Sant Llorenç des Cardassar | Balears, Illes | 2.585.986 |
| 7 | Montuïri | Balears, Illes | 2.494.109 |
| 8 | Eivissa | Balears, Illes | 2.007.915 |
| 9 | Santa María del Camí | Balears, Illes | 1.010.398 |
| 10 | Lloseta | Balears, Illes | 570.354 |
| 11 | Vilafranca de Bonany | Balears, Illes | 539.203 |
| 12 | Llubí | Balears, Illes | 526.538 |
| 13 | Ciutadella de Menorca | Balears, Illes | 511.711 |
| 14 | Bunyola | Balears, Illes | 418.439 |
| 15 | Santa Eugènia | Balears, Illes | 402.199 |
| 16 | Sóller | Balears, Illes | 359.332 |
| 17 | Sencelles | Balears, Illes | 234.387 |
| 18 | Santa Eulària des Riu | Balears, Illes | 225.845 |
| 19 | Escorca | Balears, Illes | 193.995 |
| 20 | Mercadal, Es | Balears, Illes | 159.966 |
| 21 | Pobla, Sa | Balears, Illes | 157.166 |
| 22 | Marratxí | Balears, Illes | 147.745 |
| 23 | Andratx | Balears, Illes | 129.607 |
| 24 | Puigpunyent | Balears, Illes | 101.906 |
| 25 | Santanyí | Balears, Illes | 98.649 |
| 26 | Capdepera | Balears, Illes | 79.985 |
| 27 | Búger | Balears, Illes | 48.000 |
| 28 | Banyalbufar | Balears, Illes | 36.671 |
| 29 | Pollença | Balears, Illes | 2.821 |
| 30 | Maria de la Salut | Balears, Illes | 743 |
| 31 | Campanet | Balears, Illes | 375 |
| 32 | Alaró | Balears, Illes | 0 |
| 33 | Alaior | Balears, Illes | 0 |
| 34 | Alcúdia | Balears, Illes | 0 |
| 35 | Algaida | Balears, Illes | 0 |
| 36 | Artà | Balears, Illes | 0 |
| 37 | Binissalem | Balears, Illes | 0 |
| 38 | Campos | Balears, Illes | 0 |
| 39 | Consell | Balears, Illes | 0 |
| 40 | Costitx | Balears, Illes | 0 |
| 41 | Deià | Balears, Illes | 0 |
| 42 | Esporles | Balears, Illes | 0 |
| 43 | Estellencs | Balears, Illes | 0 |
| 44 | Felanitx | Balears, Illes | 0 |
| 45 | Ferreries | Balears, Illes | 0 |
| 46 | Formentera | Balears, Illes | 0 |
| 47 | Fornalutx | Balears, Illes | 0 |
| 48 | Inca | Balears, Illes | 0 |
| 49 | Lloret de Vistalegre | Balears, Illes | 0 |
| 50 | Manacor | Balears, Illes | 0 |
| 51 | Mancor de la Vall | Balears, Illes | 0 |
| 52 | Muro | Balears, Illes | 0 |
| 53 | Petra | Balears, Illes | 0 |
| 54 | Porreres | Balears, Illes | 0 |
| 55 | Sant Josep de sa Talaia | Balears, Illes | 0 |
| 56 | Sant Joan | Balears, Illes | 0 |
| 57 | Sant Joan de Labritja | Balears, Illes | 0 |
| 58 | Sant Lluís | Balears, Illes | 0 |
| 59 | Santa Margalida | Balears, Illes | 0 |
| 60 | Selva | Balears, Illes | 0 |
| 61 | Salines, Ses | Balears, Illes | 0 |
| 62 | Sineu | Balears, Illes | 0 |
| 63 | Son Servera | Balears, Illes | 0 |
| 64 | Valldemossa | Balears, Illes | 0 |
| 65 | Castell, Es | Balears, Illes | 0 |
| 66 | Ariany | Balears, Illes | 0 |
| 67 | Migjorn Gran, Es | Balears, Illes | 0 |
Los valores empatados comparten cifra; el orden entre ellos utiliza el código municipal y no representa una diferencia estadística.
Más comparaciones territoriales
Fuente: Ministerio de Hacienda. Fechas de consulta de las copias utilizadas: 2026-10-15.